логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 332 500. Ничья: 133 000. Поражение: 66 500. Разница мячей: 33 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 420. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Персик (Тембилахан, Индонезия) 10 0 +1 13 1140 1 762 250 422 500 2 184 750
202. Поттерс (Хермони Холл, Антигуа и Барбуда) 10 0 +1 13 1253 1 762 250 420 000 2 182 250
203. Эйрлайнс (Субанг Джайя, Малайзия) 10 +1 +1 13 1258 1 695 750 417 500 2 113 250
204. Кройзлинген (Швейцария) 10 0 +1 13 1155 1 762 250 415 000 2 177 250
205. Агуилос (Анаско, Пуэрто-Рико) 10 0 +1 13 1205 1 762 250 412 500 2 174 750
206. Кэрнс (Австралия) 10 0 +1 13 1262 1 762 250 410 000 2 172 250
207. Сиханоук Вилле (Сиануквилле, Камбоджа) 10 +1 +1 13 1203 1 695 750 407 500 2 103 250
208. Дахук (Ирак) 10 +1 +1 13 1156 1 695 750 405 000 2 100 750
209. Фортуна (Нассау, Багамские о-ва) 10 +1 +1 13 1224 1 695 750 402 500 2 098 250
210. Реал Юнайтед (Булавайо, Зимбабве) 10 0 0 13 1224 1 729 000 400 000 2 129 000
211. Аль-Мохит (Катиф, Саудовская Аравия) 10 0 0 13 1225 1 729 000 397 500 2 126 500
212. Колобки (Лентварис, Литва) 10 0 0 13 1215 1 729 000 395 000 2 124 000
213. Росселанд (Брюне, Норвегия) 10 0 0 13 1247 1 729 000 392 500 2 121 500
214. Тельфс (Австрия) 10 0 0 13 1243 1 729 000 390 000 2 119 000
215. Ратчабури Драгонс (Таиланд) 10 0 0 13 1236 1 729 000 387 500 2 116 500
216. Круакс Руж (Адори, Чад) 10 +1 0 13 1177 1 662 500 385 000 2 047 500
217. ФК Поинт Фортин (Тринидад и Тобаго) 10 0 -1 13 1149 1 695 750 382 500 2 078 250
218. Зико Дубаи (ОАЭ) 10 -1 -1 13 1148 1 762 250 380 000 2 142 250
219. Малбаза (Нигер) 10 0 -1 13 1134 1 695 750 377 500 2 073 250
220. ОРБИТ (Тчване, ЮАР) 10 0 -1 13 1168 1 695 750 375 000 2 070 750
221. Мейденхед Юнайтед (Англия) 10 0 -1 13 1037 1 695 750 372 500 2 068 250
222. Кинг (Лимбе, Камерун) 10 0 -1 13 1225 1 695 750 370 000 2 065 750
223. Локомотиви (Тбилиси, Грузия) 10 0 -2 13 1199 1 662 500 367 500 2 030 000
224. Платини (Кумаси, Гана) 10 0 -2 13 1219 1 662 500 365 000 2 027 500
225. Бенатки (Чехия) 10 0 -2 13 1222 1 662 500 362 500 2 025 000
226. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 10 -1 -3 13 1257 1 695 750 360 000 2 055 750
227. Кофоридуа Семпер Фи (Кумаси, Гана) 10 -1 -3 13 1144 1 695 750 357 500 2 053 250
228. Фитсанулук (Чиангмай, Таиланд) 10 0 -4 13 1176 1 596 000 355 000 1 951 000
229. Хувениль (Лос Кебрачос, Сальвадор) 10 -1 -4 13 1156 1 662 500 352 500 2 015 000
230. Арио (Исламшехр, Иран) 10 -1 +3 12 1214 1 762 250 350 000 2 112 250
231. Сан Франциско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 -1 +2 12 1169 1 729 000 347 500 2 076 500
232. Аль-Рашид (Таизз, Йемен) 10 0 +2 12 1311 1 662 500 345 000 2 007 500
233. Шаркс (Порт-Харкорт, Нигерия) 10 0 +1 12 1190 1 629 250 342 500 1 971 750
234. Касансай (Узбекистан) 10 0 +1 12 1176 1 629 250 340 000 1 969 250
235. Спартак-Нальчик (Россия) 10 0 +1 12 1075 1 629 250 337 500 1 966 750
236. Тадамун Суф (Эль-Уэд, Алжир) 10 0 +1 12 1323 1 629 250 335 000 1 964 250
237. Хасын Хулгууд (Улан-Батор, Монголия) 10 -1 0 12 1213 1 662 500 332 500 1 995 000
238. Уния (Скерневице, Польша) 10 -1 0 12 1199 1 662 500 330 000 1 992 500
239. Баттамбанг (Камбоджа) 10 -1 0 12 1251 1 662 500 327 500 1 990 000
240. Голден Флайерс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 0 0 12 1179 1 596 000 325 000 1 921 000
241. Тарвас (Раквере, Эстония) 10 -1 0 12 1230 1 662 500 322 500 1 985 000
242. Атлетико Спорт Авиацо (Луанда, Ангола) 10 0 0 12 1178 1 596 000 320 000 1 916 000
243. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 10 0 0 12 1208 1 596 000 317 500 1 913 500
244. Дунайска Лужна (Словакия) 10 0 0 12 1146 1 596 000 315 000 1 911 000
245. Джидхафс (Бахрейн) 10 0 0 12 1188 1 596 000 312 500 1 908 500
246. Дукор Дефендерс (Гринвилл, Либерия) 10 0 0 12 1202 1 596 000 310 000 1 906 000
247. Мотор (Любава, Польша) 10 0 0 12 1205 1 596 000 307 500 1 903 500
248. Покерипрод (Таллинн, Эстония) 10 -1 -1 12 1101 1 629 250 305 000 1 934 250
249. Рустак (Мудейби, Оман) 10 -1 -1 12 1224 1 629 250 302 500 1 931 750
250. Лекье (Обала, Камерун) 10 -1 -1 12 1231 1 629 250 300 000 1 929 250
251. Вайнгир Джипитерс (Копавогюр, Исландия) 10 -1 -1 12 1176 1 629 250 297 500 1 926 750
252. Батавия (Джакарта, Индонезия) 10 -1 -1 12 1193 1 629 250 295 000 1 924 250
253. Высоке Мыто (Янков, Чехия) 10 0 -1 12 1225 1 562 750 292 500 1 855 250
254. Атлетико де ла Сабана (Синселехо, Колумбия) 10 0 -1 12 1262 1 562 750 290 000 1 852 750
255. Дорнбирнер (Австрия) 10 0 -1 12 1271 1 562 750 287 500 1 850 250
256. Полис Мализьен (Бамако, Мали) 10 0 -1 12 1176 1 562 750 285 000 1 847 750
257. Марса (Мальта) 10 0 -1 12 1200 1 562 750 282 500 1 845 250
258. Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 10 -1 -2 12 1113 1 596 000 280 000 1 876 000
259. Бобовня (Копыль, Беларусь) 10 -1 -2 12 1252 1 596 000 277 500 1 873 500
260. Солдеу (Андорра) 10 0 -2 12 1079 1 529 500 275 000 1 804 500
261. Диярбакирспор (Турция) 10 -1 -3 12 1215 1 562 750 272 500 1 835 250
262. Аль Иссавия (Обейдийя, Палестина) 10 -1 -3 12 1182 1 562 750 270 000 1 832 750
263. Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 10 -1 -3 12 1184 1 562 750 267 500 1 830 250
264. Пахтакор-79 (Ангрен, Узбекистан) 10 -1 -3 12 1195 1 562 750 265 000 1 827 750
265. Анцирабе (Мадагаскар) 10 -1 -4 12 1188 1 529 500 262 500 1 792 000
266. Сан-Мануэль (Гондурас) 10 -1 -4 12 1224 1 529 500 260 000 1 789 500
267. Жжелмия (Дуррес, Албания) 10 -1 -4 12 1136 1 529 500 257 500 1 787 000
268. Эрбил (Ирак) 10 -1 -4 12 1258 1 529 500 255 000 1 784 500
269. Халльванг 1968 (Австрия) 10 -1 -5 12 1126 1 496 250 252 500 1 748 750
270. 23 де Марсо (Льяльягуа, Боливия) 10 -1 +1 11 1231 1 562 750 250 000 1 812 750
271. Таммека (Тарту, Эстония) 10 0 +1 11 1237 1 496 250 247 500 1 743 750
272. Аморебьета (Испания) 10 -1 0 11 1046 1 529 500 245 000 1 774 500
273. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 10 -1 0 11 1220 1 529 500 242 500 1 772 000
274. Олот (Испания) 10 -1 0 11 1194 1 529 500 240 000 1 769 500
275. Савит (Могилев, Беларусь) 10 -1 0 11 1218 1 529 500 237 500 1 767 000
276. Энрике Перес (Дирьямба, Никарагуа) 10 0 0 11 1203 1 463 000 235 000 1 698 000
277. Славония (Пожега, Хорватия) 10 0 0 11 1232 1 463 000 232 500 1 695 500
278. Спартак (Миява, Словакия) 10 -2 -1 11 1233 1 562 750 230 000 1 792 750
279. Салитас (Кайя, Буркина Фасо) 10 -2 -1 11 1201 1 562 750 227 500 1 790 250
280. Такуари (Асунсьон, Парагвай) 10 -2 -1 11 1256 1 562 750 225 000 1 787 750
281. ОФК Ядран (Бар, Черногория) 10 -1 -1 11 1235 1 496 250 222 500 1 718 750
282. 17 ди Сетембру (Лубангу, Ангола) 10 -2 -1 11 1230 1 562 750 220 000 1 782 750
283. КПО (Аксай, Казахстан) 10 -1 -1 11 1181 1 496 250 217 500 1 713 750
284. Национальная Гвардия (Кувейт) 10 -1 -1 11 1233 1 496 250 215 000 1 711 250
285. Инкрэдбл (Мишреф, Кувейт) 10 -1 -1 11 1271 1 496 250 212 500 1 708 750
286. Эшанти Юнайтед (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 -1 -1 11 1197 1 496 250 210 000 1 706 250
287. Сохибкор (Халкабад, Узбекистан) 10 -1 -1 11 1238 1 496 250 207 500 1 703 750
288. Шабаб Дора (Рафах, Палестина) 10 -2 -2 11 1204 1 529 500 205 000 1 734 500
289. Яловаспор (Турция) 10 -2 -2 11 1225 1 529 500 202 500 1 732 000
290. Унион Аконкиха (Ла Флорида, Аргентина) 10 -1 -2 11 1171 1 463 000 200 000 1 663 000
291. Цинхао (Санья, Китай) 10 -2 -2 11 1216 1 529 500 197 500 1 727 000
292. Никкей Белльмаре (Итаугуа, Парагвай) 10 -2 -2 11 1254 1 529 500 195 000 1 724 500
293. Назва (Оман) 10 -1 -2 11 1096 1 463 000 192 500 1 655 500
294. Виктория Юнайтед (Лимбе, Камерун) 10 -1 -2 11 1221 1 463 000 190 000 1 653 000
295. Шарлотт Форти Найнерс (США) 10 -1 -2 11 1025 1 463 000 187 500 1 650 500
296. Акрос Кристал (Белиз) 10 -1 -2 11 1191 1 463 000 185 000 1 648 000
297. Скорпионс (Моэнго, Суринам) 10 -1 -2 11 1184 1 463 000 182 500 1 645 500
298. Шяуляй (Литва) 10 -1 -2 11 1193 1 463 000 180 000 1 643 000
299. 1980 Вена (Австрия) 10 -1 -2 11 1231 1 463 000 177 500 1 640 500
300. Саус Вест Квинсленд Тандер (Тувумба, Австралия) 10 -1 -2 11 1236 1 463 000 175 000 1 638 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 420. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 26 менеджеров
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Фаворит-Воха: Ку
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 последнее место для солнечника. Желательно с кумирами. 1850-2450
Фаворит-Воха всем привет
Che Guevara Ridik: суперов то нету
Ridik Che Guevara: Ну у тебя же стыки обеспечены
Ridik Che Guevara: Надеюсь, что менеджер захочет галочку себе в историю, все победвы в чемпе )
Che Guevara Ridik: я вот наверно ещё на сезон в д2
Ridik Che Guevara: Есть, но Твенте дома. Сегодня Твенте впервые пропустил, и сразу два. Но выиграл 4-2
Che Guevara Ridik: ну ты ж писал что они с Твенте играют, а суперы то есть?
Ridik Che Guevara: Ну ещё же завтра тур
Ridik Che Guevara: Я уже начинаю верить, что реально возможно в Д1 заскочить
Che Guevara Ridik: ну тут наверно и без фразы на данный момент можно
Ridik Che Guevara: Победил в гостях против супера
Ridik Che Guevara: Орион на данный момент в стыках)))
Ух-ты https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790 давайте в кт
Che Guevara Скупка хлама для победы в кт
Чемпионка Akar: если честно, то я не успела сделать ставки на игроков...
Akar не ожидал это услышать от Чемпионки
Чемпионка Avers: Akar: спасибо, что отложили генерацию!
Профиль
Закрыть