логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 440 000. Ничья: 176 000. Поражение: 88 000. Разница мячей: 44 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 430. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Стойнци (Словения) 10 0 0 14 1574 2 464 000 422 500 2 886 500
202. Осткамп (Бельгия) 10 0 0 14 1516 2 464 000 420 000 2 884 000
203. РТСУ (Душанбе, Таджикистан) 10 0 0 14 1567 2 464 000 417 500 2 881 500
204. Нага Ресорт (Пномпень, Камбоджа) 10 +1 0 14 1605 2 376 000 415 000 2 791 000
205. Пэриш Лэнд (Барбадос) 10 0 -1 14 1591 2 420 000 412 500 2 832 500
206. Петит Ривьер Нуар (Тамарин, Маврикий) 10 0 -1 14 1437 2 420 000 410 000 2 830 000
207. Пальмстаун Ла Фаек (Дили, Восточный Тимор) 10 0 -1 14 1632 2 420 000 407 500 2 827 500
208. Бама Стар (Марьенбург, Суринам) 10 0 -1 14 1610 2 420 000 405 000 2 825 000
209. Кенема (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 0 -1 14 1624 2 420 000 402 500 2 822 500
210. Лиссе (Нидерланды) 10 +1 -1 14 1604 2 332 000 400 000 2 732 000
211. Подмочани (Северная Македония) 10 0 -1 14 1598 2 420 000 397 500 2 817 500
212. Худдинге (Швеция) 10 +1 -1 14 1382 2 332 000 395 000 2 727 000
213. Пегасус (Гонконг) 10 0 -2 14 1480 2 376 000 392 500 2 768 500
214. Сахама (Оруро, Боливия) 10 0 -2 14 1467 2 376 000 390 000 2 766 000
215. Миф (Мфауати, Конго) 10 0 -2 14 1537 2 376 000 387 500 2 763 500
216. Ви-Варен (Нагасаки, Япония) 10 0 -2 14 1518 2 376 000 385 000 2 761 000
217. ДЖССИЕ (Н'Джамена, Чад) 10 0 -2 14 1580 2 376 000 382 500 2 758 500
218. Политекник Юниверсити (Манила, Филиппины) 10 0 -3 14 1513 2 332 000 380 000 2 712 000
219. Чадца (Словакия) 10 0 -4 14 1546 2 288 000 377 500 2 665 500
220. Каронга Юнайтед (Малави) 10 0 -4 14 1482 2 288 000 375 000 2 663 000
221. Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет, ЮАР) 10 0 -5 14 1480 2 244 000 372 500 2 616 500
222. Коканд 1912 (Узбекистан) 10 -1 +4 13 1621 2 552 000 370 000 2 922 000
223. Роверс (Махе, Сейшельские о-ва) 10 0 +4 13 1474 2 464 000 367 500 2 831 500
224. СДО (Никкери, Суринам) 10 0 +3 13 1577 2 420 000 365 000 2 785 000
225. Лохи Юнайтед (Данди, Шотландия) 10 +1 +3 13 1557 2 332 000 362 500 2 694 500
226. Пендикспор (Стамбул, Турция) 10 0 +2 13 1569 2 376 000 360 000 2 736 000
227. Авилес Индустриаль (Оруро, Боливия) 10 -1 +2 13 1531 2 464 000 357 500 2 821 500
228. ДХЛ Шторм (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 0 +2 13 1578 2 376 000 355 000 2 731 000
229. Сантакрученья (Санта Крус, Коста-Рика) 10 0 +2 13 1638 2 376 000 352 500 2 728 500
230. АЗ (Алкмар, Нидерланды) 10 0 +2 13 1461 2 376 000 350 000 2 726 000
231. САКР (Котону, Бенин) 10 -1 +1 13 1529 2 420 000 347 500 2 767 500
232. Бернолаково (Словакия) 10 -1 +1 13 1620 2 420 000 345 000 2 765 000
233. Титан (Мехико, Мексика) 10 -1 +1 13 1571 2 420 000 342 500 2 762 500
234. Аллерхайлиген (Австрия) 10 0 +1 13 1612 2 332 000 340 000 2 672 000
235. Данденонг Сити (Перт, Австралия) 10 -1 0 13 1561 2 376 000 337 500 2 713 500
236. Аль-Насир (Джуба, Южный Судан) 10 0 0 13 1576 2 288 000 335 000 2 623 000
237. Анортосис (Фамагуста, Кипр) 10 -1 0 13 1589 2 376 000 332 500 2 708 500
238. Федераль (Тегусигальпа, Гондурас) 10 0 0 13 1593 2 288 000 330 000 2 618 000
239. Белконнен Юнайтед (Австралия) 10 0 0 13 1578 2 288 000 327 500 2 615 500
240. Хапоэль (Ход хаШарон, Израиль) 10 0 0 13 1577 2 288 000 325 000 2 613 000
241. ТОП Осс (Нидерланды) 10 0 0 13 1570 2 288 000 322 500 2 610 500
242. Гележинис Вилкас (Вильнюс, Литва) 10 0 -1 13 1664 2 244 000 320 000 2 564 000
243. Матаре Юнайтед (Найроби, Кения) 10 0 -1 13 1578 2 244 000 317 500 2 561 500
244. Ориентал Драгон (Фигуэйра да Фош, Португалия) 10 -1 -1 13 1492 2 332 000 315 000 2 647 000
245. Превеза (Греция) 10 0 -1 13 1599 2 244 000 312 500 2 556 500
246. Белиция Билзен (Мопертинген, Бельгия) 10 0 -1 13 1419 2 244 000 310 000 2 554 000
247. Загреб (Хорватия) 10 0 -1 13 1596 2 244 000 307 500 2 551 500
248. Гурбейрьенн (Мари-Галант, Гваделупа) 10 0 -2 13 1262 2 200 000 305 000 2 505 000
249. ВСАДК (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 -1 -2 13 1682 2 288 000 302 500 2 590 500
250. БУЛ (Джинджа, Уганда) 10 0 -2 13 1561 2 200 000 300 000 2 500 000
251. Персату (Тубан, Индонезия) 10 -1 -2 13 1577 2 288 000 297 500 2 585 500
252. Хана (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 0 -2 13 1607 2 200 000 295 000 2 495 000
253. Арлан (Балканабад, Туркменистан) 10 0 -2 13 1602 2 200 000 292 500 2 492 500
254. Свитавы (Чехия) 10 0 -2 13 1524 2 200 000 290 000 2 490 000
255. Кагосима Юнайтед (Япония) 10 -1 -3 13 1623 2 244 000 287 500 2 531 500
256. Талбиса (Джабла, Сирия) 10 -1 -3 13 1565 2 244 000 285 000 2 529 000
257. Исси (Франция) 10 -1 -3 13 1573 2 244 000 282 500 2 526 500
258. Морру (Сан Томе и Принсипи) 10 -1 -3 13 1529 2 244 000 280 000 2 524 000
259. Металлист 1925 (Харьков, Украина) 10 0 -3 13 1587 2 156 000 277 500 2 433 500
260. Венесуэла (Каракас, Венесуэла) 10 0 -3 13 1520 2 156 000 275 000 2 431 000
261. Манор Скул (Кристиансенд, Амер. Виргины) 10 -1 -4 13 1451 2 200 000 272 500 2 472 500
262. Микашевичи (Беларусь) 10 -1 +3 12 1514 2 332 000 270 000 2 602 000
263. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 10 -1 +2 12 1586 2 288 000 267 500 2 555 500
264. Примейро (Фукусима, Япония) 10 -1 +2 12 1602 2 288 000 265 000 2 553 000
265. Блэк Рокс (Кулио, Доминика) 10 -1 +1 12 1485 2 244 000 262 500 2 506 500
266. Анна ам Айген (Вена, Австрия) 10 0 +1 12 1571 2 156 000 260 000 2 416 000
267. Универсал (Энкарнасьон, Парагвай) 10 -1 0 12 1620 2 200 000 257 500 2 457 500
268. Адуана (Манагуа, Никарагуа) 10 -1 0 12 1570 2 200 000 255 000 2 455 000
269. Левски (София, Болгария) 10 -1 0 12 1517 2 200 000 252 500 2 452 500
270. Рейнджерс (Саутгемптон, Бермудские о-ва) 10 -1 0 12 1602 2 200 000 250 000 2 450 000
271. Санфречче Хиросима (Япония) 10 -1 -1 12 1568 2 156 000 247 500 2 403 500
272. Сантос (Джорджтаун, Гайана) 10 -1 -1 12 1587 2 156 000 245 000 2 401 000
273. Ясбереньи (Венгрия) 10 -1 -1 12 1596 2 156 000 242 500 2 398 500
274. Де Конинг (Хандорет, Кюрасао) 10 -1 -1 12 1618 2 156 000 240 000 2 396 000
275. Драгон Ле Госье (Гваделупа) 10 -1 -1 12 1640 2 156 000 237 500 2 393 500
276. Борац (Старчево, Сербия) 10 -1 -1 12 1574 2 156 000 235 000 2 391 000
277. СК Ферль (Германия) 10 -1 -1 12 1557 2 156 000 232 500 2 388 500
278. Алдар (Дархан, Монголия) 10 -1 -2 12 1649 2 112 000 230 000 2 342 000
279. Боавишта (Сан-Томе, Сан Томе и Принсипи) 10 -1 -2 12 1559 2 112 000 227 500 2 339 500
280. Питерхэд (Шотландия) 10 -1 -3 12 1635 2 068 000 225 000 2 293 000
281. Дулут (США) 10 -1 -3 12 1639 2 068 000 222 500 2 290 500
282. Токио 23 (Япония) 10 0 -3 12 1529 1 980 000 220 000 2 200 000
283. Бинах (Пагуда, Того) 10 -1 -3 12 1402 2 068 000 217 500 2 285 500
284. Пандан (Куала Белайт, Бруней) 10 -2 -4 12 1582 2 112 000 215 000 2 327 000
285. Барильяс (Сучитепекьес, Гватемала) 10 -2 -5 12 1471 2 068 000 212 500 2 280 500
286. Интер (Сингапур) 10 -1 -5 12 1446 1 980 000 210 000 2 190 000
287. Лумвана Радиантс (Солвези, Замбия) 10 -2 -5 12 1604 2 068 000 207 500 2 275 500
288. Хоангань Зялай (Плейку, Вьетнам) 10 -1 -5 12 1572 1 980 000 205 000 2 185 000
289. Кухль (Австрия) 10 -1 -6 12 1545 1 936 000 202 500 2 138 500
290. Эстрелла Роха (Куэнка, Эквадор) 10 -1 -6 12 1626 1 936 000 200 000 2 136 000
291. Вадуц Португез (Эбенхольц, Лихтенштейн) 10 0 +2 11 1576 2 024 000 197 500 2 221 500
292. Спартанс (Эдинбург, Шотландия) 10 0 +2 11 1547 2 024 000 195 000 2 219 000
293. КТП (Котка, Финляндия) 10 -1 +1 11 1608 2 068 000 192 500 2 260 500
294. Бэнк Страйкерз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 0 +1 11 1409 1 980 000 190 000 2 170 000
295. Сони (Сендаи, Япония) 10 -1 +1 11 1613 2 068 000 187 500 2 255 500
296. Атари Шемаф (Лубумбаши, ДР Конго) 10 -2 0 11 1510 2 112 000 185 000 2 297 000
297. Индепендьенте Ривадавиа (Мендоса, Аргентина) 10 -2 0 11 1599 2 112 000 182 500 2 294 500
298. Рапид Клуб (Уэд Зем, Марокко) 10 -1 0 11 1478 2 024 000 180 000 2 204 000
299. Сент Этьен (Папеэте, Таити) 10 0 0 11 1578 1 936 000 177 500 2 113 500
300. Парквейл (Вайлеттон, Австралия) 10 -1 -1 11 1564 1 980 000 175 000 2 155 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 430. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
Gordey Barabulik:
Barabulik speleolog: спелеолог думал свою дырку прикрыть, забавно
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
speleolog Мнеб на вип 5 команд соснули Индусов взял бы
TimBat Ridik: было б хуже, если Джемшедпёр...
Ridik TimBat: Джамшедпур ни чем не испортишь
Профиль
Закрыть