логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 410. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. АЕК (Афины, Греция) 10 8 2 0 22 - 11 +11 26
2. Гуанчжоу (Китай) 10 8 1 1 25 - 11 +14 25
3. Колофоу (Тонга) 10 8 0 2 23 - 10 +13 24
4. Торино (Турин, Италия) 10 8 0 2 14 - 6 +8 24
5. Лацио (Бриджтаун, Барбадос) 10 7 2 1 26 - 12 +14 23
6. Ваалвейк (Нидерланды) 10 7 2 1 23 - 10 +13 23
7. Ступник (Жупанья Држава, Хорватия) 10 7 2 1 21 - 8 +13 23
8. Санта Клара (Сан Висенте, Сальвадор) 10 7 2 1 31 - 21 +10 23
9. Баменда (Яунде, Камерун) 10 7 2 1 17 - 7 +10 23
10. Дэнди Таун Хорнетс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 7 2 1 23 - 14 +9 23
11. Стад Дюделанж (Люксембург) 10 7 2 1 14 - 6 +8 23
12. Галатасарай (Стамбул, Турция) 10 7 2 1 14 - 9 +5 23
13. Уоттон (Голл Хилл, Барбадос) 10 7 1 2 23 - 10 +13 22
14. Рио-Абахо (Панама) 10 7 1 2 24 - 15 +9 22
15. Сент-Маркс (Уолтхэм, Гренада) 10 7 1 2 17 - 9 +8 22
16. Ядах (Масвинго, Зимбабве) 10 7 1 2 16 - 9 +7 22
17. Сайгон (Хошимин, Вьетнам) 10 7 1 2 12 - 6 +6 22
18. Майами Юнайтед (США) 10 7 1 2 12 - 9 +3 22
19. Голден (Ниулакита, Тувалу) 10 7 0 3 18 - 9 +9 21
20. Шейх Руссель (Дакка, Бангладеш) 10 7 0 3 23 - 15 +8 21
21. Шёвде (Швеция) 10 6 3 1 15 - 8 +7 21
22. Ужгород (Украина) 10 7 0 3 17 - 11 +6 21
23. Пембрук Атлета (Мальта) 10 6 3 1 16 - 11 +5 21
24. КОБ (Нассау, Багамские о-ва) 10 7 0 3 12 - 7 +5 21
25. Гуд Лак (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 7 0 3 14 - 10 +4 21
26. Интер (Киншаса, ДР Конго) 10 7 0 3 19 - 16 +3 21
27. Асколи (Италия) 10 7 0 3 11 - 8 +3 21
28. Гренадс (Дженнингс, Антигуа и Барбуда) 10 6 2 2 25 - 14 +11 20
29. Брю (Касима, Япония) 10 6 2 2 14 - 4 +10 20
30. Аль-Мериек (Авейль, Южный Судан) 10 6 2 2 15 - 6 +9 20
31. Умм-Салал (Катар) 10 6 2 2 24 - 17 +7 20
32. Атлетико (Мадрид, Испания) 10 6 2 2 10 - 3 +7 20
33. Оазис Атлантико (Рибейра Брава, Кабо-Верде) 10 6 2 2 23 - 17 +6 20
34. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 10 6 2 2 21 - 15 +6 20
35. Рок Холл (Марчанд, Сент-Люсия) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
36. Калуга (Россия) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
37. Доминика Иглс (Поттерсвиль, Доминика) 10 6 2 2 11 - 5 +6 20
38. Марискаль Браун (Ла Пас, Боливия) 10 6 2 2 20 - 15 +5 20
39. Кальмар (Швеция) 10 6 2 2 20 - 15 +5 20
40. ЛАД де Мунду (Чад) 10 6 2 2 11 - 6 +5 20
41. Кала Сэйнтс (Мальта) 10 6 2 2 17 - 13 +4 20
42. Фегервар (Секешфехервар, Венгрия) 10 6 2 2 11 - 7 +4 20
43. Ребелс (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 6 2 2 14 - 11 +3 20
44. Арсенал (Киев, Украина) 10 6 2 2 13 - 10 +3 20
45. Вюрцбургер Киккерс (Германия) 10 6 2 2 11 - 8 +3 20
46. Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) 10 6 1 3 25 - 15 +10 19
47. Глори Чаттерс (Бловинг Пойнт, Ангилья) 10 5 4 1 18 - 9 +9 19
48. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 10 6 1 3 20 - 12 +8 19
49. Витесс (Арнем, Нидерланды) 10 6 1 3 18 - 10 +8 19
50. Голд Стар (Кослада, Ямайка) 10 6 1 3 20 - 13 +7 19
51. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 10 5 4 1 20 - 14 +6 19
52. Интрей Крахам Пост (Пномпень, Камбоджа) 10 6 1 3 19 - 13 +6 19
53. Пеньяроль (Монтевидео, Уругвай) 10 6 1 3 19 - 14 +5 19
54. Барселона (Моэнго, Суринам) 10 5 4 1 19 - 14 +5 19
55. Лум (Камерун) 10 6 1 3 18 - 13 +5 19
56. Атлетико (Самборондон, Эквадор) 10 6 1 3 18 - 14 +4 19
57. Аранс (Андорра) 10 6 1 3 17 - 14 +3 19
58. Трэвелволд Джетс (Кайон, Сент-Китс и Невис) 10 6 1 3 11 - 8 +3 19
59. Саут Сити Роялс (Данидине, Новая Зеландия) 10 5 3 2 19 - 7 +12 18
60. Горица (Хорватия) 10 6 0 4 23 - 14 +9 18
61. Беселидья (Леже, Албания) 10 5 3 2 24 - 16 +8 18
62. Кавран Базар Проготи (Читтагонг, Бангладеш) 10 5 3 2 23 - 15 +8 18
63. Мигель Итурральде (Отавало, Эквадор) 10 6 0 4 23 - 17 +6 18
64. Гранкулла (Кауняйнен, Финляндия) 10 5 3 2 18 - 12 +6 18
65. Блуфилдс (Никарагуа) 10 6 0 4 16 - 10 +6 18
66. Рампла Хуниорс (Монтевидео, Уругвай) 10 5 3 2 15 - 9 +6 18
67. Индепендинте Ойберг (Санта Крус, Аруба) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
68. Андоринья (Понте Мина, Сан Томе и Принсипи) 10 6 0 4 19 - 14 +5 18
69. Бурирам Юнайтед (Таиланд) 10 5 3 2 14 - 9 +5 18
70. Деспортиво де Накала (Мапуту, Мозамбик) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
71. Иртыш (Омск, Россия) 10 6 0 4 11 - 8 +3 18
72. Тханьхоа (Вьетнам) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
73. Роуд Таун (Британские Виргинские о-ва) 10 6 0 4 24 - 22 +2 18
74. Славен Белупо (Копривница, Хорватия) 10 5 3 2 11 - 9 +2 18
75. Амьен (Франция) 10 5 3 2 16 - 15 +1 18
76. Унион Манабита (Нуэва-Лоха, Эквадор) 10 5 2 3 17 - 9 +8 17
77. Разерглен Гренкерн (Шотландия) 10 5 2 3 19 - 13 +6 17
78. Гаитиан Старз (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 5 2 3 17 - 11 +6 17
79. Йиппо (Йоэнсуу, Финляндия) 10 5 2 3 14 - 8 +6 17
80. Муангнонт (Аюттхая, Таиланд) 10 5 2 3 14 - 8 +6 17
81. Ройал Пума (Паго Паго, Американское Самоа) 10 5 2 3 19 - 14 +5 17
82. Нью Стар (Дуала, Камерун) 10 5 2 3 17 - 12 +5 17
83. Карнетаун АФК (Аберсинон, Уэльс) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
84. Танда (Кот-Дивуар) 10 5 2 3 22 - 18 +4 17
85. Голден Стар (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 5 2 3 21 - 17 +4 17
86. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 4 5 1 16 - 12 +4 17
87. Йошаница (Нови Пазар, Сербия) 10 5 2 3 14 - 10 +4 17
88. Квалити Суперстарс (Саус Ридинг, Багамские о-ва) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
89. Петапа (Гватемала) 10 5 2 3 20 - 17 +3 17
90. Фрайбург (Германия) 10 5 2 3 16 - 13 +3 17
91. Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) 10 5 2 3 15 - 12 +3 17
92. Гаттео Монте (Сан-Марино) 10 5 2 3 18 - 16 +2 17
93. Рисинг Стар (Сан Педро, Белиз) 10 5 2 3 17 - 15 +2 17
94. Этуаль Спортив Шевалье (Кларво, Люксембург) 10 5 2 3 10 - 8 +2 17
95. Санто Андре (Бразилия) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
96. Колхети-1913 (Поти, Грузия) 10 5 2 3 15 - 14 +1 17
97. Миссури Кометс (Канзас-Сити, США) 10 5 2 3 13 - 12 +1 17
98. Утелон (Мансоа, Гвинея-Бисау) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
99. Ювентус (Оранж Валк Таун, Белиз) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
100. Боловсролын (Улан-Батор, Монголия) 10 5 2 3 13 - 13 +0 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 410. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 29 менеджеров
Ridik Gordey: Лондрина мне была интересна, но теперь даже ради неё не брошу Конкон
Gordey Ridik: я тоже.. мне передали с таким условием
Ridik Gordey: Причём тут передача? Ты бы приплатил, я бы не взял. Я про помощь из замства
Gordey Ridik: таковы условия передачт
Ridik Gordey: Ты мне даже не дпл! Твой ответ: "У меня есть зам" Тфу!
Ridik Gordey: Я просто не хочу никого обижать, но раз ты затронул эту тему, то извини. Ты Маракану кинул, почему? Умный, не пьющий человек блин. Не слышал пословицу про взялся за гуж? Ты рыжего поставил замом! Ну молодец! А я бы вытащил её, хоть я и не менеджер, а дед старый
Gordey Ridik: ну вот сколько ты с начала апреля уходил в запой? уже 3 или 4-ый раз?
barca10fan ладно вы тут выясняйте а я пойду формулу смотреть))
Ridik Gordey: Ага, мне не гони
Gordey Ridik: крепкое , вообще практически два раза в год пью
Ridik Gordey: Что я должен ответить человеку, который меня алкашом назвал? Я пью по настроению
Gordey Ridik: я пью в разы меньше тебя)
Ridik barca10fan: Ну лез бы, искал встречи
Gordey Ridik: либо с молоду нужно было брать, и приучивать постепенно
Ridik Gordey: Так ты же пьёшь по больше меня, ничего же? Семья
barca10fan Ridik: ну так я и спрашиваю что ты имел ввиду когда написал что не отпустил бы - как?)
Ridik barca10fan: Ты сдурел? Я девушек ни разу не бил и не буду
Gordey Ridik: я просто говорю, что с алкашами , только алкашки уживаются.. я не впадлу
barca10fan TimBat: за 150 найдешь - может продадим
Ridik Gordey: А ты меня в реале знаешь? Не говори ерунду
barca10fan Ridik: что значит не отпустил? бил бы ее или что? как можно не отпустить?)
TimBat barca10fan: ну или Бусю продаем
Ridik barca10fan: Был бы я тиран, Томку бы не отпустил. Нет, всё не так
Gordey Ridik: чето я сомневаюсь.. что нормальная с тобой уживеться
barca10fan TimBat: ну не совсем ты уйдешь правда но индусы верят вроде в перерождение, поэтому в принципе да по Гангу поплаваешь потом дух перейдет)
Ridik barca10fan: Ну зря, как угроза
barca10fan Ridik: звучит как угроза
TimBat barca10fan: я нашел клуб замом по окончании сезона... после Венеции в Чили к Сереге на повышение ухожу...
Ridik TimBat: Если влюблюсь, любая уживётся
barca10fan Ridik: ну может для этого нужно чтобы ты был не абы кто? а для этого как ни крути нужны деньги, мысль улавливаешь??
TimBat Ridik: тут надо что еще с тобой ужилась) чтоб ей это всё понравилось)
Ridik TimBat: Не просто, надо найти девушку, которая примет ребёнка как своего, и что бы ещё мне понравилась. С абы кем не буду жить
Ridik barca10fan: Я эту хрень с ногами на себе закрою, наследственность прекращу
TimBat Ridik: как все просто у тебя))
Ridik barca10fan: Я не упрекаю, мне плодиться нельзя, скорее с детдома бы взял ребёнка
barca10fan Ridik: ну или как минимум с деньгами, на это они смотрят больше)
Ridik barca10fan: Фу, как пошло! Найти, завоевать, это надо быть как минимум симпатичным, что бы девчата смотрели
barca10fan Ridik: и вообще странно что ты упрекаешь меня когда на 10 лет старше почти и сам нифига генофонд не поднял))
barca10fan Ridik: сережа, чтобы кого-то заделать много ума не надо - воткнул и всё. это такая себе гордость) надо потом еще и вырастить)
Ridik Dolus: Мы уже играли, это не лесть, Тампете молодец! Если бы не та история с кумирами, искренне бы болел
Dolus Freeks: Ну, есть несколько способов)
Ridik Freeks: Я тебя поставлю замом в Йоро
Freeks Как развидеть это всё?
Ridik barca10fan: Возьми Акара, пол жизни положил на игру, так он дочь заделал, айтишник тоже. Бери пример
Gordey barca10fan: но иногда и за деньги можно)
barca10fan Gordey: ну а вот я про тоже меня всегда больше тоже интересовал сам процесс завоевания так сказать а не сам процесс соития))
Ridik barca10fan: Плейстейшен+работа! Эгоист, а генофонд кто поднимать будет?
barca10fan Ridik: ты же сериалы условно смотришь или фильмы теже ..в чем тут разница?
Gordey barca10fan: ну за деньги это не интересно.. а так, уболтать и уложить) это да, но уже увы возраст ..
Ridik Gordey: У тебя семья и дети, ты мне можешь сказать про жизнь, но не он точно
Профиль
Закрыть