логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: статистика

Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаВ. Никифоров 20 105 25 26
2. ЛигаБ. Мамедов 27 132 21 20
3. ЛигаД. Сычев 28 145 22 19
4. ЛигаХ. Пардини 23 126 23 19
5. ЛигаА. Хименес 20 87 24 19
6. ЛигаК. Рейн 22 112 23 18
7. ЛигаР. Рамос 22 110 25 18
8. ЛигаА. Литвиненко 23 126 22 17
9. ЛигаО. Базарханд 29 115 25 17
10. ЛигаТ. Дабинян 21 107 20 16
11. ЛигаУ. Дэли 21 117 22 16
12. ЛигаХ. Эрнандес 33 131 24 16
13. ЛигаР. Хименес 28 133 24 16
14. ЛигаС. Дзагорэти 23 104 27 16
15. ЛигаР. Баркос 23 115 16 15
16. ЛигаЛ. Шааф 23 118 19 15
17. ЛигаМ. Ричелли 29 140 22 15
18. ЛигаМигель 27 151 23 15
19. ЛигаЗ. Абахассин 22 101 24 15
20. ЛигаУ. Талау 28 113 26 15
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаА. Литвиненко 23 126 22 20
2. ЛигаР. Паток 18 82 21 17
3. ЛигаЖо 20 101 23 16
4. ЛигаД. Хуарес 24 110 24 16
5. ЛигаО. Базарханд 29 115 25 16
6. ЛигаА. Пинга 20 98 18 15
7. ЛигаА. Джорж 27 118 17 14
8. ЛигаГ. Торрес 23 131 18 14
9. ЛигаУ. Дэли 21 117 22 14
10. ЛигаА. Малсвамтулунга 23 116 23 14
11. ЛигаК. Рэмси-Диксон 21 93 24 14
12. ЛигаВ. Толстых 26 116 25 14
13. ЛигаС. Дзагорэти 23 104 27 14
14. ЛигаМ. Дэвидсон 25 110 21 13
15. ЛигаШ. Чжан 21 82 23 13
16. ЛигаМ. Гора 30 145 23 13
17. ЛигаД. Кокс 30 160 26 13
18. ЛигаГ. Шоенмакерс 26 120 17 12
19. ЛигаД. Грей 27 119 21 12
20. ЛигаМ. Ндаше 28 142 21 12
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаА. Литвиненко 23 126 22 37 (17+20)
2. ЛигаВ. Никифоров 20 105 25 35 (26+9)
3. ЛигаО. Базарханд 29 115 25 33 (17+16)
4. ЛигаБ. Мамедов 27 132 21 31 (20+11)
5. ЛигаД. Сычев 28 145 22 30 (19+11)
6. ЛигаУ. Дэли 21 117 22 30 (16+14)
7. ЛигаХ. Пардини 23 126 23 30 (19+11)
8. ЛигаС. Дзагорэти 23 104 27 30 (16+14)
9. ЛигаК. Рейн 22 112 23 28 (18+10)
10. ЛигаА. Малсвамтулунга 23 116 23 28 (14+14)
11. ЛигаД. Кокс 30 160 26 28 (15+13)
12. ЛигаР. Паток 18 82 21 27 (10+17)
13. ЛигаГ. Торрес 23 131 18 26 (12+14)
14. ЛигаА. Пинга 20 98 18 26 (11+15)
15. ЛигаМ. Ндаше 28 142 21 26 (14+12)
16. ЛигаМ. Ричелли 29 140 22 26 (15+11)
17. ЛигаЖо 20 101 23 26 (10+16)
18. ЛигаШ. Чжан 21 82 23 25 (12+13)
19. ЛигаМ. Гора 30 145 23 25 (12+13)
20. ЛигаА. Джорж 27 118 17 24 (10+14)
21. ЛигаЛ. Шааф 23 118 19 24 (15+9)
22. ЛигаА. Хименес 20 87 24 24 (19+5)
23. ЛигаХ. Эрнандес 33 131 24 24 (16+8)
24. ЛигаС. Иван 22 109 26 24 (12+12)
25. ЛигаМ. Олссон 23 121 24 23 (14+9)
26. ЛигаЙ. Фаст 29 166 24 23 (12+11)
27. ЛигаК. Рэмси-Диксон 21 93 24 23 (9+14)
28. ЛигаИ. Главас 22 94 23 22 (14+8)
29. ЛигаД. Хуарес 24 110 24 22 (6+16)
30. ЛигаР. Мота 19 93 18 21 (14+7)
31. ЛигаИ. Арданас 19 84 20 21 (12+9)
32. ЛигаР. Фергани 23 111 21 21 (12+9)
33. ЛигаД. Грей 27 119 21 21 (9+12)
34. ЛигаА. Лумберас 24 106 22 21 (9+12)
35. ЛигаП. Альер 20 90 23 21 (14+7)
36. ЛигаФ. Бискупович 30 116 23 21 (13+8)
37. ЛигаШ. Пернштайнер 22 101 23 21 (11+10)
38. ЛигаЗ. Абахассин 22 101 24 21 (15+6)
39. ЛигаКрис 23 109 24 21 (12+9)
40. ЛигаК. Леон Гуерреро 26 108 24 21 (9+12)
41. ЛигаР. Рамос 22 110 25 21 (18+3)
42. ЛигаВ. Толстых 26 116 25 21 (7+14)
43. ЛигаН. Гайо 31 139 26 21 (10+11)
44. ЛигаР. Баркос 23 115 16 20 (15+5)
45. ЛигаД. Флэнэгэн 24 124 21 20 (13+7)
46. ЛигаД. Фергани 22 121 21 20 (10+10)
47. ЛигаМ. Дэвидсон 25 110 21 20 (7+13)
48. ЛигаМигель 27 151 23 20 (15+5)
49. ЛигаМ. Рамос 29 107 23 20 (11+9)
50. ЛигаД. Коста 19 71 23 20 (9+11)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаД. Ливи 32 106 18 0 0.000
2. ЛигаЛ. Понари 30 139 17 0 0.000
3. Аматоус (Кипр)Р. Просопио 30 85 15 0 0.000
4. ЛигаЧ. Нию 26 101 15 0 0.000
5. ЛигаА. Уильямс 31 119 15 0 0.000
6. ЛигаХ. Траоре 33 82 14 0 0.000
7. ЛигаТ. Танг 32 119 13 0 0.000
8. ЛигаХ. Хинди 25 78 12 0 0.000
9. ЛигаШ. Блэквуд 26 78 12 0 0.000
10. ЛигаБ. Бенмалек 29 112 11 0 0.000
11. ЛигаС. Йонг-Чан 16 46 10 0 0.000
12. ЛигаС. Гарсия 29 53 10 0 0.000
13. ЛигаА. Ташпулатов 20 69 10 0 0.000
14. ЛигаА. Нечаев 27 98 10 0 0.000
15. ЛигаА. Мкртчян 29 104 10 0 0.000
16. ЛигаД. Баки 29 117 10 0 0.000
17. ЛигаФ. Розничини 29 117 22 1 0.045
18. ЛигаС. Давуйа 31 91 20 1 0.050
19. ЛигаО. Капири 30 122 19 1 0.053
20. ЛигаЛ. Флоря 28 134 18 1 0.056
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаЛ. Чо 30 57 8.363
2. ЛигаС. Фольц 30 55 8.220
3. ЛигаС. Гарсия 29 53 7.980
4. ЛигаА. Джокоб 29 72 7.780
5. ЛигаЛ. Пейдж 30 80 7.745
6. ЛигаА. Чибаланга 29 54 7.717
7. ЛигаЧ. Вао 30 51 7.680
8. ЛигаВ. Макакуи 30 82 7.627
9. ЛигаД. Усамбимана 29 80 7.620
10. ЛигаЖ. Жанисиу 30 88 7.606
11. ЛигаШ. Кларк 30 60 7.600
12. ЛигаИ. Гаэс 30 72 7.581
13. ЛигаД. Укашанг 30 93 7.560
14. GK Ауки Кингз (Соломоны)Д. Лоренцини 30 86 7.531
15. GK Геррерос (Мексика)Д. СентКроа 30 93 7.511
16. ЛигаМ. Стэфорд 30 76 7.505
17. ЛигаР. Сандовал 30 89 7.462
18. GK Аматоус (Кипр)Р. Просопио 30 85 7.453
19. ЛигаД. Гудди 30 74 7.447
20. ЛигаС. Давуйа 31 91 7.445
21. ЛигаП. Вэй Чжи 31 71 7.435
22. ЛигаС. Мартинес 29 79 7.420
23. ЛигаР. Беннетт 29 70 7.410
24. GK Нэшнл (Теркс и Кайкос)Л. Ригби 29 78 7.400
25. ЛигаИ. Аль-Афифа 30 83 7.393
26. ЛигаО. Авила 30 89 7.393
27. ЛигаЛ. Занабриа 30 85 7.346
28. ЛигаА. Рахман 30 96 7.332
29. GK Алтын-Топ (Кыргызстан)У. Удешика 29 70 7.315
30. ЛигаД. Сили 30 95 7.315
31. ЛигаД. Дзоттоли 29 102 7.307
32. ЛигаА. Мкртчян 29 104 7.290
33. ЛигаСламет 28 87 7.280
34. ЛигаМ. Бак Якобсен 28 75 7.273
35. ЛигаП. Корандо 29 93 7.255
36. ЛигаВ. Цзун-Ченг 30 75 7.254
37. ЛигаБ. Найтон 27 70 7.240
38. ЛигаЮ. Арболеда 29 87 7.229
39. ЛигаП. Осланд 30 111 7.221
40. ЛигаИ. Ревазян 27 77 7.218
41. ЛигаД. МакКай 31 97 7.218
42. ЛигаМ. Берг 30 83 7.214
43. ЛигаМ. Бьенко 30 111 7.200
44. ЛигаП. Тонг Лай 27 80 7.189
45. ЛигаМ. Фарруджа 30 97 7.187
46. ЛигаУ. Бин 30 70 7.186
47. ЛигаЭ. Кёкен 27 86 7.180
48. ЛигаА. Ружди 22 39 7.180
49. ЛигаП. Мендес 29 96 7.176
50. ЛигаГ. Мезанджанахри 29 76 7.172
51. ЛигаСоареш 28 78 7.161
52. ЛигаС. Росадо 28 66 7.140
53. ЛигаТ. Трезар 29 94 7.140
54. GK Лонгвилль Парк (Ямайка)М. Фдес 30 89 7.138
55. ЛигаН. Имаммах 32 64 7.128
56. ЛигаЭ. Гу 29 92 7.127
57. ЛигаП. ди Лулу 30 119 7.124
58. ЛигаХ. Долио 30 118 7.123
59. ЛигаШ. Мариан 30 101 7.118
60. ЛигаП. К. Бикрам 29 80 7.117
61. ЛигаС. Падилла 30 95 7.117
62. ЛигаШ. Аронашвили 31 92 7.110
63. ЛигаЧ. Дживакате 30 85 7.109
64. ЛигаК. Нон 28 97 7.108
65. ЛигаД. Чан 31 74 7.106
66. ЛигаТ. Камсири 30 90 7.105
67. ЛигаС. Фроре 28 69 7.100
68. ЛигаК. Друле 26 78 7.090
69. ЛигаЯ. Ихалайнен 28 85 7.086
70. ЛигаА. Янтти 30 111 7.083
71. ЛигаМ. Джон 30 104 7.080
72. ЛигаС. Хадзишиманья 30 108 7.070
73. ЛигаЭ. Грождановик 26 76 7.070
74. ЛигаО. Йохонсон 32 61 7.065
75. ЛигаГ. Ловелл 30 67 7.064
76. ЛигаМ. Чан 27 82 7.063
77. ЛигаА. Хамазауи 27 72 7.063
78. ЛигаР. Кларк 29 94 7.062
79. ЛигаЭ. Гарсия 28 98 7.060
80. ЛигаН. Кедер 29 78 7.058
81. ЛигаД. Карбайал 27 87 7.058
82. ЛигаК. Кондо 28 68 7.053
83. ЛигаБ. Нидхам 31 80 7.053
84. ЛигаН. Консейсау 27 82 7.050
85. ЛигаА. Ольсен 31 71 7.050
86. ЛигаС. Малахов 30 106 7.041
87. ЛигаХ. Ларрускаин 30 75 7.037
88. ЛигаД. Сегуэль 30 120 7.031
89. ЛигаС. Симов 30 92 7.029
90. ЛигаН. Хайрани 31 74 7.027
91. ЛигаА. Сьерро 30 86 7.027
92. ЛигаД. Вентури 29 94 7.025
93. ЛигаЛ. Лопатин 28 89 7.025
94. ЛигаЭ. Мартинес 31 95 7.020
95. ЛигаХуан 29 82 7.020
96. ЛигаА. Маннус 31 89 7.018
97. ЛигаЯ. Мхлиси 30 51 7.017
98. ЛигаС. Лиино 30 76 7.014
99. ЛигаБ. Манга 28 111 7.014
100. ЛигаА. Врдоляк 30 118 7.014

ТаблицаНа страницу турнираПризовые

В чате 7 менеджеров
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
TimBat нам такой нужен...
TimBat все пропью - но флот не опозорю!
TimBat моряк на суше - тоже не дешовка!
Португалец TimBat: вчера норм посидели https://ibb.co/YZ6J1ZF
TimBat Португалец: команда называется Индийский флот
Португалец TimBat: не
TimBat Португалец: ты служил на флоте?
Португалец TimBat: у моей команды эмблема лучше, буду в ней пинать мячик
TimBat в кредите
TimBat Португалец: дак и я к кредите)
Португалец TimBat: нету 5 ед
TimBat Португалец: дак бери)
Португалец TimBat: отдай мне команду
TimBat а можно взять команду в Индии https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat а 10% призового фонда можно в фонде оставляь
TimBat а кто из "левых" захочет принять участие, то пусть сразу говорят в какую индийскую команду бабки потом кидать. наример - Хроник Юрцу, ElZabivallid в Лэнснингн, Фрикс в Лэнснингн, Гордей в Лэнснингн и д.т.
TimBat barca10fan: дак средства можно только в команды переводить или в фонд Федерации... поэтому можно устроить это тото только для индийских команд. пусть перед матчем в фонд кидают, если победиттеля ннет, то пусть джек-пот растет... прикольно ведь. так мы и отсеем всеяких умников, которые победили и молчат...
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Профиль
Закрыть