логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Отеллос (Афину, Кипр)
Ник: владо1
Стадион: "Отеллос", 73тыс.
База: 8 уровень (32 из 36 слотов)
Финансы: -1 676 000 = -1 676к = -1м
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Этникос Латсион" Ороклини - 0:4
вчера, 22:00 - Кубок страны - Д - "Омония" Никосия - 0:6
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Йенеками" Акротири - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Айя Напа - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Олимпиакос" Никосия - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 730 825 -6 363 191 = -2 632 366
Доход от продажи билетов 3 730 825 Расходы на организацию матча -4 297 072
Зарплата игроков -2 066 119
Кубок страны 648 440 -268 567 = 379 873
Доход от продажи билетов 648 440 Расходы на организацию матча -268 567
Кубок межсезонья 4 637 150 -3 999 395 = 637 755
Доход от продажи билетов 3 280 150 Расходы на организацию матча -2 685 670
Призовые 1 357 000 Зарплата игроков -1 313 725
Товарищеский матч 179 046 -74 413 = 104 633
Доход от продажи билетов 179 046 Расходы на организацию матча -74 413
База и стадион - -7 400 000 = -7 400 000
Содержание базы -7 400 000
Сделки 134 940 -509 250 = -374 310
Первой команде за трансфер игрока 134 940 Покупка игроков (с учетом налогов) -509 250
Остальное 9 649 000 - = 9 649 000
Уход на пенсию игрока 9 649 000
Итого 18 979 401 -18 614 816 = 364 585
День Было +/- Стало
205 вчера, 22:01 -1 407 433 -268 567 -1 676 000 Расходы на организацию матча
205 вчера, 22:01 -2 055 873 +648 440 -1 407 433 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 -1 915 912 -139 961 -2 055 873 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 -1 378 778 -537 134 -1 915 912 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:06 -1 778 453 +399 675 -1 378 778 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 -1 638 492 -139 961 -1 778 453 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:09 -1 773 432 +134 940 -1 638 492 Первой команде за трансфер игрока Константинос Николау
178 6 мая 2024, 22:01 -1 633 471 -139 961 -1 773 432 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 -1 493 510 -139 961 -1 633 471 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 -956 376 -537 134 -1 493 510 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 -1 283 826 +327 450 -956 376 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 -1 143 865 -139 961 -1 283 826 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 -606 731 -537 134 -1 143 865 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 -1 037 631 +430 900 -606 731 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 -897 670 -139 961 -1 037 631 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 -757 709 -139 961 -897 670 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 -220 575 -537 134 -757 709 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 -443 000 +222 425 -220 575 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 -306 651 -136 349 -443 000 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 230 483 -537 134 -306 651 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 -264 292 +494 775 230 483 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 -127 943 -136 349 -264 292 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 8 406 -136 349 -127 943 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 144 755 -136 349 8 406 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 681 889 -537 134 144 755 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 42 939 +638 950 681 889 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 179 288 -136 349 42 939 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 716 422 -537 134 179 288 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 127 097 +589 325 716 422 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 263 446 -136 349 127 097 Зарплата игроков
51 11 апр 2024, 22:13 562 696 -299 250 263 446 Покупка игрока Асхаб Абу-Хилаль
42 10 апр 2024, 22:01 697 745 -135 049 562 696 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:10 907 745 -210 000 697 745 Покупка игрока Оскар Катого
32 8 апр 2024, 22:03 1 444 879 -537 134 907 745 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 817 554 +627 325 1 444 879 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 950 803 -133 249 817 554 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 -406 197 +1 357 000 950 803 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 130 937 -537 134 -406 197 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 -475 713 +606 650 130 937 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 -342 464 -133 249 -475 713 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 194 670 -537 134 -342 464 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 -350 480 +545 150 194 670 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 -217 231 -133 249 -350 480 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 -83 982 -133 249 -217 231 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 49 267 -133 249 -83 982 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 586 401 -537 134 49 267 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 -312 799 +899 200 586 401 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 -179 550 -133 249 -312 799 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 -105 137 -74 413 -179 550 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 -284 183 +179 046 -105 137 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 -150 934 -133 249 -284 183 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 386 200 -537 134 -150 934 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 -194 650 +580 850 386 200 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 -61 401 -133 249 -194 650 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 65 593 -126 994 -61 401 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 27 менеджеров
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
TimBat мне кажется родня...
Che Guevara barca10fan: Barabulik: он так пишет как будто везде враги его окружают)) тимбат прикольно сравнил с Алёшей Поповичем
TimBat barca10fan: дак они оба всегда такие
barca10fan Che Guevara: я думаю это все майские праздники виноваты)
Barabulik Che Guevara: судя по опечаткам в тексте, бухает
Che Guevara barca10fan: дак он бухает или на самом деле такой?)
barca10fan Che Guevara: ща он у вас шороху наведет) в Индии вон вообще жара) https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=108&t=203003&view=unread#unread
barca10fan Che Guevara: это мы против вас санкции ввели
Che Guevara barca10fan: забери своего фрика, а то он пожаловал к нам в Португалию
WorstFriend Pivzavod: президентом быть не запретили?
Pivzavod эх, даже в Мьянме
Pivzavod хахах
Pivzavod мне
Pivzavod Эх.. Совет лиги запретил мне писать мне обзоры на матчи... и что, куда писать?
WorstFriend что за тема с новыми цветами покраски игроков?
Barabulik TimBat: мне уже за 30 лет, я сплю в такое время...
Che Guevara TimBat: ласково называет Че Пушилка, какой дядя интеллигент
TimBat Barabulik: в 21 по москве
Barabulik TimBat: во сколько шахматы?
TimBat Che Guevara: ага) шпарит порой) не остановить... мне вачи говорили, что таким развернуто лучше не отвечать...
Che Guevara TimBat: barca10fan: Юрка написывает в личку
TimBat barca10fan: ага. я думал взять себе индийскую фамилию: TimBat Cumar, а нету у меня тоже...
barca10fan Che Guevara: я ни разу не менял у меня нет такого пункта)
TimBat Ridik: Серега, шахматы сегодня!
Che Guevara Ridik: хотя менял давно ник
Che Guevara Ridik: не, за всё время можно раз поменять или через тп, у меня нет такого пункта, надо писать в тп если надумаю
Ridik Che Guevara: Ну вот есть год календарный, а есть год не календарный. Вот кажется и тут так. Как с трансферами один с одним и тем же менеджером
Che Guevara Ridik: там не от сезона зависит, но в любой момент можно, написав в тп
Ridik TheSpecialOne: Один раз в сезон можно менять
WorstFriend barca10fan: или не имеем
barca10fan TheSpecialOne: из сказки слов не выкинешь) был спешлом и будешь спешлом) тем паче сразу понятно с кем имеем дело)
TheSpecialOne Akar: вы мне вернете возможность ник поменять один раз?
WorstFriend разыскиваются игроки 18-21 ПРС 80, остальные скрытые неотстойные, со спецухами
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Профиль
Закрыть