логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Гардабани (Грузия)
Конференция: 1 место в Грузии
Ник: Sed13
Стадион: "Америс", 20тыс.
База: 3 уровень (9 из 12 слотов)
Финансы: 1 634 017 = 1 634к = 1м
24 апреля, 22:00 - Конференция - Д - "Виланкулу" Чимойо - 0:3
вчера, 22:00 - Конференция - Г - Лиепая 1625 - 1:2
29 апреля, 22:00 - Конференция - Д - "Скай" Бибиани - ?:?
1 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
3 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Всего: 54
Конференция любительских клубов 1 000 000 -669 703 = 330 297
Доход от продажи билетов 1 000 000 Расходы на организацию матча -287 500
Зарплата игроков -382 203
Кубок межсезонья 3 649 500 -673 750 = 2 975 750
Доход от продажи билетов 980 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 669 500 Зарплата игроков -386 250
Тренировки и изучение - -220 000 = -220 000
Оплата тренировки силы -120 000
Оплата тренировки спецвозможностей -100 000
База и стадион - -5 200 000 = -5 200 000
Оплата увеличения уровня строений -2 750 000
Содержание базы -450 000
Расширение стадиона -2 000 000
Сделки - -6 143 550 = -6 143 550
Покупка игроков (с учетом налогов) -6 143 550
Остальное 6 129 000 - = 6 129 000
Уход на пенсию игрока 6 119 000
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 10 778 500 -12 907 003 = -2 128 503
День Было +/- Стало
125 сегодня, 12:14 2 134 017 -500 000 1 634 017 Оплата увеличения уровня строения медицинский центр до 3 уровня
125 сегодня, 12:13 2 164 017 -30 000 2 134 017 Оплата тренировки балла силы
125 сегодня, 12:13 2 194 017 -30 000 2 164 017 Оплата тренировки балла силы
124 вчера, 22:06 2 248 769 -54 752 2 194 017 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 13:33 2 498 769 -250 000 2 248 769 Оплата увеличения уровня строения медицинский центр до 2 уровня
112 24 апр 2024, 22:09 6 404 769 -3 906 000 2 498 769 Покупка игрока Джилберт Бeквег
112 24 апр 2024, 22:06 6 462 269 -57 500 6 404 769 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 6 262 269 +200 000 6 462 269 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 6 312 821 -50 552 6 262 269 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 13:07 6 302 821 +10 000 6 312 821 За написание послематчевого комментария
99 22 апр 2024, 22:06 6 360 321 -57 500 6 302 821 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 6 160 321 +200 000 6 360 321 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 6 199 878 -39 557 6 160 321 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 6 257 378 -57 500 6 199 878 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 6 057 378 +200 000 6 257 378 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 6 096 935 -39 557 6 057 378 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 6 154 435 -57 500 6 096 935 Расходы на организацию матча
76 17 апр 2024, 22:06 5 954 435 +200 000 6 154 435 Доход от продажи билетов
76 17 апр 2024, 22:06 5 993 992 -39 557 5 954 435 Зарплата игроков
65 15 апр 2024, 22:23 7 993 992 -2 000 000 5 993 992 Стадион расширен до 20 000 мест
65 15 апр 2024, 22:22 9 993 992 -2 000 000 7 993 992 Оплата увеличения уровня базы команды до 3 уровня
64 15 апр 2024, 22:06 10 051 492 -57 500 9 993 992 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 9 851 492 +200 000 10 051 492 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 9 891 049 -39 557 9 851 492 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 9 930 606 -39 557 9 891 049 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 9 970 163 -39 557 9 930 606 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 10 009 720 -39 557 9 970 163 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 7 340 220 +2 669 500 10 009 720 Призовые за кубок межсезонья
29 5 апр 2024, 22:30 7 370 220 -30 000 7 340 220 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 22:03 7 427 720 -57 500 7 370 220 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 7 227 720 +200 000 7 427 720 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 7 267 277 -39 557 7 227 720 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 7 324 777 -57 500 7 267 277 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 7 129 777 +195 000 7 324 777 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 7 169 334 -39 557 7 129 777 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 7 226 834 -57 500 7 169 334 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 7 031 834 +195 000 7 226 834 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 7 071 391 -39 557 7 031 834 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 7 110 948 -39 557 7 071 391 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 7 150 505 -39 557 7 110 948 Зарплата игроков
17 31 мар 2024, 09:31 7 180 505 -30 000 7 150 505 Оплата тренировки балла силы
17 31 мар 2024, 09:30 7 280 505 -100 000 7 180 505 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 22:04 7 338 005 -57 500 7 280 505 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 7 148 005 +190 000 7 338 005 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 7 187 562 -39 557 7 148 005 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:08 9 425 112 -2 237 550 7 187 562 Покупка игрока Крыштоф Горак
14 28 мар 2024, 22:04 9 462 669 -37 557 9 425 112 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 9 499 786 -37 117 9 462 669 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:03 9 536 903 -37 117 9 499 786 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 9 594 403 -57 500 9 536 903 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:03 9 394 403 +200 000 9 594 403 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:03 9 431 520 -37 117 9 394 403 Зарплата игроков
1 24 мар 2024, 03:29 3 312 520 +6 119 000 9 431 520 Уход на пенсию игрока Маэль Цауг
1 24 мар 2024, 03:27 3 762 520 -450 000 3 312 520 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Всего: 54
В чате 19 менеджеров
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
speleolog Мнеб на вип 5 команд соснули Индусов взял бы
TimBat Ridik: было б хуже, если Джемшедпёр...
Ridik TimBat: Джамшедпур ни чем не испортишь
speleolog 5 команд на вип состтебе
TimBat Дагон - это ведь кадыровское название... ты Дон? Дагон...
Профиль
Закрыть