логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 42. Чемпионаты стран. Вьетнам, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Мань Туэ 23 131 25 17
2. CM/CF ЛигаН. Нгуен 32 197 23 15
3. RM ЛигаН. Ван Даи 27 236 24 15
4. CM/CF ЛигаГ. Осени 21 131 25 14
5. CM/CF ЛигаЛ. Андерматтен 30 222 21 13
6. CM/CF ЛигаН. Грижалва 28 199 26 13
7. CF/CM ЛигаХ. Асаре-Ебоа 32 186 23 12
8. CM/CF ЛигаБ. Чинг Зуен 30 180 24 12
9. CM/CF ЛигаЧ. Донг Фуонг 33 220 24 12
10. CM/CF ЛигаШ. Куонг Као 32 209 25 12
11. CM/CF ЛигаТ. Кюи Тьен 31 184 26 12
12. LM/RM ЛигаД. Мартин 32 142 22 11
13. CF/CM ЛигаМ. Туан Ха 24 170 25 11
14. CF/CM ЛигаИ. Крстанович 27 169 24 10
15. CF/CM ЛигаЯ. Перес 23 131 25 10
16. CM/CF ЛигаМ. Ву 26 139 25 10
17. CF/CM ЛигаТ. Принц 27 146 26 10
18. CM/CF ЛигаМ. Смит 29 192 24 9
19. CM/CF ЛигаФ. Хыу Хоанг 33 159 25 9
20. CF ЛигаФ. Нхат Куонг 33 138 22 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаШ. Куонг Као 32 209 25 20
2. RM ЛигаН. Ван Даи 27 236 24 13
3. CM/CF ЛигаЛ. Андерматтен 30 222 21 12
4. LF ЛигаЗ. Хоанг 34 130 23 11
5. CM/CF ЛигаН. Грижалва 28 199 26 10
6. CM/CF ЛигаН. Нгуен 32 197 23 9
7. CF/CM ЛигаД. Мань Туэ 23 131 25 8
8. CM/CF ЛигаМ. Бенга 26 146 26 8
9. CF/CM ЛигаТ. Принц 27 146 26 8
10. RD/RM ЛигаХ. Тьен Нгуен 30 167 23 7
11. CF/CM ЛигаХ. Асаре-Ебоа 32 186 23 7
12. CF/CM ЛигаИ. Крстанович 27 169 24 7
13. LF ЛигаП. Ксянг 32 191 24 7
14. CM/CF ЛигаМ. Смит 29 192 24 7
15. CF/CM ЛигаЯ. Перес 23 131 25 7
16. CF/CM ЛигаМ. Туан Ха 24 170 25 7
17. CM/CF ЛигаБ. Чинг Зуен 30 180 24 6
18. CM/CF ЛигаБ. Суан Хуан 29 184 24 6
19. LM/RM ЛигаВ. Нгуен 29 180 26 6
20. CF/CM ЛигаД. Филипс 29 138 11 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаШ. Куонг Као 32 209 25 32 (12+20)
2. RM ЛигаН. Ван Даи 27 236 24 28 (15+13)
3. CM/CF ЛигаЛ. Андерматтен 30 222 21 25 (13+12)
4. CF/CM ЛигаД. Мань Туэ 23 131 25 25 (17+8)
5. CM/CF ЛигаН. Нгуен 32 197 23 24 (15+9)
6. CM/CF ЛигаН. Грижалва 28 199 26 23 (13+10)
7. CF/CM ЛигаХ. Асаре-Ебоа 32 186 23 19 (12+7)
8. CM/CF ЛигаБ. Чинг Зуен 30 180 24 18 (12+6)
9. CM/CF ЛигаГ. Осени 21 131 25 18 (14+4)
10. CF/CM ЛигаМ. Туан Ха 24 170 25 18 (11+7)
11. CF/CM ЛигаТ. Принц 27 146 26 18 (10+8)
12. LF ЛигаЗ. Хоанг 34 130 23 17 (6+11)
13. CM/CF ЛигаЧ. Донг Фуонг 33 220 24 17 (12+5)
14. CF/CM ЛигаИ. Крстанович 27 169 24 17 (10+7)
15. CF/CM ЛигаЯ. Перес 23 131 25 17 (10+7)
16. CM/CF ЛигаМ. Смит 29 192 24 16 (9+7)
17. CM/CF ЛигаТ. Кюи Тьен 31 184 26 16 (12+4)
18. LF ЛигаП. Ксянг 32 191 24 15 (8+7)
19. LM/RM ЛигаД. Мартин 32 142 22 14 (11+3)
20. CM/CF ЛигаМ. Ву 26 139 25 14 (10+4)
21. CM/CF ЛигаФ. Хыу Хоанг 33 159 25 14 (9+5)
22. LM/RM ЛигаВ. Нгуен 29 180 26 14 (8+6)
23. CM/CF ЛигаМ. Бенга 26 146 26 14 (6+8)
24. CM/CF ЛигаБ. Суан Хуан 29 184 24 13 (7+6)
25. RM/RD ЛигаК. Кузьминич 32 134 23 12 (7+5)
26. CF/CM ЛигаР. Вальдес 28 158 25 12 (7+5)
27. RF/RM ЛигаК. Дембеле 28 178 26 11 (7+4)
28. CF ЛигаФ. Нхат Куонг 33 138 22 10 (8+2)
29. RD/RM ЛигаХ. Тьен Нгуен 30 167 23 10 (3+7)
30. CM/CF ЛигаЗ. Ман Зо 22 110 25 10 (7+3)
31. CF/CM ЛигаВ. Харт 24 149 25 10 (6+4)
32. CF/CM ЛигаФ. Тхань Бинь 27 169 22 9 (8+1)
33. RM/RF ЛигаД. Хыу Тхай 32 153 22 9 (6+3)
34. CF/CM ЛигаБ. Хюен Чанг 31 179 22 9 (6+3)
35. LM/LF ЛигаХ. Тьен Дань 23 115 24 9 (6+3)
36. CF/CM ЛигаД. Филипс 29 138 11 8 (3+5)
37. LF ЛигаА. Нгуен 33 157 23 8 (8+0)
38. RM/RF ЛигаР. Лэмберт 23 118 24 8 (8+0)
39. CM/CD ЛигаС. Ойяндо 29 166 24 8 (5+3)
40. RM/RF ЛигаТ. Ньят Тан 29 158 26 8 (4+4)
41. CM/CF ЛигаЧ. Тхань Тюнг 26 145 18 7 (4+3)
42. LM/RM ЛигаТ. Хыу Тханг 23 120 22 7 (3+4)
43. LM/RM ЛигаН. Ханг 31 169 22 7 (2+5)
44. CM/CD ЛигаВ. Нгуен 19 100 23 7 (5+2)
45. CF/CM ЛигаХ. Нацагдорж 25 127 24 7 (5+2)
46. RM/RF ЛигаТ. Хоай Ань 26 152 24 7 (4+3)
47. CM/CF ЛигаГ. Барилар 25 122 21 6 (5+1)
48. LD/LM ЛигаБ. Доан Тхек Кха 27 159 22 6 (4+2)
49. CM/CF ЛигаТ. Роббинз 21 106 22 6 (1+5)
50. CM/CF ЛигаЗ. Чунг Чан 26 130 23 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. ван Бокстел 30 183 23 14 0.609
2. GK ЛигаМ. Сеплаки 32 134 22 14 0.636
3. GK ЛигаТ. Хуинь 32 177 23 17 0.739
4. GK ЛигаД. Чонг Нгиа 26 130 24 18 0.750
5. GK ЛигаД. Суан Чинь 22 129 24 19 0.792
6. GK ЛигаА. Дук Куонг 24 115 23 19 0.826
7. GK ЛигаД. Транг 27 128 23 19 0.826
8. GK ЛигаА. Зентаи 31 172 23 20 0.870
9. GK ЛигаД. Минь 24 131 25 23 0.920
10. GK ЛигаТ. Анх Дунг 26 145 26 29 1.115
11. GK ЛигаЛ. Бобе 27 139 25 29 1.160
12. GK ЛигаВ. Чионг Сюен 30 132 17 20 1.177
13. GK ЛигаД. Ань Ха 29 140 25 31 1.240
14. GK ЛигаЭ. Клистерс 34 122 25 36 1.440
15. GK ЛигаД. Фуок Тан 33 141 24 35 1.458
16. GK ЛигаБ. Нгок Тран 29 153 25 42 1.680
17. GK ЛигаК. Тай 25 103 13 23 1.769
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаД. Филипс 29 138 5.809
2. GK ЛигаВ. Чионг Сюен 30 132 5.447
3. CM/CF ЛигаТ. Вадаме Камара 30 124 5.410
4. CM ЛигаП. Кайоде Олалейе 16 44 5.373
5. CF/CM ЛигаД. Мань Туэ 23 131 5.276
6. GK ЛигаД. Ань Ха 29 140 5.180
7. CF/CM ЛигаТ. Принц 27 146 5.123
8. LF/LM ЛигаЙ. Пажаманди 29 102 5.119
9. GK ЛигаА. Зентаи 31 172 5.057
10. LM/RM ЛигаЛ. Минь Нгок 17 57 5.000
11. LM/RM ЛигаД. Мартин 32 142 4.996
12. CM/CF ЛигаБ. Чинг Зуен 30 180 4.992
13. CM/CF ЛигаМ. Смит 29 192 4.967
14. CM/CF ЛигаМ. Ву 26 139 4.944
15. CM/CF ЛигаЛ. Андерматтен 30 222 4.891
16. CF/CM ЛигаР. Вальдес 28 158 4.884
17. CF/CM ЛигаИ. Крстанович 27 169 4.867
18. CF/CM ЛигаЯ. Перес 23 131 4.852
19. LM/LD ЛигаХ. Ан Нгуен 29 141 4.828
20. CM/CF ЛигаТ. Кюи Тьен 31 184 4.819
21. LM/LF ЛигаХ. Джеймс 17 68 4.806
22. CM/CF ЛигаШ. Куонг Као 32 209 4.788
23. CM/CF ЛигаН. Нгуен 32 197 4.783
24. CF/CM ЛигаВ. Ле Минь 20 88 4.765
25. CM/CF ЛигаМ. Бенга 26 146 4.762
26. GK ЛигаК. Тай 25 103 4.762
27. RM/RD ЛигаК. Кузьминич 32 134 4.757
28. CM/CF ЛигаН. Грижалва 28 199 4.742
29. CM/CF ЛигаГ. Барилар 25 122 4.729
30. LM/RM ЛигаВ. Нгуен 29 180 4.723
31. CF/CM ЛигаХ. Асаре-Ебоа 32 186 4.717
32. CF/CM ЛигаХ. Нацагдорж 25 127 4.708
33. GK ЛигаК. ван Бокстел 30 183 4.704
34. LM/LF ЛигаХ. Тьен Дань 23 115 4.692
35. LF ЛигаЗ. Хоанг 34 130 4.674
36. RM/RF ЛигаТ. Ньят Тан 29 158 4.669
37. RM/RF ЛигаТ. Хаи Даи 22 87 4.657
38. GK ЛигаД. Транг 27 128 4.652
39. RD/RM ЛигаХ. Тьен Нгуен 30 167 4.652
40. GK ЛигаД. Чонг Нгиа 26 130 4.646
41. GK ЛигаД. Минь 24 131 4.640
42. RF/RM ЛигаХ. Хоанг Фуонг 16 48 4.639
43. LM/RM ЛигаИ. Диб 29 146 4.629
44. LM/LF ЛигаХ. Хоанг Лонг 29 134 4.625
45. CM/CD ЛигаС. Ойяндо 29 166 4.617
46. CM/CD ЛигаТ. Абдуллозода 27 151 4.616
47. CF/CM ЛигаМ. Туан Ха 24 170 4.612
48. CD/RD ЛигаН. Минь Тьен 18 59 4.590
49. CF/CM ЛигаЧ. Чинг Кьен 19 93 4.589
50. CM/CF ЛигаЗ. Чунг Чан 26 130 4.583
51. CD/CM ЛигаЛ. Тхань Туан 18 64 4.575
52. CD/CM ЛигаХ. Маугн 29 140 4.574
53. RM/RF ЛигаТ. Хоай Ань 26 152 4.567
54. RM ЛигаН. Ван Даи 27 236 4.567
55. CF/CM ЛигаТ. Поч 29 104 4.559
56. CM/CD ЛигаК. Ву Хиеп 28 96 4.550
57. CF/CM ЛигаК. Гомес 23 86 4.546
58. CM/CF ЛигаФ. Хыу Хоанг 33 159 4.544
59. RF/RM ЛигаК. Дембеле 28 178 4.542
60. RM/RF ЛигаР. Лэмберт 23 118 4.542
61. CM/CD ЛигаХ. Дуй Нам 21 77 4.541
62. LD ЛигаТ. Динь Донг 16 45 4.540
63. GK ЛигаМ. Сеплаки 32 134 4.536
64. RM/RF ЛигаК. Дык Минь 23 119 4.536
65. CM/CD ЛигаА. Нгок Хынг 24 114 4.532
66. LM ЛигаХ. Ань Нгуен 27 132 4.532
67. CF/CM ЛигаЛ. Си Мань 28 153 4.528
68. LM/LD ЛигаН. Хонг Шон 22 86 4.526
69. CM/CF ЛигаБ. Суан Хуан 29 184 4.525
70. RM/RF ЛигаД. Хыу Тхай 32 153 4.523
71. LD/CD ЛигаЛ. Тяу 29 132 4.512
72. LM/LF ЛигаГ. Эно 28 142 4.500
73. CM/CD ЛигаВ. Нгуен 19 100 4.496
74. GK ЛигаА. Дук Куонг 24 115 4.491
75. CM/CF ЛигаП. Гунарсен 26 127 4.481
76. RD/LD ЛигаЧ. Хонг Хоа 21 75 4.481
77. CM/CF ЛигаЗ. Ман Зо 22 110 4.480
78. CM/CF ЛигаЧ. Тхань Тюнг 26 145 4.467
79. CM ЛигаТ. Тхань Тинь 22 97 4.455
80. CM/CF ЛигаЕ. Гаммингс 20 80 4.450
81. GK ЛигаБ. Нгок Тран 29 153 4.424
82. CM/CD ЛигаL. Тхань Ви 24 122 4.417
83. LM/LF ЛигаД. Шаббар 31 140 4.406
84. LM/LF ЛигаГ. Конг Ву 25 125 4.400
85. CM/CD ЛигаЮ. Фудзимото 30 151 4.400
86. GK ЛигаТ. Анх Дунг 26 145 4.396
87. CM/CF ЛигаГ. Осени 21 131 4.384
88. RD/CD ЛигаС. Ньен 32 127 4.383
89. GK ЛигаТ. Хуинь 32 177 4.361
90. GK ЛигаЭ. Клистерс 34 122 4.356
91. LF/LM ЛигаЧ. Ким Тоан 22 99 4.344
92. CF/CM ЛигаБ. Хюен Чанг 31 179 4.332
93. RD/RM ЛигаД. Куанг Лонг 33 113 4.323
94. LM/LD ЛигаВ. Хиеу Буй 22 80 4.321
95. LD/LM ЛигаХ. Куонг Нгуен 26 121 4.316
96. RD/LD ЛигаМ. Ань Кыонг 29 99 4.310
97. GK ЛигаЛ. Бобе 27 139 4.308
98. CF/CM ЛигаВ. Харт 24 149 4.308
99. LF ЛигаП. Ксянг 32 191 4.296
100. RD/RM ЛигаВ. Бастос 27 149 4.292

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Dolus Barabulik: Масоны, блин)
Dolus Barabulik: Что он натворил-то? Который уже день загадками разговариваете в общем чате)
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Профиль
Закрыть