логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Котвица (Колобжег, Польша) 10 5 1 4 16 - 15 +1 16
102. Шленск (Вроцлав, Польша) 10 5 1 4 14 - 13 +1 16
103. Рустак (Мудейби, Оман) 10 4 4 2 9 - 8 +1 16
104. Палермо (Роча, Уругвай) 10 4 4 2 11 - 11 +0 16
105. Диагорас (Родос, Греция) 10 5 1 4 8 - 9 -1 16
106. Дэнгкор Сенчи (Пномпень, Камбоджа) 10 5 1 4 10 - 13 -3 16
107. Эдмонтон Дриллерс (Канада) 10 5 1 4 15 - 19 -4 16
108. Вестерло (Бельгия) 10 5 0 5 25 - 17 +8 15
109. Дереча (Монтевидео, Уругвай) 10 4 3 3 12 - 6 +6 15
110. Хайр (Вахдат, Таджикистан) 10 4 3 3 12 - 6 +6 15
111. Рас Эль-Хайма (ОАЭ) 10 4 3 3 14 - 9 +5 15
112. Атлетик (Эскальдес, Андорра) 10 4 3 3 12 - 7 +5 15
113. Кварнбю (Мальмё, Швеция) 10 4 3 3 10 - 5 +5 15
114. Раджа Марса Матрух (Дамиэтта, Египет) 10 4 3 3 12 - 8 +4 15
115. Лидия Людик (Мутимбузи, Бурунди) 10 4 3 3 11 - 7 +4 15
116. Калуга (Россия) 10 4 3 3 10 - 6 +4 15
117. Зилимаджу (Нджема, Коморские о-ва) 10 4 3 3 8 - 4 +4 15
118. Чикаго Юнайтед (США) 10 4 3 3 16 - 13 +3 15
119. Хёугесунн (Норвегия) 10 4 3 3 11 - 8 +3 15
120. Титан (Мехико, Мексика) 10 4 3 3 7 - 4 +3 15
121. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 10 5 0 5 18 - 16 +2 15
122. Альбион (Монтевидео, Уругвай) 10 4 3 3 16 - 14 +2 15
123. Торнадо (Себокенг, ЮАР) 10 4 3 3 13 - 11 +2 15
124. Олимпик (Шамбери, Франция) 10 4 3 3 7 - 5 +2 15
125. Джет Кинтана (Антананариву, Мадагаскар) 10 4 3 3 6 - 4 +2 15
126. Пружаны (Беларусь) 10 5 0 5 15 - 14 +1 15
127. Белененсеш-САД (Малвейра, Португалия) 10 4 3 3 14 - 13 +1 15
128. Йиппо (Йоэнсуу, Финляндия) 10 4 3 3 13 - 12 +1 15
129. Валоис Риварола (Себальос Куэ, Парагвай) 10 4 3 3 10 - 9 +1 15
130. Аудакс Итальяно (Сантьяго, Чили) 10 5 0 5 21 - 21 +0 15
131. Викки Туристс (Баучи, Нигерия) 10 5 0 5 18 - 18 +0 15
132. Эстудиантес (Мерида, Венесуэла) 10 5 0 5 15 - 15 +0 15
133. Нэшнл (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 4 3 3 14 - 14 +0 15
134. Бельграно (Сан-Франциско, Аргентина) 10 4 3 3 12 - 12 +0 15
135. Болама (Гвинея-Бисау) 10 4 3 3 10 - 10 +0 15
136. Сонагуэра (Колон, Гондурас) 10 4 3 3 6 - 6 +0 15
137. Брентфорд Гэлекси СК (Канада) 10 4 3 3 11 - 12 -1 15
138. ХИК (Хельсинки, Финляндия) 10 4 3 3 16 - 18 -2 15
139. Коэру (Эстония) 10 4 3 3 9 - 11 -2 15
140. Аль-Шарир (Доха, Катар) 10 4 3 3 8 - 11 -3 15
141. Динамо (Вранье, Сербия) 10 3 5 2 11 - 8 +3 14
142. Эдинбург Сити (Шотландия) 10 3 5 2 11 - 8 +3 14
143. Калидж Сарт (Ливия) 10 2 8 0 3 - 0 +3 14
144. Звягель (Новоград-Волынский, Украина) 10 4 2 4 17 - 15 +2 14
145. ХаПК (Хамина, Финляндия) 10 4 2 4 15 - 13 +2 14
146. Атлетико (Лиссабон, Португалия) 10 3 5 2 15 - 13 +2 14
147. Помбал (Португалия) 10 4 2 4 13 - 11 +2 14
148. Хунгутань (Наньчан, Китай) 10 4 2 4 12 - 10 +2 14
149. Расинг (Бафата, Гвинея-Бисау) 10 4 2 4 12 - 10 +2 14
150. Сен-Луи (Новая Каледония) 10 4 2 4 9 - 7 +2 14
151. Аль-Ярмук (Хама, Сирия) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
152. Нуэва Санта Роса (Гватемала) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
153. Тулькарм (Палестина) 10 3 5 2 10 - 9 +1 14
154. Хайню (Циндао, Китай) 10 3 5 2 4 - 3 +1 14
155. Рекреативо (Сему, Экваториальная Гвинея) 10 4 2 4 18 - 18 +0 14
156. Рекин де л`Атлантик (Котону, Бенин) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
157. Акассусо (Булонь Сур Мер, Аргентина) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
158. Акнур (Сутубуа, Того) 10 3 5 2 7 - 7 +0 14
159. Камбер (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
160. Эбенхольц (Лихтенштейн) 10 3 5 2 7 - 8 -1 14
161. Жетысу-Сункар (Талдыкорган, Казахстан) 10 4 2 4 19 - 21 -2 14
162. Вобкент (Узбекистан) 10 3 5 2 11 - 13 -2 14
163. Чилонзор (Ташкент, Узбекистан) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
164. Аден (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 10 4 2 4 11 - 15 -4 14
165. Энергия (Днепр, Украина) 10 4 2 4 11 - 16 -5 14
166. Шахрихон (Узбекистан) 10 4 2 4 11 - 16 -5 14
167. Ренде (Италия) 10 4 1 5 13 - 9 +4 13
168. Хамур (Бельгия) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
169. Вис Пезаро (Италия) 10 3 4 3 11 - 8 +3 13
170. Ривер Плейт (Монтевидео, Уругвай) 10 4 1 5 14 - 12 +2 13
171. ВСАДК (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 4 1 5 13 - 11 +2 13
172. Бюжезера (Кигали, Руанда) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
173. Бурури (Бурунди) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
174. Матамата Свифтс (Гамильтон, Новая Зеландия) 10 4 1 5 12 - 11 +1 13
175. Карапичаима (Тринидад и Тобаго) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
176. Умид (Ташкент, Узбекистан) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
177. Сан Мартин (Лима, Перу) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
178. Лакташи (Босния и Герцеговина) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
179. Фаэтано (Сан-Марино) 10 3 4 3 14 - 14 +0 13
180. Нирасаки Астрос (Япония) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
181. Тап Бойз (Тапутиму, Американское Самоа) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
182. Нерока (Калькутта, Индия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
183. Сан Андрес де Рунту (Калахо, Перу) 10 3 4 3 15 - 16 -1 13
184. Фюэнтсхолинг Юнайтед (Жемганг, Бутан) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
185. Олесунн (Норвегия) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
186. Альянса Петролера (Барранкабермеха, Колумбия) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
187. Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
188. Полстарз (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
189. Судус (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
190. Ювента-99 (Шяуляй, Литва) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
191. Зелзате (Бельгия) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
192. Клемент Тайгерз (Хиллсборо, Гренада) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
193. Сертаненсе (Португалия) 10 4 1 5 15 - 17 -2 13
194. Реал СК Массама (Келуш, Португалия) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
195. Университарио Пандо (Кобиха, Боливия) 10 4 1 5 7 - 9 -2 13
196. Струмска Слава (Радомир, Болгария) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
197. Руанда (Руамагана, Руанда) 10 4 1 5 6 - 8 -2 13
198. Каравела (Болама, Гвинея-Бисау) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
199. Кэрэбиен Юнайтед (Кодрингтон, Барбадос) 10 4 1 5 12 - 15 -3 13
200. Вака Бойс (Матавера, О-ва Кука) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 12 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть