логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация КНДР

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Roman M aka Chaval ES
Последний визит: сегодня в 02:20
Рейтинг президента:
32.5%60%7.5%
Лучшие стадионы:
1. "Амноккан" Синыйджу99тыс.1 июл 2022, 23:00:51
2. "Рионгмансан" Рионгмансан97тыс.25 дек 2023, 21:23:04
3. "Пхеньян Сити" Пхеньян90тыс.23 мар 2024, 13:24:26
Фонд федерации: 40 709 599
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная yiwen - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Хёк Син Виньялес (Куба) GK 28 207 - В4 Р4 Ат4 П4 97 580к
2. Кванг Мин Джу Вида (Ла-Сейба, Гондурас) GK 30 206 - В4 Р4 Л4 Ат4 65 479к
3. Кук Джын Вол Химнастик (Таррагона, Испания) GK 32 198 - Ат4 И4 В4 П4 54 783к
4. Сон-унг Пак Гуайренья (Вильяррика, Парагвай) GK 30 184 - В4 Р4 П4 Ат4 57 681к
5. Хьёк Ру Амноккан (Синыйджу, КНДР) GK 31 181 - В4 Р4 П4 Л4 48 582к
6. Пак Ли Кванг Ил Када (Гусау, Нигерия) GK 32 184 - Ат4 В4 П2 И4 46 373к
7. Кванг-Хьёк Че Тарнбю (Дания) GK 27 166 - В4 Ат4 Ка4 Р4 77 723к
8. Сон-Чан Ри Рименсу (Саривон, КНДР) GK 32 164 - В4 Р4 К4 Тр4 39 856к
9. Мьёнг-Джил Ким Черно Море (Болгария) GK 24 159 - В4 Ат4 Р4 П4 113 596к
Левые защитники
1. Фуонг Хол Сог Хо Април 25 (Намп'о, КНДР) LD/LM 32 181 - Г4 И4 Ат3 Ск3 44 833к
2. Хо Гьёнг Ким Аль-Карх (Багдад, Ирак) RD/LD 31 164 - Пк4 И4 Ат4 Д4 40 939к
3. Ли Ким Бонг Истапа (Гватемала) LD/LM 29 164 - Ат4 Км4 От4 Л4 52 460к
4. Чол-Джин Пак Леотия (Рео, Буркина Фасо) LD/LM 25 153 - Г4 Ск4 У4 Ат4 91 758к
5. Кум-Чол Ким Рименсу (Саривон, КНДР) LD/LM 31 152 - Ск4 Пд4 К4 Тр4 35 910к
6. Ву Санг До Хун К.Б.Н.С. (Токчхон, КНДР) LD/LM 33 143 - Г4 Л4 Ка4 Ат4 29 805к
Центральные защитники
1. Е Вун Буоль Ким Ир Сен Университет (Пхеньян, КНДР) CD/RD 30 176 - Пк4 Д4 Уг4 Ат4 53 074к
2. Мьёнг-Ил Бон Нын Ювентус (Тотси, Того) CM/CD 29 175 - Пд4 Ат4 И4 От4 61 206к
3. Кук Чол Янг Хвабул (Пхеньян, КНДР) CD/CM 30 173 - Ат4 Г4 Ск4 От4 51 067к
4. Сонки Ким Цинциннати (США) CD/CM 28 172 - Ат4 Г4 П4 Ск4 71 770к
5. Ан Кван Ли Варри Вулвз (Нигерия) CD/CM 28 171 - Пк4 Ат4 Д4 К4 70 882к
6. Ин-Хак Син Хе Ким Ир Сен Университет (Пхеньян, КНДР) CD/CM 31 170 - От4 Пк4 Км4 Ат4 43 312к
7. Хак-Су Ро Рименсу (Саривон, КНДР) CD/CM 30 170 - Г4 Ск4 К4 Тр4 49 457к
8. Кук-Чол Канг Пхеньян Сити (КНДР) CD/CM 31 168 - Пк4 Д4 Ат4 Тр4 42 531к
9. Куонг Ил Ти Пон ДиСи Юнайтед (Вашингтон, США) CD 28 169 - Ка4 Г4 Ск4 Ат4 68 485к
10. Ли Сеунг Юн Буоль Лансерос Бойяка (Тунха, Колумбия) CM/CD 32 164 - Ат4 Пд4 Л4 Ка4 40 039к
11. Чанг Бил Джонг-Хюн Наджин Индастри (КНДР) CM/CD 27 161 - Л4 Ск4 И4 Оп4 72 458к
12. Ку Дае Кван Пак СК Одева (Липаны, Словакия) CM/CD 32 167 5 Г4 Пд4 И4 П2 39 618к
13. Джонг-гил Со Сукре (Каракас, Венесуэла) CM/CD 25 160 - Ск4 Г4 Шт4 Пд3 96 731к
14. Ли Йонг Юн Ки Этуаль (Басс-Пойнт, Мартиника) CM/CD 32 156 - Пк4 Л4 Км4 Ат4 37 431к
15. Хуок Ли Хан Ка И (Макао) CD/CM 30 163 - К4 Г4 Пд4 Тр2 44 148к
Правые защитники
1. Кванг Хо Хён Ю Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) RD/RM 28 191 - Д4 Ат4 От4 И4 88 931к
2. Кван-Ик Джон Капеллен (Бельгия) RD/RM 30 168 - Ск4 Пд4 И4 Ат4 48 558к
3. Хеюн Джунг Ми Гаитиан Суперстарз (Амер. Виргины) RD/RM 29 165 - Ат4 Г4 Ск2 К4 50 385к
4. Чханг-су Ким Пиплс Дифенс Форс (Джинджа, Уганда) RD/RM 33 155 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 32 666к
5. Ли Дае Чол Нам Наджин Индастри (КНДР) RD/RM 29 174 - Ск4 Оп4 47 927к
6. Нам-Чол Пак Оргульо Рейноса (Мексика) RD/RM 29 141 - Г4 Ск4 От4 К4 36 623к
Левые полузащитники
1. Хонг Ёнг Ку Динамо (Синыйджу, КНДР) LF/LM 31 189 - Ат4 Ск4 Пд4 Тр4 52 592к
2. Парк Сам Сон Кын Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) LM/LF 33 167 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 36 699к
3. Чой Хиль-Су Лачи (Албания) LM/LF 32 166 - У4 Пд4 Л4 Ск4 40 628к
4. Нох Мин Бон Му Тризен (Лихтенштейн) LM/LF 31 163 - Ск4 Тр4 У4 К4 40 511к
5. Енг-Ил Ким Пирата (Арекипа, Перу) LM/LF 32 152 - Пд4 Ск4 Шт4 Ат4 35 810к
6. Кук-хйон Ан Сент Джордж Сити (Австралия) CM/LM 28 152 - Ск4 Пд4 См4 Ат4 51 584к
Центральные полузащитники
1. Кванг Хиок Сонг Чол Рионгмансан (КНДР) CF/CM 30 266 - Тр4 Шт4 Км4 Ат4 78 742к
2. Чон Хёк Чол Вулвз (Девоншир, Бермудские о-ва) CM/CF 29 239 - Пк4 У4 Ат4 П4 89 818к
3. Чол Хьёк Ок Вc Испано Америка (Гавана, Куба) CD/CM 30 220 - Ат4 См4 Г4 Ка4 69 824к
4. Хек-Чол О Сан Хосе (Оруро, Боливия) CF/CM 33 217 - Тр4 Г4 Ат4 У4 56 284к
5. Ён-Гван Ким Токио 23 (Япония) CF/CM 31 204 - У4 Пд4 Г4 К4 58 193к
6. Гвон Ен Кук Хуог Наджин Индастри (КНДР) CF/CM 26 198 - У4 Ск4 П4 Шт4 132 471к
7. Хёк-Чол Со Пхеньян Сити (КНДР) CD/CM 32 199 - Пк4 Шт4 Д3 Тр4 54 563к
8. Ан Ин-Синг К.Б.Н.С. (Токчхон, КНДР) CD/CM 33 194 - Г4 К4 Ат4 Тр4 47 569к
9. Кум-Чол Ри Джеби (Хыйчхон, КНДР) CM/CF 29 183 - Пд4 Ск4 У4 Ат4 68 145к
10. Чонг Тесе Энгейя (Холь-Холь, Джибути) CF/CM 30 180 - Ат4 Пд4 Ск4 У4 55 843к
11. Анг Ю Ким Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) CF/CM 28 171 - У4 Г4 Ат4 Ск4 70 882к
12. Чан Чин Норт Хванхе (КНДР) CF/CM 29 168 - Пк4 Шт4 Л4 Ат4 55 250к
13. Йонг Пил Хие Ок Сафема Университарио (Уругвай) CF/CM 31 162 - Д4 Пк4 Ат4 К4 40 075к
14. Ю Ёнг Сонг Чол Леганес (Испания) CF/CM 33 161 - Ат4 И4 У4 Л4 34 724к
Правые полузащитники
1. Сонг Сонг Камбрефор (Капестер-Бель-О, Гваделупа) RF/RM 33 200 - Шт4 У4 Ат4 Тр4 50 092к
2. Мин Юн Металлист 1925 (Харьков, Украина) RM/RF 32 169 - Ат4 Д4 Км4 Ка4 41 515к
3. Чхоль Ол К.Б.Н.С. (Токчхон, КНДР) RF/RM 30 168 - Г4 У4 См4 Ат4 48 558к
4. Сонг Кеонг Санг Хван Ловер Хатт (Веллингтон, Новая Зеландия) RM/RF 26 158 - Ск4 Пд4 Уг4 Ат4 81 042к
5. Джонг-Хо Ан Амноккан (Синыйджу, КНДР) RM/RF 26 149 - Ск4 Пд4 Ка4 Ат4 72 298к
6. Kанг Джае Ие Гуонг Сент-Эндрюс ФЛ (Гренвилль, Гренада) RF/RM 27 157 - Ат4 Г4 Уг4 И 61 456к
Левые нападающие
1. Тхае-хйок Хан Хаебансан (Хверён, КНДР) LM/LF 26 152 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 75 485к
2. Киу Хюн Сын Ён Турархан (Павлодар, Казахстан) CF/LF 32 172 - Км3 Пк У4 П2 38 392к
3. Чол-Мин Пю К.Б.Н.С. (Токчхон, КНДР) LF/LM 31 150 - Г4 У4 Ат4 См4 35 057к
4. Чол Нам Мён Хо Амноккан (Синыйджу, КНДР) CF/LF 28 150 - Г4 Ат4 Пд4 У4 49 795к
5. Чол-Су Чое Мелавати (Малайзия) LM/LF 31 148 - Ск4 Л4 Ат4 Пд4 34 166к
6. Пак Мен Чонг Сик 12 апреля (Пхеньян, КНДР) LM/LF 28 149 - Ат3 Км4 И4 Пк4 47 542к
Центральные нападающие
1. Джу-Сонг Чо Амноккан (Синыйджу, КНДР) CF/RF 31 217 - У4 Пд4 Ск4 Ат4 62 248к
2. Чол-Сонг Ом Април 25 (Намп'о, КНДР) CF/RF 25 209 - Ат4 Г4 Ск4 У4 172 591к
3. Сим Джун Ри Наджин Индастри (КНДР) CF 30 205 - У4 Ск4 Л4 Ка 60 672к
4. Рию Кён Ли Понтиприт Юнайтед (Уэльс) CF/CM 31 192 - Г4 Ск4 У4 Ат4 53 809к
5. Мьёнг-Гук Нам Ир Лейфтюр (Оулафсфьёрдюр, Исландия) CF/CM 30 191 - Ск4 Ат4 Г4 У4 60 872к
6. Вон-сик Ким Пхеньян Сити (КНДР) CM/CF 30 189 - Пк4 Д4 К4 Тр4 60 125к
7. Ян Ир Юнг Мон Петро Спорт (Доба, Чад) CF/CM 29 188 - Д4 Км4 У4 Ат4 71 224к
8. Хъёнг-Жин Пак Собаексу (Пхеньян, КНДР) CM/CF 30 186 - Пк4 Д4 У4 Ат4 58 949к
9. Сеунг Ю Чол Ян Шарджа (ОАЭ) CF/CM 31 184 - Ск4 Ат4 Пд4 К4 50 332к
10. Нам Бон Дон Во Лум (Камерун) CM/CF 31 201 - Ат4 Пк3 Пд У2 50 415к
11. Юнг Джин Жин Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) CF/CM 30 181 - Ат4 Пк4 У2 Ка4 53 877к
12. Чол Бом Ун Нуанг 12 апреля (Пхеньян, КНДР) CF/CM 29 170 - Км4 Пк4 У4 Ат4 56 845к
13. Пао Соул Норт Хванхе (КНДР) CF/CM 28 166 - Пк4 У4 И4 Ат4 66 064к
14. Пак Чунг-Нам Вильмомбль Спорт (Франция) CF/CM 27 165 - Ат4 Пд4 Шт4 Тр3 74 832к
Правые нападающие
1. Ли Хо Хван Йовил Таун (Англия) CF/RF 28 173 - Ат4 Г4 Ск4 Ка4 72 643к
2. Ким Юн Сунг Кук Хаебансан (Хверён, КНДР) CF/RF 31 181 - Ск3 У Ат3 Г2 42 132к
3. Кванг Джо Робстав (Пршештице, Чехия) CF/RF 30 185 - Пд3 П4 46 662к
4. Кванг-Чон Хун Шахтёр (Пешелань, Россия) CF/RF 33 153 - Г4 Ск4 Ат4 У4 32 070к
5. Джи Хи Хук Ядонгча (Танчхон, КНДР) RM/RF 26 143 - Ат4 Д4 Км4 Л4 64 255к
6. Чол Хо Чан Мин К.Б.Н.С. (Токчхон, КНДР) RF/RM 24 143 - Г4 У4 Ат4 Тр4 91 190к
7. Сонг-Джин Канг Амноккан (Синыйджу, КНДР) RM/RF 34 138 - Пд4 Ск4 Ат4 Шт4 29 071к
89 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 8 менеджеров
Lord_Raistlin Я все конечно понимаю, но конкретно в той сделке 4 ставки выше максимальной из тех что приводится...
Ridik sash: Да в том то и дело! Его уже везде забанили, так он уже всех достал этой чушью, так он в сделке полез ерунду свою писать.
Его в дверь выгоняют и в окно не пускают, так он через дымоход лезет
sash Ridik: ваще комментарий счетовода в воздух. какая разница. хоть 10 000 символов. толку то ноль
Ridik Che Guevara: Там Тр3, по сути я на два сезона получаю топ вратаря. Я своего продал за 33М немощного, ты его видел.
На крайняк, его продать потом можно будет минимум за 50, докинуть, и купить нового. Так и выживать
Che Guevara Ridik: ну каждому своё, но тут оценивать как хроник, жесть, какую то чушь пишет, не лень изучать то ему
Ridik Che Guevara: Мне в прошлом сезоне на халяву упало 40М, чего жалеть?
Che Guevara Ridik: хроника почитаешь, что в голове, какую то непонятную статистику пишет
Che Guevara Ridik: я б не стал такого брать, но указывать как хроник кому то, цирк
Ridik Как же печально, когда человек, совершенно ничего не понимающий в игре, реально думает, что он в игре что-то знает
dzot Che Guevara: сложно
Ridik Akar: Хроник уже в комментарии к сделке свою чушь пишет!
https://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Che Guevara romanisti: не, так не пойдёт
romanisti Che Guevara: ну это как карта ляжет))))
dzot romanisti: уважуха
Che Guevara Ridik: romanisti: вы давайте меня дождитесь в д1 и в следующем сезоне разыграем чемпионство
WorstFriend купим защитника, , 24-28 лет, со спецухами ПРС 80+, лоялка 60+
romanisti
romanisti dzot: четырехкратный победитель чемпионата Чили
romanisti грузины удивили.
dzot romanisti: ты кто ?
romanisti гораздо раньше
Che Guevara Ridik: он пораньше играл мне кажется
sash чехия отыгралась с КК
Ridik Che Guevara: Райкхард ещё
Che Guevara Ridik: ну Давидса всё наверно знали
Ridik Che Guevara: Страшненький
romanisti Che Guevara: вроде да
Che Guevara romanisti: Бергкамп боялся ж на самолётах летать?
Che Guevara Ridik: Давидс наверно самый яркий, в очках, бульдог звали вроде
romanisti овермарс бергкамп
Ridik Che Guevara: Да, да, да
Che Guevara Ridik: мне тоже в конце 90 начале 2000 нравились голландцы, Давидс, зеедорф, Клюйверт, яп стам, ван дер Сар, братья де бур
Ridik meedel: Я все эти клички, кони, матрасники, старые синьёры, терпеть не могу, и не запоминаю их. Иногда комментатора хочется повесить, когда он по кличкам комментирует кого-то, а я даже не понимаю про кого рчь
romanisti может куколдами?
meedel Ridik: ты шо?! Григорьевича не слушаешь? Он чехов назвал кукловодами в 20-м году.
Che Guevara Ridik: я за немцев с года 2006 наверно, помню тогда выиграл в БК денег ставил на Клозе что станет лучшим бомбардиром
Ridik Che Guevara: Сербы вылетели. Может Нидерланды. Раньше за них болел в Европе
Ridik Che Guevara: Аааа, нет у меня там симпатий
Che Guevara Ridik: я вообще, кто хочешь чтоб выиграл, я за немцев
Ridik meedel: Кто такие кукловоды?
Ridik Che Guevara: 3-1 мне нажо на чехов, и на грузин 1-0 ставил, но уже тут все
romanisti я тут за турков
meedel Ridik: ты за кукловодов?
romanisti теперь вторые
Che Guevara Ridik: ты то за кого в общем?
Ridik 1-1 чехи
Che Guevara Криштиану какой то псих
romanisti епт Хвича там возит их
Ridik 3-0 хочу
romanisti рано еще
Профиль
Закрыть