
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | kornet | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 32.331 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Птои Попокеу | Хуанкайо (Перу) | GK | 31 | 186 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 52 876к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сенди Матайо | Унион Комерсио (Перу) | GK | 31 | 184 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 51 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Сайана Шорт | Матавера (О-ва Кука) | GK | 31 | 162 | - | В4 Р4 И4 Ка4 | 40 996к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Таири Эликана | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | GK | 26 | 159 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 79 418к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бредли Саманиа | Канберра (Австралия) | GK | 27 | 157 | - | В4 Ат4 Р4 Тр4 | 67 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лаки Акама | Криминалс (О-ва Кука) | GK | 30 | 161 | - | В4 Р4 П4 Тр2 | 43 018к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Папа Раш | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | GK | 30 | 173 | - | П4 Ат3 В3 | 43 757к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Маева Тапаитау | Атлетико Олимпик (Бурунди) | GK | 32 | 148 | - | В4 П4 И4 Ат4 | 34 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Спиди Луис ван Терева | Ренессанс (Нджамена, Чад) | LM/LD | 30 | 194 | - | Ат4 Км4 От4 Пк4 | 65 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Самбху Вайтефильд | Леванте (Испания) | LM/LD | 31 | 191 | - | Ат4 Д3 Км4 Уг4 | 54 639к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пааво Тарьё Роуз | Дрим Тим (О-ва Кука) | RD/LD | 27 | 166 | - | Г4 См4 Ат4 Уг4 | 77 681к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хамиш Куму | Такитуму (О-ва Кука) | LM/LD | 34 | 159 | - | Тр4 Пк4 Л4 И4 | 36 158к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | БруШахзан Пита | Пуайкура (О-ва Кука) | LD/LM | 28 | 152 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 53 298к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Кимиора Самуэла | Пуайкура (О-ва Кука) | LM/LD | 30 | 149 | - | Д4 Ат4 Км4 Л4 | 38 425к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лин Куамар | Спортинг (Лиешти, Румыния) | CD/CM | 31 | 167 | - | Д4 Ат4 Пк4 Км4 | 43 139к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Утиа Хеазер | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 28 | 167 | - | Ка4 Км4 От4 Ат4 | 67 324к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мачело Апенера | Ковлун Сити (Гонконг) | CD/CM | 30 | 165 | - | Пд4 Г4 И4 См4 | 47 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Эви Энока | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 30 | 158 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 43 837к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Киану Ле Моутан | Саннибанк (Шотландия) | CD/CM | 31 | 149 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат4 | 34 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Па Типоки | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CD/CM | 26 | 149 | - | От4 Оп4 К4 И3 | 70 906к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Окирау Куммингс | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 25 | 143 | - | Км4 От4 См4 Ат4 | 77 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Дуэйн Типутоа | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 26 | 140 | - | Д4 См4 К4 Ат4 | 61 598к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Матаруа Вичман | Саутернерс (О-ва Кука) | RD/RM | 29 | 173 | - | И4 Км2 Ат4 Уг4 | 56 507к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Моррис Галлагер | Чёрч Бойз Юнайтед (Непал) | RD/RM | 30 | 163 | - | Ат3 От4 Г4 К2 | 43 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мата Мак Кулли | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 30 | 149 | - | Д4 Пк4 И4 Ка4 | 38 425к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Тайрелл Баррингер-Тахири | Маунт Альберт-Понсонби (Новая Зеландия) | RD/RM | 32 | 145 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ат4 | 33 668к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Халатоа Гелиб | Олимпия (Суринам) | RD/LD | 29 | 147 | - | Ат4 Пк4 Оп3 Л4 | 41 303к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Александер Голдсуорти | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 27 | 143 | - | Пк4 Км4 Д4 И4 | 53 985к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джастин Мети | Туртлес (О-ва Кука) | RD/RM | 34 | 138 | - | Км4 Д4 См4 Ат4 | 30 113к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Митчелл Франкис | Таюту (О-ва Кука) | RM/LM | 30 | 151 | - | См4 Г4 Л4 Ат4 | 39 644к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жозеф Крокомбе | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | LM/LF | 24 | 151 | - | Пк4 Д4 Км4 Уг4 | 98 538к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джон Майкл Туба![]() |
Лисей (Доминиканская Республика) | LM/RM | 33 | 154 | - | Пк4 Д4 Ка4 Тр2 | 31 600к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Сунай Джозеф | Мараэранга (О-ва Кука) | LD/LM | 28 | 147 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 49 291к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Аукино Бальменту | Мангайя (О-ва Кука) | LM/LF | 26 | 157 | - | Ат3 Км4 И4 Шт2 | 71 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Твини Кайруа | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | LM/LF | 28 | 148 | - | Пк4 Ат4 Км3 К4 | 48 682к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Таматоа Николас | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 29 | 194 | - | Пк4 Д4 Км4 Ка4 | 78 259к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тенесси Тисам | Такитуму (О-ва Кука) | CF/CM | 32 | 193 | - | Д4 Пк4 У4 Л4 | 55 345к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кеу Нгарупе | Сихын Сити (Южная Корея) | CF/CM | 29 | 189 | - | Км4 Ат4 Уг4 Тр4 | 74 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Марири Мак Кензи | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CF/CM | 32 | 185 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 51 303к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Райоруа Пайо Текю | Туртлес (О-ва Кука) | CF/CM | 32 | 183 | - | Км4 Д4 У4 Ат4 | 50 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тереапии Тепай | Катовице (Польша) | CD/CM | 33 | 181 | - | Км4 Л4 Тр4 Ат4 | 40 820к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мир Соровакатини | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CF/CM | 32 | 180 | - | Д4 Км4 У4 И4 | 48 557к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тимана Аллсуорт | Саутернерс (О-ва Кука) | CM/CF | 31 | 187 | - | Пк4 Д4 Ат3 Шт3 | 51 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джарвес Таринга | Такувэйн (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 166 | - | Д3 Пк4 У4 Ат4 | 46 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Даниель Таокиа | Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 27 | 160 | - | Пк4 И4 У4 Ат4 | 71 626к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эндрю Пае | Ла Серена (Чили) | CF/CM | 33 | 158 | - | Д4 Км4 У4 К4 | 33 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Туа Покино | Аитутаки (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 158 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 43 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Семи Уиллис | Берга (Швеция) | CF/CM | 24 | 155 | - | У4 Пк4 Ат4 Км4 | 103 222к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Лайнед Балелоа | Аль-Джахра (Кувейт) | CF/CM | 31 | 153 | - | У4 Тр4 Д4 Ат4 | 37 062к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Ипени Фрамхайн | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CF/CM | 28 | 151 | - | Пд4 Ск4 У4 Ат4 | 52 490к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Франк Танги Тронгет | Робин Гуд (Суринам) | RM/RF | 30 | 182 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 57 647к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Томас Ле Мутон | Олбани Юнайтед (Новая Зеландия) | RM/RF | 29 | 171 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 58 039к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Файаз Суорд Туа | Мангайя (О-ва Кука) | RM/RF | 27 | 168 | - | Ат4 Км4 И4 К4 | 80 004к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гранд Турагалеву | Хрваце (Хорватия) | RM/CM | 29 | 165 | - | Ка4 Д4 Км4 И4 | 54 072к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Гровер Армон | Мараэранга (О-ва Кука) | RM/RF | 31 | 161 | - | Д4 См4 К4 Ат4 | 40 831к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Седрик Пирре | Такувэйн (О-ва Кука) | RM/RF | 31 | 156 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат4 | 38 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Атине Тинсли-Лулу | Мбао (Танзания) | LF/CF | 33 | 172 | - | См3 Тр3 У4 Ск4 | 36 232к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Матевай Ама | Матея (Таити) | LM/LF | 30 | 146 | - | У4 Ат4 Л4 Г3 | 35 777к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паулине Гишин![]() |
ФК Аль-Хидд (Бахрейн) | LM/LF | 27 | 138 | - | Д4 Пк4 Уг4 Ат4 | 48 955к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Андре Кукк | Ареньяку (О-ва Кука) | LM/LF | 33 | 123 | - | Км4 У4 Ат4 Пк4 | 23 744к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Саоси Кауфонанга | Клаб Грин Стритс (Мальдивы) | LF/LM | 32 | 159 | - | К2 И Пд2 | 32 972к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Калим Иоане | Валеланги (О-ва Кука) | LM/LF | 31 | 125 | - | Л4 От4 Шт4 Пк3 | 22 705к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Стэнли Иоайн | Дрим Тим (О-ва Кука) | LF/CF | 32 | 204 | - | Г4 Ат4 Шт4 У4 | 60 284к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пери Файрека | Тигрильос (Мексика) | CF/LF | 27 | 200 | - | Пд4 Ат4 У4 Г4 | 120 944к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фил Фа'Ародо | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 175 | - | Пк4 Ат4 У4 К4 | 52 435к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Паана Бартон | Ателе Олд Бойз (Тонга) | CM/CF | 28 | 174 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 74 790к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тутай Тупуна | Маруока Феникс (Япония) | LF/CF | 28 | 180 | - | Г4 У2 См4 Ат4 | 76 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мареко Леннокс | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | CF/CM | 28 | 168 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 68 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Чак Шипард | Линарес Унидо (Чили) | CF/LF | 29 | 167 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 55 277к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Наксисиса Парсонс | Спортинг (Кувейт) | CF/CM | 30 | 169 | - | У4 Д4 Км4 Ат3 | 47 827к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Энди Гудвин![]() |
Явар (Афганистан) | CM/CF | 32 | 163 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 41 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Рипанау Попокеу | Пасифик Дайверс (О-ва Кука) | CF | 32 | 177 | - | У4 Ат4 Шт4 | 43 666к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Кеутекаракия Чандори | Мейро Баго (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 173 | - | Ат4 Д4 У4 | 46 429к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Харлем Симиона | Мараэранга (О-ва Кука) | CF/CM | 33 | 158 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 33 379к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Тамаива Матеарики | Альянса Атлетико (Перу) | CF/CM | 30 | 164 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ка2 | 44 623к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Уильямс Корой | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | CF/CM | 27 | 154 | - | Ат4 Пк4 Км4 К4 | 64 777к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() |
Пол Пойла | Пуайкура (О-ва Кука) | CM/CF | 32 | 151 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 36 117к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ![]() |
Кристиан Тейва | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 23 | 147 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 108 034к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гровер Тубуна | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | RF/RM | 26 | 146 | - | Пк4 Ат4 Км4 К4 | 69 884к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нгатунган Сахаби | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | RM/RF | 33 | 144 | - | Ск4 Пд4 Г4 И4 | 29 748к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джеральд Туа Театай | Тампинс Роверс (Сингапур) | RF/RM | 26 | 144 | - | Л4 Км4 Д4 Ат4 | 67 218к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Теарики Матеарики | Эрмейчен (Эритрея) | RM/RF | 29 | 143 | - | Г4 Ск4 Ат4 Ка4 | 39 467к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тэваэ Ниу | БГУ (Беларусь) | RM/RF | 31 | 129 | - | Км4 Д4 Тр Ат4 | 23 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Нони Наполиони | Дрим Тим (О-ва Кука) | CF/RF | 31 | 156 | - | Г4 | 29 932к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

