
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | SV1 | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 17.809 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Аллан Аранас | НЕК (Нидерланды) | GK | 33 | 212 | - | В4 И4 Л4 Тр4 | 51 515к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пауль Энтони Пекинган | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 29 | 189 | - | Р4 Л4 П4 И4 | 71 718к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Десиро Банг | Шелл Стингерс СК (Гуам) | GK | 29 | 177 | - | В4 П4 К4 Ка4 | 62 377к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Дуг Херрик | Крашерс Карабао (Гуам) | GK | 29 | 172 | - | В4 Л4 П3 Ат4 | 57 108к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Зэчери Вильянуэва | Кор Тек (Гуам) | GK | 30 | 165 | - | Р4 И4 П4 В4 | 46 721к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мин Танаян | Блэк Спёрс (Барбадос) | GK | 34 | 164 | - | Ат4 В4 П4 Тр4 | 37 222к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Остин Гомез | Ниссан (Гуам) | GK | 29 | 171 | - | В4 Р4 И4 Ат2 | 54 936к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Райян Вайс | Ямаса Кобрас (Гуам) | GK | 30 | 178 | - | Р4 В3 И Тр4 | 49 447к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кака Кристэр | Лотс оф Арт Хит (Гуам) | LD/LM | 31 | 165 | - | Д4 Пк4 Км2 Ат4 | 40 794к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Льюис Хикссон | Йоро (Гондурас) | LD/LM | 32 | 154 | - | Км4 Д4 И4 Ат4 | 37 756к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рай Гранильо | Шелл Стингерс СК (Гуам) | LM/LD | 28 | 148 | - | См4 Км4 Д4 От4 | 50 651к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Пьер Лэйко Младший | Мантаба Юнайтед (Сент-Китс и Невис) | LD/CD | 29 | 164 | - | Ат3 Д4 Пк4 | 46 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хоаквин Хоакин | Шайпард Хэйа (Гуам) | LD/RD | 26 | 145 | - | От4 Д4 Пк4 Ат4 | 69 196к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джэтан Чой | Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) | LD/LM | 31 | 143 | - | Л4 От4 Пк4 Км4 | 32 390к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Евген Мерфэлен | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 33 | 165 | - | Пк4 Уг4 Ат4 Шт4 | 35 425к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Иан Энтони Гюэрреро | Британия (Аруба) | CD/CM | 30 | 164 | - | Ат4 Пк4 К4 Км4 | 46 568к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джус Джуси | Шкумбини (Албания) | CM/CD | 29 | 163 | - | От4 Км4 Д4 Ат4 | 53 366к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Нэоуки Рефилонг | Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CD/CM | 31 | 166 | - | Пк4 Ат4 Оп3 Уг4 | 41 986к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Артур Малувэлменг | НСИ (Фареры) | CD/CM | 31 | 162 | - | Д4 Пк4 К4 См4 | 41 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Скотт Лопез | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 26 | 157 | - | И4 Км4 Пк4 Ат4 | 81 829к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Байрон Филфил | Бомберс (Гуам) | CD/CM | 30 | 149 | - | Пд4 Г4 Уг4 К4 | 38 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Каллен Мэндиола | Левис (Экваториальная Гвинея) | CD/LD | 29 | 147 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 42 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Крэйг Уэйд![]() |
Сассуоло (Италия) | CD/CM | 29 | 146 | - | И4 Км4 Пк4 Ат4 | 42 106к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Кристофер Техалле | Ниссан (Гуам) | CM/CD | 32 | 164 | - | Д4 Км4 От Ат | 37 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джекоб Пайпер | Морн (Маврикий) | CD/CM | 31 | 141 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк4 | 31 454к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Самуэль Ломбард | Жипро (Монголия) | CD/CM | 29 | 139 | - | Ат4 Оп4 Д4 Км4 | 37 103к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Зиа Эгуррола | Стингрей (Каймановы о-ва) | CD/CM | 31 | 160 | - | Пд Ск4 Ат3 К2 | 35 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Джонахан Ромеро | Пуеу (Таити) | CD/CM | 27 | 139 | - | Д4 И4 Л4 Ат4 | 50 345к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тейкьюто Дэвид | Банк оф Гуам Крашерс (Гуам) | RD/LD | 30 | 149 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат2 | 36 636к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Камерун Арикаёс | УОГ Тритонс (Гуам) | RD/RM | 29 | 146 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат2 | 39 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гэрри Кларос |
Кокине (Гвинея-Бисау) | RD/LD | 27 | 149 | - | Д4 Км4 Ат4 | 52 499к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дарен Грауден | Хониара Сити (Соломоновы о-ва) | RM/RD | 28 | 124 | - | Уг4 Г4 К4 Ск4 | 31 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Итан Спиндель | Кобрас (Гуам) | RD/RM | 33 | 122 | - | Д4 См4 Км4 Пк4 | 23 341к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ифрэин Фьедлер | Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 32 | 122 | - | От4 Оп4 И4 Ат4 | 23 474к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Дэйв МакКоллум | Мешахте (Грузия) | LM/LF | 33 | 174 | - | Уг4 П4 И4 Д4 | 38 307к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дэниэл Уматаотао | Мурсия (Испания) | RM/LM | 28 | 165 | - | Км4 Пк Л4 Ат4 | 59 911к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рамон Нейден | Белененсеш-САД (Португалия) | LM/RM | 31 | 152 | - | Ат4 Пк4 Д4 См4 | 36 823к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Леон Смитерс | ЛДУ де Кито (Эквадор) | LM/LF | 26 | 144 | - | Ат4 Д4 У4 К4 | 67 795к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жуд Джерэмур | Дуэнас Скул (Гуам) | LM/LD | 30 | 143 | - | Пк4 К4 Км4 Ат4 | 35 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Норман Дела Пенья | Бомберс (Гуам) | LM/LF | 28 | 138 | - | Пд4 Г4 Тр4 Ск4 | 42 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мервин Хсуе | Согдиана (Узбекистан) | CF/CM | 29 | 196 | - | Д4 Л4 Шт4 Ат4 | 76 044к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вэс Арсео | Чханвон Ситизен (Южная Корея) | CF/CM | 30 | 191 | - | Ат4 Км4 Шт4 Пк4 | 62 768к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джонатан Арчболд | Харрис Пэйнтс (Сент-Китс и Невис) | CF/CM | 32 | 184 | - | И4 У4 Ат2 Тр4 | 49 452к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Франк Уоллас | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CF/CM | 29 | 174 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 60 504к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чаунси Рэйди | Дуэнас Скул (Гуам) | CF/CM | 31 | 173 | - | Пк4 Ат4 И4 См4 | 45 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Натан Джей Цепеда | Полис (Конго) | CM/CD | 29 | 171 | - | И4 Д4 Км4 Ат4 | 58 360к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Франсеско Джей | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 28 | 171 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 71 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джоус Лаксон |
Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) | CM/CF | 28 | 171 | - | Ат4 Км4 У4 Пк4 | 71 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тьери Мендьёла | Кобрас (Гуам) | CF/CM | 29 | 156 | - | Д4 Км4 Пк4 Тр4 | 49 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Макиши Валенсиа | Эль-Хилал (Мавритания) | CF/CM | 28 | 155 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 56 159к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Карл Джошуа Мино | Ниссан (Гуам) | CF/CM | 30 | 157 | - | Пк4 Д4 У4 Ат2 | 41 099к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Кайден Джей | Панчор Мураи (Бруней) | CF/CM | 30 | 145 | - | Пд4 Ск4 Г4 У4 | 36 133к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Джеррили Йошикоа | Флорида (Боливия) | CF/CM | 32 | 161 | - | У2 И4 Г Тр3 | 36 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джеримайя Дэвид Гронан | Клеопатра (Египет) | RM/RF | 30 | 169 | - | Ат4 Пд4 Тр4 Уг4 | 48 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Логан Дилленбургер | Барракуда (Того) | RM/RF | 29 | 169 | - | И4 Км4 Ат4 Пк4 | 56 998к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэннис Кортс | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 29 | 168 | - | У4 И4 Л4 Ат4 | 56 335к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Балтазар Эйтелиг | Энвигадо (Колумбия) | RM/RF | 33 | 160 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 34 015к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кори-Джером Санга | ЛАСК (Австрия) | RM/RF | 29 | 148 | - | Км4 Пк4 У4 Ат3 | 42 470к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Мика Хеннеган | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | RF/RM | 29 | 130 | - | Д4 Ка4 Л4 Ат4 | 31 335к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рикки Маллой | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CF/LF | 30 | 139 | - | См4 П4 У4 Пк4 | 32 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кристиан Котлес | Сентрал Джуниор (Сьерра Леоне) | LF/LM | 28 | 138 | - | Д4 У4 Уг4 См4 | 42 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Имменьюэль Лион![]() |
Чикен Инн (Зимбабве) | LM/LF | 34 | 136 | - | Д4 Уг4 Л4 И4 | 29 468к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Винай Ламано | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | LM/LF | 29 | 136 | - | Д4 У4 Км4 Уг4 | 35 131к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Луис Мэса | Карпет Мастерс (Гуам) | LM/LF | 26 | 123 | - | Км4 И4 У4 Шт4 | 44 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дезмонд Лонг | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 26 | 122 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 43 418к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гэри Диамбра | Шелл Стингерс СК (Гуам) | CF/LF | 32 | 209 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 59 935к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Деван Мендиола | Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) | CF/LF | 30 | 192 | - | Пк4 Д4 У4 Шт4 | 63 191к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Мин-Сунг Чой | Аджман (ОАЭ) | CF/CM | 28 | 170 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт4 | 70 625к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэйкота Виларде | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 27 | 169 | - | Пк4 Км4 Уг4 Ат4 | 81 159к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джеон Вилльягомез | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 29 | 166 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 55 070к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Габи Майерс | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 27 | 163 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 74 827к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Шанн Семинарес | ВСК Орхус (Дания) | CF/CM | 29 | 162 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 52 836к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Андре Гадиа | Страйкерс (Гуам) | CF/CM | 29 | 162 | - | У4 К4 Км4 Ат4 | 52 836к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Питер Рой Чой | Биг Блю (Гуам) | CM/CF | 27 | 162 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 71 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Дэниэл Глэсскок | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | CF/CM | 32 | 162 | - | Ск2 У4 К4 Шт4 | 39 551к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ямануи Аранас | Тегенис (Армения) | CM/CF | 28 | 155 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 56 159к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Кармен Альварес | Антант Буле Руж (Маврикий) | CF/CM | 33 | 145 | - | Пк4 У4 Д4 Ат4 | 29 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Масайя Речебонг | Но Ка Ой (Гуам) | CF/CM | 29 | 159 | - | У2 Пк4 Д4 Тр2 | 45 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Ян Мэтью Ривера | Эйндховен (Нидерланды) | CF/CM | 28 | 140 | - | У4 Д4 Км4 И4 | 44 167к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Акайо Олива | Тиаре Таити (Таити) | RM/RF | 27 | 136 | - | Г4 Ат3 Ск2 | 37 412к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рико Мигель Ферейра | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | RM/RF | 28 | 108 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 18 673к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Врандон Кокер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RM/RF | 33 | 94 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 13 746к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfleague.com/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfleague.com/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vfleague.com/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.





