
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | vladi | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 24.241 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джейкоб Раунд | Роял Гренада Полис Форс (Гренада) | GK | 31 | 193 | - | Л4 В4 П4 Тр4 | 55 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шемри Хэймид | Химнасия и Тиро (Аргентина) | GK | 28 | 178 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 78 185к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэйв Хайндс | СК Одева (Словакия) | GK | 31 | 173 | - | В4 Тр4 П4 Ат4 | 45 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шэнон Изарк | Порт-Вила (Вануату) | GK | 31 | 172 | - | Л4 В4 Р4 Ат4 | 45 093к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мэтт Уоллис | Чайасел (Непал) | GK | 28 | 167 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 66 931к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джо-Макс Уайлдмен | Ирапуато (Мексика) | GK | 26 | 166 | - | Р4 В4 Ат4 П4 | 92 278к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кристиан Джексон |
Миоры (Беларусь) | GK | 26 | 154 | - | П4 В4 К4 Ат4 | 77 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джой-Макс Бакмор | Хонвед (Гренада) | GK | 27 | 153 | - | Ат4 Ка4 Л4 В4 | 63 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дэвидсон Харрингтон | Сироко (Гваделупа) | GK | 31 | 172 | - | В4 Ат4 К Р | 39 743к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шалри Фрейм | Мото (Боливия) | LD/LM | 31 | 168 | - | Пд4 Г4 К4 Ат4 | 43 576к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кейси Гордон | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | LD/LM | 27 | 167 | - | Л4 Г4 См4 Ат4 | 78 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сен-Луи Камбербатч | Мойал Бэррэкс (Малави) | LM/LD | 30 | 166 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 47 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Девон Морэйн | Сент-Эндрюс ФЛ (Гренада) | LD/LM | 28 | 162 | - | Тр4 Г4 Ат4 Ка4 | 62 502к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Роландо Блэкмен | Брансуик Юнайтед (Гренада) | RD/LD | 33 | 157 | - | От4 Тр4 Ат4 Уг4 | 33 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Симеон Фергюсон | Спакенбург (Нидерланды) | LD/LM | 29 | 157 | - | Ат4 Пк4 От4 Д4 | 50 066к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Рахим Гриффит | Кэмеронэ (Гренада) | RD/CD | 30 | 180 | - | Г4 Ат4 Ск3 От4 | 55 014к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кристиан Джеймс | Кэмеронэ (Гренада) | CD/CM | 31 | 177 | - | Г4 Ат4 Ск3 От4 | 47 321к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дебон Хардинг | Накхонпатхом Юнайтед (Таиланд) | CD/CM | 29 | 172 | - | Тр4 Ск4 Ат4 П4 | 59 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шермин Бёртон | Бишопс Колледж (Гренада) | CD/CM | 31 | 165 | - | Ск4 Г4 Ат4 И4 | 42 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Деррол Джейсон | Реал Олд Мен (Гренада) | CM/CD | 32 | 164 | - | Пд4 Г4 Оп4 Ат4 | 41 511к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ахид Хёрст | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | CD/CM | 28 | 164 | - | Г4 П4 И4 Ат3 | 62 626к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Реналдо Клайн |
Фазенда (Украина) | CD/CM | 31 | 159 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 40 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хоэль О'Коннор | Барба Сьюпер Старз (Гренада) | CM/CD | 29 | 162 | - | Ат4 Ск4 К4 См2 | 50 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Делвин Баффое | Сент-Эндрюс ФЛ (Гренада) | CD/CM | 28 | 155 | - | Г4 Ат4 И4 Тр4 | 56 159к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Бэрри Данкан | ВаиБОП Юнайтед (Новая Зеландия) | CD/CM | 30 | 154 | - | Ск4 Г4 Уг4 Пд4 | 41 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джесс Сэйерс | Альянс Юнайтед (Канада) | CM/CD | 30 | 154 | - | Г4 Ат4 И4 См4 | 41 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рэкуш Эванз | Финикс Райзинг (США) | RM/RD | 29 | 192 | - | Уг4 Г4 Ск4 И4 | 73 957к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Энтони Модест | Кэмеронэ (Гренада) | RD/RM | 32 | 177 | - | Г4 Ат4 К4 Шт4 | 47 122к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Роланд Рон | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | RD/RM | 30 | 188 | - | Г4 Ат3 И4 См | 55 781к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джослин Лорес | Коло-Коло (Чили) | RM/RD | 32 | 169 | - | Д4 Ат4 Л4 П4 | 43 300к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эрик МакМиллиан | Нью Мехико Юнайтед (США) | RD/RM | 28 | 169 | - | Г4 Пд4 Ат4 К4 | 69 566к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Йоханс Фейси | Роял Гренада Полис Форс (Гренада) | LD/RD | 27 | 152 | - | Г4 И4 Уг4 Ат4 | 62 748к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дик Баскомб | Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия) | LM/LF | 31 | 189 | - | Ск4 Г4 Ат4 Шт4 | 54 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джоэль Джон Габриэль | Кэмп Шан (Лихтенштейн) | LM/LF | 29 | 185 | - | Г4 Пд4 См4 Шт4 | 69 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Андерсон Эппл | Комацу (Япония) | LM/LF | 29 | 181 | - | Ка4 Пд4 Г4 У4 | 66 165к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кевон Боуэн | Куинз Парк Рэйнджерс (Гренада) | LM/CM | 30 | 166 | - | Пд4 Г4 Ск4 Ат4 | 47 488к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рони Лаборд | Афтурельдинг (Исландия) | LD/LM | 31 | 155 | - | Ат4 И4 Ск4 У4 | 38 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кеннал Кэйтон | Идлерз Спорт (Гренада) | LM/LF | 33 | 157 | - | Ат4 Г4 Ка4 Тр3 | 32 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ахид Лалит | Бекешчаба Элоре (Венгрия) | CD/CM | 29 | 194 | - | Ск4 Г4 Ат4 См4 | 75 013к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жереми Бедеау | Аль-Мудхаиби (Оман) | CM/CF | 33 | 187 | - | Пк4 У4 Тр4 Ат4 | 44 120к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Рэймонд Аллейн | Миннесота Юнайтед (США) | CD/CM | 31 | 186 | - | Пд4 От4 Ат4 П4 | 53 109к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Че Марк | Юнайтед (ОАЭ) | CM/CF | 31 | 184 | - | Г4 Ат4 Ск4 Л4 | 52 224к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Деон Ганнибал | Адоренс (Либерия) | CF/CM | 30 | 181 | - | Км4 У4 П4 Ат4 | 57 029к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эллиот Уилсон | Елец (Россия) | CF/CM | 33 | 180 | - | Тр4 Г4 Ск4 У4 | 40 959к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Лусиано Бисден | Брансуик Юнайтед (Гренада) | CM/CD | 31 | 179 | - | Л4 Ка4 Ат4 Тр4 | 49 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кимрой Конрой![]() |
Памир (Таджикистан) | CM/CF | 27 | 176 | - | Ск4 Г4 У4 Ат4 | 89 610к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Сэйдрел Льюис | Гянджлик ИК (Азербайджан) | CF/CM | 32 | 157 | - | Пк4 Км4 У4 Ат4 | 39 048к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Абрахам Макинтош | Нью Мехико Юнайтед (США) | CM/RM | 33 | 155 | - | Ск4 Г4 Ат4 Шт4 | 32 630к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Брайан Эндрю | Куинз Парк Рэйнджерс (Гренада) | CF/CM | 27 | 154 | - | У4 И4 Пд4 Г4 | 64 970к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нешон Эллейн | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | RM/RF | 30 | 189 | - | Г4 Ат4 У4 Шт4 | 61 878к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Энтони Хэмилтон![]() |
Блэкберн Роверс (Англия) | RM/RF | 30 | 183 | - | Ат4 Г4 Ск4 У4 | 58 465к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Никел Теозми | Анегри (ЦАР) | RM/RF | 32 | 175 | - | У4 Ат4 Ка4 И4 | 46 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Андрэ Эрнандес | Дунав (Лом, Болгария) | RM/RF | 25 | 163 | - | Г4 Пд4 Ат4 Шт4 | 102 369к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Деджон Райли | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | RM/RF | 27 | 161 | - | Ат4 Г4 Уг4 Л4 | 72 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Роулин Вудруф | Сент-Маркс (Гренада) | RM/RF | 27 | 159 | - | Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 | 70 679к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Хенсон Уильямс | Клаб Колониал (Тувалу) | CF/LF | 28 | 161 | - | Ат4 Г4 У4 Ск4 | 61 555к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джимми Кайод | Труа (Франция) | LF/LM | 31 | 156 | - | Г3 Ск4 И4 Л4 | 38 085к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Икомо Хэмилтон | Челси (Сент-Винсент) | LF/LM | 28 | 156 | - | Ск4 У4 Пд3 Ат4 | 55 407к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кристон Джулин | Харрикейнз (Гренада) | CF/LF | 27 | 156 | - | И4 У4 Пд4 Ат3 | 65 240к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Шендон Баптист | Дроэда Юнайтед (Ирландия) | LM/LF | 29 | 152 | - | Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 | 46 600к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джед Бристоу![]() |
Мэ Сот Юнайтед (Таиланд) | LM/LF | 33 | 147 | - | Г4 И4 Ка4 Ат4 | 30 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Си-Джей Жюльен | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | LF/CF | 33 | 213 | - | Ат4 Г4 У4 Тр4 | 51 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шакил Кристофер | Мангаспорт (Габон) | LF/CF | 33 | 179 | - | Г4 Ат4 У4 Л4 | 40 483к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Уиллан Спэйр![]() |
Ассоасьон Спортив (Кот-Дивуар) | RF/CF | 33 | 177 | - | Ск4 См4 У4 Ат4 | 39 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Решон Тайсон | Колледж 1975 (Гибралтар) | CF/CM | 32 | 169 | - | Ат4 Ск4 У4 Пд4 | 43 300к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Шолри Патрик | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | CF/RF | 32 | 174 | - | Г4 И4 К3 Ат3 | 44 034к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дарелл Лоджи | Кеми Сити (Финляндия) | CF/CM | 30 | 166 | - | У4 Пк4 Км4 Ат4 | 47 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Берой Чарс | Альянс (Люксембург) | CF/CM | 29 | 165 | - | У4 Д4 Ат4 Шт4 | 54 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лю Баркер | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | CM/CF | 28 | 166 | - | К3 Г4 У4 Ск4 | 64 576к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Шэйн Като | Олл Блэкс (Гренада) | CM/CF | 32 | 159 | - | Д4 Км4 Л4 Шт4 | 39 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Акуил Лоулит | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CM/CF | 28 | 156 | - | Д4 Км4 У4 И4 | 57 010к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Хомо Морэйн | Маунт Ройал Страйкерз (Гренада) | CF/CM | 31 | 155 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 38 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роджерсон Фиш | Наньши (Китай) | RM/RF | 28 | 166 | - | Д4 Пк4 Тр4 Ат2 | 62 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кишон МакФарлен | Макдональд Колледж (Гренада) | CF/RF | 33 | 158 | - | Ат4 Г4 Шт4 У4 | 33 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Диллан Кэмпбелл | Олл Блэкс (Гренада) | RF/RM | 29 | 154 | - | У4 Д4 Км4 Уг4 | 48 068к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэниэль Торрес | Коти Юнайтед (Япония) | RF/RM | 28 | 151 | - | Ск4 Пд4 Ат4 П4 | 52 962к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джермейн Фрэнсис | Барнет (Англия) | RF/CF | 23 | 143 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 101 154к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Дивон Джосеп | Хард Рок (Гренада) | RM/RF | 29 | 142 | - | Г4 Ск4 И4 См4 | 39 195к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Китон Бэйли | Идлерз Спорт (Гренада) | RM/RF | 34 | 126 | - | Ат4 См4 Г4 Шт4 | 27 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не в списке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рондон Белль | Шемрок (Гренада) | GK | 26 | 147 | - | Р4 Ат4 В4 П4 | 71 098к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рохан Этьен | Кэмеронэ (Гренада) | LF/RF | 25 | 142 | - | Г4 У4 Ат4 Ка2 | 70 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfleague.com/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfleague.com/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vfleague.com/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.






