логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 61
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Стаяно 25 164 5 7
2. ЛигаА. Ашанике 28 171 6 5
3. ЛигаЧ. Фэн 34 138 4 4
4. ЛигаТ. Сиванантан 31 198 4 4
5. ЛигаК. Байцюнь 33 91 4 3
6. ЛигаЭ. Онер 31 149 4 3
7. ЛигаЧ. Сунь 26 124 5 3
8. ЛигаР. Куппер 31 130 5 3
9. ЛигаЭ. Сааре 22 129 6 3
10. ЛигаП. Вилсон 20 74 3 2
11. ЛигаД. Новелли Гаспарини 28 151 3 2
12. CF/LF Йокогама Такеру (Япония)А. Оразаев 18 73 4 2
13. ЛигаР. Холларт 23 75 4 2
14. ЛигаР. Руйтенбек 28 139 4 2
15. ЛигаС. Ву 27 164 4 2
16. ЛигаВ. Гэ 29 179 4 2
17. ЛигаМ. Вивиани 20 119 5 2
18. ЛигаЦ. Дэгути 33 159 5 2
19. ЛигаН. Уотсон 23 127 6 2
20. ЛигаА. Абдунаби 31 89 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЛ. Штор 22 140 6 4
2. ЛигаП. Гао 29 132 5 3
3. ЛигаЦ. Дэгути 33 159 5 3
4. ЛигаФ. Убе 20 73 4 2
5. ЛигаЭ. Иде 23 102 4 2
6. ЛигаЧ. Фэн 34 138 4 2
7. ЛигаВ. Гэ 29 179 4 2
8. ЛигаЧ. Сунь 26 124 5 2
9. ЛигаА. Вашерон 21 123 6 2
10. ЛигаЭ. Сааре 22 129 6 2
11. CF/CM Доско (Нидерланды)М. Бедаф 18 42 1 1
12. LM/RM Фоджа (Италия)А. Вилласис 17 46 1 1
13. ЛигаМ. Луик 22 78 1 1
14. ЛигаЧ. Цао 19 82 2 1
15. ЛигаД. Добрижевич 24 88 2 1
16. ЛигаН. Кампуш 23 89 2 1
17. ЛигаС. Пикаса 23 94 2 1
18. ЛигаК. Новак 25 105 2 1
19. ЛигаД. Меджиа 29 108 2 1
20. ЛигаС. Масиа 32 181 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаД. Стаяно 25 164 5 8 (7+1)
2. ЛигаЧ. Фэн 34 138 4 6 (4+2)
3. ЛигаТ. Сиванантан 31 198 4 5 (4+1)
4. ЛигаЧ. Сунь 26 124 5 5 (3+2)
5. ЛигаЦ. Дэгути 33 159 5 5 (2+3)
6. ЛигаА. Ашанике 28 171 6 5 (5+0)
7. ЛигаЭ. Сааре 22 129 6 5 (3+2)
8. ЛигаЛ. Штор 22 140 6 5 (1+4)
9. ЛигаВ. Гэ 29 179 4 4 (2+2)
10. ЛигаП. Гао 29 132 5 4 (1+3)
11. ЛигаК. Байцюнь 33 91 4 3 (3+0)
12. ЛигаЭ. Онер 31 149 4 3 (3+0)
13. CF/LF Йокогама ТакеруА. Оразаев 18 73 4 3 (2+1)
14. ЛигаС. Ву 27 164 4 3 (2+1)
15. ЛигаР. Куппер 31 130 5 3 (3+0)
16. ЛигаН. Уотсон 23 127 6 3 (2+1)
17. ЛигаД. Добрижевич 24 88 2 2 (1+1)
18. ЛигаП. Вилсон 20 74 3 2 (2+0)
19. ЛигаД. Новелли Гаспарини 28 151 3 2 (2+0)
20. ЛигаД. Хиннен 32 60 3 2 (1+1)
21. ЛигаК. Гуар 31 117 3 2 (1+1)
22. ЛигаР. Холларт 23 75 4 2 (2+0)
23. ЛигаР. Руйтенбек 28 139 4 2 (2+0)
24. ЛигаС. Аль-Сабах 31 108 4 2 (1+1)
25. ЛигаХ. Баракзай 26 136 4 2 (1+1)
26. ЛигаД. Томпсон 30 184 4 2 (1+1)
27. ЛигаФ. Убе 20 73 4 2 (0+2)
28. ЛигаЭ. Иде 23 102 4 2 (0+2)
29. ЛигаМ. Вивиани 20 119 5 2 (2+0)
30. ЛигаК. Иорлиам 30 184 6 2 (1+1)
31. ЛигаА. Вашерон 21 123 6 2 (0+2)
32. ЛигаА. Абдунаби 31 89 1 1 (1+0)
33. ЛигаА. Марини 28 102 1 1 (1+0)
34. CF/CM Доско (Нидерланды)М. Бедаф 18 42 1 1 (0+1)
35. LM/RM Фоджа (Италия)А. Вилласис 17 46 1 1 (0+1)
36. ЛигаМ. Луик 22 78 1 1 (0+1)
37. ЛигаО. Фергюссон 20 68 2 1 (1+0)
38. ЛигаА. Трайковски 31 108 2 1 (1+0)
39. ЛигаД. МакГоу 22 110 2 1 (1+0)
40. ЛигаЧ. Цао 19 82 2 1 (0+1)
41. ЛигаН. Кампуш 23 89 2 1 (0+1)
42. ЛигаС. Пикаса 23 94 2 1 (0+1)
43. ЛигаК. Новак 25 105 2 1 (0+1)
44. ЛигаД. Меджиа 29 108 2 1 (0+1)
45. ЛигаС. Масиа 32 181 2 1 (0+1)
46. ЛигаК. Пеэр 22 64 3 1 (1+0)
47. ЛигаА. Траоре 23 85 3 1 (1+0)
48. ЛигаБ. Тасделен 27 91 3 1 (1+0)
49. ЛигаР. Вахер 25 104 3 1 (1+0)
50. ЛигаЭ. Раджириймана 22 110 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаС. Таролли 31 184 5 450 0 450
2. ЛигаИ. Николов 25 77 4 374 2 125
3. ЛигаЭ. Кейседо 28 172 4 370 2 123
4. ЛигаР. Мардека 21 116 2 219 1 110
5. ЛигаА. Волери 23 129 2 186 1 93
6. ЛигаР. Ринк 25 123 2 184 1 92
7. ЛигаД. Эйл 27 129 4 357 3 89
8. ЛигаТ. Маэмбе 25 96 2 186 2 62
9. ЛигаЯ. Су 27 103 2 186 2 62
10. ЛигаО. Льюис 23 132 4 406 7 51
11. ЛигаМ. Уокер 25 110 2 186 3 47
12. ЛигаМ. Тет 27 136 2 185 3 46
13. ЛигаР. Лещиньский 30 171 3 276 5 46
14. ЛигаГ. Аллен 22 110 3 281 6 40
15. ЛигаС. Рустам 27 109 2 186 4 37
16. ЛигаД. Энахоро 27 68 2 184 4 37
17. ЛигаЙ. Дамасио 32 135 2 186 5 31
18. ЛигаД. Цзехуа 25 84 3 278 8 31
19. ЛигаП. Кюндиг 25 96 3 278 9 28
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаД. Стаяно 25 164 7.320
2. ЛигаЧ. Фэн 34 138 6.925
3. ЛигаТ. Сиванантан 31 198 6.600
4. ЛигаЧ. Сунь 26 124 6.580
5. ЛигаД. Хиннен 32 60 6.433
6. ЛигаЯ. Су 27 103 6.400
7. ЛигаД. Добрижевич 24 88 6.350
8. ЛигаА. Трайковски 31 108 6.350
9. ЛигаП. Гао 29 132 6.240
10. ЛигаЦ. Дэгути 33 159 6.200
11. ЛигаР. Куппер 31 130 6.160
12. ЛигаЮ. Шаувенар 29 44 6.150
13. ЛигаК. Байцюнь 33 91 6.050
14. ЛигаИ. Бэйсы 21 44 6.050
15. ЛигаС. Аль-Сабах 31 108 6.025
16. ЛигаВ. Гэ 29 179 6.025
17. CF/LF Йокогама Такеру (Япония)А. Оразаев 18 73 5.975
18. ЛигаИ. Николов 25 77 5.975
19. ЛигаР. Холларт 23 75 5.950
20. ЛигаР. Ринк 25 123 5.950
21. ЛигаЭ. Сааре 22 129 5.850
22. ЛигаХ. Аль Баба 24 99 5.800
23. ЛигаЛ. Штор 22 140 5.767
24. ЛигаМ. Кампорезе 34 112 5.750
25. ЛигаА. Баретер 31 84 5.700
26. ЛигаМ. Вивиани 20 119 5.700
27. ЛигаС. Таролли 31 184 5.700
28. ЛигаА. Марабесси 31 109 5.700
29. ЛигаД. Гонегос 31 81 5.650
30. ЛигаК. Новак 25 105 5.650
31. ЛигаА. Траоре 23 85 5.600
32. ЛигаБ. Кломпс 30 145 5.567
33. ЛигаЭ. Онер 31 149 5.550
34. ЛигаС. Ву 27 164 5.550
35. ЛигаН. Уотсон 23 127 5.517
36. ЛигаЧ. Рапенне 23 85 5.467
37. ЛигаД. Тапиа 28 97 5.467
38. ЛигаД. Новелли Гаспарини 28 151 5.433
39. ЛигаГ. Хенли 33 100 5.425
40. ЛигаЭ. Сенди 21 117 5.425
41. ЛигаД. Эйл 27 129 5.425
42. ЛигаЭ. Иде 23 102 5.375
43. ЛигаД. Лойаконо 28 101 5.367
44. ЛигаД. Дженкинс 29 148 5.367
45. ЛигаР. Руйтенбек 28 139 5.350
46. ЛигаД. Томпсон 30 184 5.350
47. ЛигаМ. Дикевич 19 82 5.350
48. ЛигаА. Волери 23 129 5.350
49. ЛигаБ. Тасделен 27 91 5.333
50. ЛигаА. Модир-Руиста 34 118 5.320
51. ЛигаА. Ашанике 28 171 5.317
52. ЛигаЯ. Ромменс 24 84 5.300
53. ЛигаА. Вашерон 21 123 5.283
54. ЛигаШ. Фихми 21 72 5.250
55. ЛигаС. Пикаса 23 94 5.250
56. ЛигаА. Манучарян 34 99 5.240
57. ЛигаС. Хираяма 22 115 5.217
58. ЛигаХ. Баракзай 26 136 5.200
59. ЛигаЭ. Кейседо 28 172 5.200
60. ЛигаК. Пеэр 22 64 5.200
61. ЛигаЯ. Луссмаа 28 115 5.200
62. ЛигаБ. Хант 30 135 5.200
63. ЛигаР. Ямаока 20 94 5.150
64. ЛигаР. Сантелер 20 48 5.150
65. CM/CD Йокогама Такеру (Япония)Т. Мураками 16 41 5.150
66. ЛигаД. Меджиа 29 108 5.150
67. ЛигаА. Сетиаван 21 125 5.140
68. ЛигаК. Гуар 31 117 5.133
69. ЛигаЖ. Лавиана 22 117 5.117
70. CM/CD Фоджа (Италия)В. Муйинга 16 49 5.100
71. ЛигаО. Льюис 23 132 5.100
72. ЛигаИ. Кундул 22 112 5.080
73. ЛигаТ. Камминз 23 93 5.075
74. ЛигаР. Вахер 25 104 5.067
75. LM/LF Фоджа (Италия)Д. МакКоллум 18 62 5.050
76. ЛигаЭ. Соэба 24 119 5.050
77. ЛигаМ. Михайлов 21 63 5.050
78. ЛигаО. Фергюссон 20 68 5.050
79. ЛигаС. Масиа 32 181 5.050
80. ЛигаП. Вилсон 20 74 5.033
81. ЛигаБ. Эмир 27 153 5.025
82. ЛигаИ. Бельфодиль 20 64 5.000
83. ЛигаР. Мардека 21 116 5.000
84. ЛигаЦ. Цзо 23 62 4.975
85. ЛигаК. Огуни 20 78 4.900
86. ЛигаА. Мартинш 29 108 4.900
87. ЛигаЧ. Цао 19 82 4.900
88. CM/CD Фоджа (Италия)Д. Кёстль 17 77 4.880
89. ЛигаТ. Акпокона 25 109 4.875
90. ЛигаА. Манеш 25 99 4.867
91. ЛигаМ. Арак 30 126 4.867
92. ЛигаН. Кехагиас 28 142 4.867
93. ЛигаХ. Гуань 22 105 4.840
94. ЛигаЗ. Макобе 30 100 4.800
95. ЛигаК. Иорлиам 30 184 4.783
96. ЛигаЕ. Чжао 21 90 4.780
97. ЛигаР. Варвик 22 80 4.767
98. ЛигаГ. Макута 23 114 4.767
99. ЛигаС. Дуань 20 78 4.760
100. ЛигаТ. Маэмбе 25 96 4.750
Угаданные коллизии И К
1. Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 3 1
Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 1
Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 3 1
4. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 4 1
Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 4 1
Расинг (Касабланка, Марокко) 4 1
7. Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 6 1
8. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 3 0
Блюстарс (Розо, Доминика) 3 0
Бальма (Франция) 3 0
Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 3 0
МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 3 0
13. Олимпик (Ниамей, Нигер) 4 0
14. Фоджа (Италия) 6 0
Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 6 0
Хэпань (Шэньян, Китай) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 6 2
2. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 4 2
3. МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 3 2
4. Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 3 1
5. Фоджа (Италия) 6 0
Хэпань (Шэньян, Китай) 6 0
Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 6 0
8. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 4 0
Олимпик (Ниамей, Нигер) 4 0
Расинг (Касабланка, Марокко) 4 0
11. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 3 0
Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 3 0
Блюстарс (Розо, Доминика) 3 0
Бальма (Франция) 3 0
Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 0
Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Фоджа (Италия) 17
Тур Самый быстрый гол Мин  
5 Фоджа (Италия) 12
Пропущенные голы И Г Р
1. Фоджа (Италия) 6 1 0.17
2. Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 6 3 0.50
3. Олимпик (Ниамей, Нигер) 4 2 0.50
4. Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 2 0.67
5. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 4 3 0.75
6. Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 3 3 1.00
7. Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 3 4 1.33
8. Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 3 5 1.67
Блюстарс (Розо, Доминика) 3 5 1.67
10. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 4 7 1.75
Расинг (Касабланка, Марокко) 4 7 1.75
12. Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 6 11 1.83
Хэпань (Шэньян, Китай) 6 11 1.83
14. Бальма (Франция) 3 6 2.00
15. МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 3 7 2.33
16. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 3 9 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 4 11 2.75
2. Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 6 14 2.33
3. Хэпань (Шэньян, Китай) 6 13 2.17
4. Фоджа (Италия) 6 11 1.83
5. Олимпик (Ниамей, Нигер) 4 6 1.50
Расинг (Касабланка, Марокко) 4 6 1.50
7. Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 6 7 1.17
8. Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 3 3 1.00
Блюстарс (Розо, Доминика) 3 3 1.00
Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 3 3 1.00
11. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 4 3 0.75
12. Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 3 2 0.67
Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 2 0.67
14. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 3 1 0.33
Бальма (Франция) 3 1 0.33
16. МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 21.95
2. Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 22.50
3. Олимпик (Ниамей, Нигер) 22.65
4. Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 22.95
5. Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 23.20
6. Хэпань (Шэньян, Китай) 23.38
7. Фоджа (Италия) 23.45
8. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 23.50
9. Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 23.68
10. Блюстарс (Розо, Доминика) 24.19
11. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 24.33
Бальма (Франция) 24.33
13. Расинг (Касабланка, Марокко) 24.48
14. МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 24.76
15. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 25.79
16. Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 26.12
Самая слабая команда C11
1. Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 1391
2. МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 1437
3. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 1452
4. Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 1502
5. Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 1512
6. Блюстарс (Розо, Доминика) 1520
7. Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 1527
8. Бальма (Франция) 1544
9. Хэпань (Шэньян, Китай) 1575
10. Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 1602
11. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 1637
12. Расинг (Касабланка, Марокко) 1651
13. Олимпик (Ниамей, Нигер) 1746
14. Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 1749
15. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 1783
16. Фоджа (Италия) 1831
Fair Play И ЖК КК Р
1. Олимпик (Ниамей, Нигер) 4 4 0 1.00
2. Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 6 7 0 1.17
3. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 3 4 0 1.33
Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 4 0 1.33
Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 3 4 0 1.33
6. Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 6 9 0 1.50
7. Блюстарс (Розо, Доминика) 3 5 0 1.67
Бальма (Франция) 3 5 0 1.67
Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 3 5 0 1.67
МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 3 5 0 1.67
11. Расинг (Касабланка, Марокко) 4 7 0 1.75
12. Фоджа (Италия) 6 11 0 1.83
13. Подбескидзе (Бельско-Бяла, Польша) 3 6 0 2.00
14. Хэпань (Шэньян, Китай) 6 15 0 2.50
15. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 4 13 0 3.25
16. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 4 16 0 4.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермуды) 1 0 1 0 0-0 1
2. Олимпик (Ниамей, Нигер) 1 0 0 1 0-1 0
Серфикуш де Альфанега (Макао, Макао) 1 0 0 1 0-1 0
Йокогама Такеру (Йокогама, Япония) 1 0 0 1 0-1 0
5. Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 1 0 0 1 1-3 0
6. Хэпань (Шэньян, Китай) 1 0 0 1 0-5 0

Список турниров

В чате 21 менеджер
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.com/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.com/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.com/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.com/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.com/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Профиль
Закрыть