логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сокровища Катара

Сезон: 70
Регламент: классический
Организатор: W_E_S_T
Команда: Аль-Вакра (Катар)
Стадион: "Аль-Янууб" (70 000)
Рейтинг турнира:
12.5%81.2%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЭ. Аосеб 28 147 6 5
2. ЛигаА. Арели 30 159 2 3
3. ЛигаК. Фрэнсис 31 145 6 3
4. CF/CM Кызылкум (Узбекистан)Р. Шалиев 26 132 2 2
5. ЛигаЭ. Гладиадор 32 136 2 2
6. ЛигаВ. Парух 27 185 2 2
7. CF/CM Калуш (Украина)Джайро 22 79 3 2
8. CF/CM Кызылкум (Узбекистан)Ж. Хусанов 25 119 3 2
9. ЛигаР. Одонго 34 147 3 2
10. ЛигаП. Ван Морсел 31 162 3 2
11. ЛигаА. Диките 31 170 3 2
12. ЛигаХ. Варгас 29 187 3 2
13. RM/RF Пласа Колония (Уругвай)М. Каррило 20 113 4 2
14. CF/CM Гуастатоя (Гватемала)Д. Санчес 23 136 6 2
15. CM/CF Уран (Актобе, Казахстан)Г. Аллен 18 58 1 1
16. CF/CM Экибастуз (Казахстан)А. Бовкун 19 98 1 1
17. ЛигаИ. Войтко 30 124 2 1
18. ЛигаГабриэль 30 148 2 1
19. CD/CM Экибастуз (Казахстан)Д. Алессандретти 27 167 2 1
20. CM/CF Сансаре (Гватемала)Д. Тюрк 18 76 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Уран (Актобе, Казахстан)Р. Резокарио 26 130 4 3
2. CF/CM Уран (Актобе, Казахстан)Ф. Крабе 25 126 6 3
3. ЛигаК. Фрэнсис 31 145 6 3
4. ЛигаЛ. Пишяри 31 172 3 2
5. CF/CM Лангбрук (Нидерланды)И. Молтенинов 25 174 3 2
6. ЛигаМ. Косяков 31 181 3 2
7. CF Минерос де СакатекасХ. Бланко 21 98 5 2
8. ЛигаЛ. Формика 32 144 5 2
9. CF/CM Гуастатоя (Гватемала)Д. Санчес 23 136 6 2
10. CF/CM Экибастуз (Казахстан)Д. Искаков 20 116 1 1
11. CF/CM Индепендьенте (Гондурас)Д. Тегеран 21 92 2 1
12. LM/LF Пласа Колония (Уругвай)Б. Маляке 25 96 2 1
13. ЛигаГабриэль 30 148 2 1
14. ЛигаЛ. Мендоса 28 153 2 1
15. ЛигаС. Мустафоев 33 154 2 1
16. CD/CM Экибастуз (Казахстан)Д. Алессандретти 27 167 2 1
17. ЛигаИ. Ямщиков 30 167 2 1
18. CM/CD Тирана (Албания)К. Кефалия 25 133 3 1
19. ЛигаМ. Хайер 29 134 3 1
20. CF/CM Аль-Шорта (Судан)Витао 24 136 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаК. Фрэнсис 31 145 6 6 (3+3)
2. ЛигаЭ. Аосеб 28 147 6 5 (5+0)
3. CF/CM ГуастатояД. Санчес 23 136 6 4 (2+2)
4. ЛигаА. Арели 30 159 2 3 (3+0)
5. ЛигаА. Диките 31 170 3 3 (2+1)
6. RD/RM Уран (Казахстан)Р. Резокарио 26 130 4 3 (0+3)
7. ЛигаЛ. Формика 32 144 5 3 (1+2)
8. CF/CM Уран (Казахстан)Ф. Крабе 25 126 6 3 (0+3)
9. CF/CM Кызылкум (Навои)Р. Шалиев 26 132 2 2 (2+0)
10. ЛигаЭ. Гладиадор 32 136 2 2 (2+0)
11. ЛигаВ. Парух 27 185 2 2 (2+0)
12. ЛигаГабриэль 30 148 2 2 (1+1)
13. CD/CM ЭкибастузД. Алессандретти 27 167 2 2 (1+1)
14. CF/CM Калуш (Украина)Джайро 22 79 3 2 (2+0)
15. CF/CM Кызылкум (Навои)Ж. Хусанов 25 119 3 2 (2+0)
16. ЛигаР. Одонго 34 147 3 2 (2+0)
17. ЛигаП. Ван Морсел 31 162 3 2 (2+0)
18. ЛигаХ. Варгас 29 187 3 2 (2+0)
19. CF/CM Аль-Шорта (Судан)Витао 24 136 3 2 (1+1)
20. ЛигаА. Сифуэнтес 29 159 3 2 (1+1)
21. ЛигаФ. Моралес 33 169 3 2 (1+1)
22. ЛигаН. Чан 31 198 3 2 (1+1)
23. ЛигаФ. Соуза 31 205 3 2 (1+1)
24. ЛигаЛ. Пишяри 31 172 3 2 (0+2)
25. CF/CM ЛангбрукИ. Молтенинов 25 174 3 2 (0+2)
26. ЛигаМ. Косяков 31 181 3 2 (0+2)
27. RM/RF Пласа КолонияМ. Каррило 20 113 4 2 (2+0)
28. ЛигаЭ. Гузек 29 178 4 2 (1+1)
29. CF Минерос де СакатекасХ. Бланко 21 98 5 2 (0+2)
30. CM/CF Уран (Казахстан)Г. Аллен 18 58 1 1 (1+0)
31. CF/CM ЭкибастузА. Бовкун 19 98 1 1 (1+0)
32. CF/CM ЭкибастузД. Искаков 20 116 1 1 (0+1)
33. ЛигаИ. Войтко 30 124 2 1 (1+0)
34. CF/CM ИндепендьентеД. Тегеран 21 92 2 1 (0+1)
35. LM/LF Пласа КолонияБ. Маляке 25 96 2 1 (0+1)
36. ЛигаЛ. Мендоса 28 153 2 1 (0+1)
37. ЛигаС. Мустафоев 33 154 2 1 (0+1)
38. ЛигаИ. Ямщиков 30 167 2 1 (0+1)
39. CM/CF Сансаре (Гватемала)Д. Тюрк 18 76 3 1 (1+0)
40. CF/LF Тирана (Албания)А. Гюмси 20 112 3 1 (1+0)
41. CF Тирана (Албания)Ф. Хасани 22 136 3 1 (1+0)
42. ЛигаС. Хон 30 149 3 1 (1+0)
43. LF/LM ЛангбрукА. Франнсен 25 155 3 1 (1+0)
44. CF/CM ЛангбрукК. Галано 26 166 3 1 (1+0)
45. ЛигаД. Кусула 31 167 3 1 (1+0)
46. ЛигаЮ. Лако 33 179 3 1 (1+0)
47. CM/CD Тирана (Албания)К. Кефалия 25 133 3 1 (0+1)
48. ЛигаМ. Хайер 29 134 3 1 (0+1)
49. CF Тирана (Албания)Д. Никки 24 146 3 1 (0+1)
50. CM/CD ЭкибастузБ. Абдушеев 26 169 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Калуш (Украина)Д. Маргуш 26 125 3 272 0 272
2. ЛигаД. Серрано 29 185 4 375 1 188
3. ГуастатояХ. Сифуентес 23 135 6 586 3 147
4. ЛигаМ. Распа 31 197 6 558 3 140
5. Аракс (Армения)Г. Агабабян 28 175 3 278 1 139
6. ЛигаД. Цагари 31 185 3 268 1 134
7. ЛигаО. Гонсалес 30 192 6 616 5 103
8. ЛигаГ. Нуньес 34 80 2 188 1 94
9. ЛигаЯ. Эль Филали 31 161 2 183 1 92
10. ЛигаМ. Калюбин 28 132 6 552 6 79
11. ЛигаК. Тиссот 32 216 3 276 4 55
12. ЛигаМ. Иванов 32 180 3 274 4 55
13. ЛигаА. Велиляев 32 134 2 184 3 46
14. ИндепендьентеП. Сокчивоан 22 91 3 275 5 46
15. Сансаре (Гватемала)А. Баррьос 16 49 2 183 3 46
16. ЭкибастузЭ. Рахметулла 20 119 3 276 6 39
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаЭ. Гладиадор 32 136 7.350
2. CF/CM Калуш (Украина)Джайро 22 79 6.500
3. ЛигаА. Диките 31 170 6.433
4. ЛигаА. Арели 30 159 6.350
5. ЛигаК. Фрэнсис 31 145 6.283
6. ЛигаЭ. Аосеб 28 147 6.150
7. ЛигаХ. Варгас 29 187 6.133
8. CF/CM Аль-Шорта (Судан)Витао 24 136 6.000
9. CF/CM Кызылкум (Узбекистан)Р. Шалиев 26 132 5.950
10. ЛигаР. Одонго 34 147 5.933
11. ЛигаФ. Моралес 33 169 5.933
12. GK Жетысу (Казахстан)А. Шабанов 25 106 5.850
13. RM/RF Пласа Колония (Уругвай)М. Каррило 20 113 5.825
14. ЛигаЛ. Формика 32 144 5.820
15. ЛигаФ. Соуза 31 205 5.800
16. ЛигаМ. Калюбин 28 132 5.767
17. ЛигаП. Ван Морсел 31 162 5.700
18. CD/CM Калуш (Украина)Х. Лунг Шун 23 100 5.650
19. ЛигаЯ. Эль Филали 31 161 5.650
20. ЛигаС. Тзимопулос 27 83 5.633
21. CF/CM Гуастатоя (Гватемала)Д. Санчес 23 136 5.617
22. ЛигаХ. Контерас 30 113 5.600
23. GK Калуш (Украина)Д. Маргуш 26 125 5.600
24. CF/CM Уран (Актобе, Казахстан)Ф. Крабе 25 126 5.583
25. ЛигаЛ. Вакас 27 143 5.567
26. ЛигаН. Чан 31 198 5.500
27. LM/LF Пласа Колония (Уругвай)Б. Маляке 25 96 5.500
28. ЛигаН. Матуба 30 163 5.467
29. ЛигаИ. Войтко 30 124 5.450
30. GK Гуастатоя (Гватемала)Х. Сифуентес 23 135 5.433
31. ЛигаМ. Соэ 28 132 5.400
32. CM/CF Калуш (Украина)М. Спендиел 24 107 5.367
33. RD/RM Уран (Актобе, Казахстан)Р. Резокарио 26 130 5.350
34. CF/CM Калуш (Украина)Я. Сунбул 25 100 5.350
35. ЛигаГабриэль 30 148 5.350
36. ЛигаФ. Зука 29 91 5.333
37. ЛигаС. Хон 30 149 5.300
38. ЛигаЛ. Мендоса 28 153 5.300
39. ЛигаЮ. Лако 33 179 5.267
40. CD/CM Пласа Колония (Уругвай)Д. Бесс 16 45 5.233
41. RM/RF Калуш (Украина)Б. Терон 22 82 5.233
42. ЛигаЛ. Галли 31 118 5.233
43. RD/RM Гуастатоя (Гватемала)Р. Моралес 22 126 5.200
44. ЛигаТ. Полак 29 95 5.200
45. ЛигаЭ. Гузек 29 178 5.200
46. ЛигаХ. Масситу 29 152 5.200
47. ЛигаД. Серрано 29 185 5.175
48. GK Аракс (Арарат, Армения)Г. Агабабян 28 175 5.167
49. RD/RM Калуш (Украина)Педриньо 22 80 5.133
50. CM/CD Пласа Колония (Уругвай)К. Ким 26 135 5.125
51. ЛигаА. Гудель 27 139 5.100
52. ЛигаБ. Ндоса 32 165 5.100
53. ЛигаМ. Дзюбек 29 68 5.100
54. ЛигаД. МакАллистер 32 120 5.100
55. ЛигаМ. Распа 31 197 5.083
56. CD/CM Калуш (Украина)А. Лангелье 22 83 5.075
57. ЛигаП. Педраса 30 195 5.075
58. CF/CM Индепендьенте (Гондурас)Д. Тегеран 21 92 5.050
59. ЛигаД. Цагари 31 185 5.033
60. ЛигаС. Гарридо 28 94 5.020
61. CM/CD Гуастатоя (Гватемала)Х. Маркес 25 145 5.000
62. CD/CM Уран (Актобе, Казахстан)Ф. Бруно 21 82 5.000
63. ЛигаП. Нкой Маканга 31 136 5.000
64. ЛигаВ. Русецки 33 150 5.000
65. ЛигаО. Гонсалес 30 192 4.983
66. CF Минерос де СакатекасХ. Бланко 21 98 4.980
67. ЛигаА. Гудов 30 111 4.967
68. LD/LM Пласа Колония (Уругвай)Т. Жень 23 69 4.950
69. ЛигаВ. Парух 27 185 4.950
70. CD/CM Жетысу (Казахстан)Р. Орынбасар 18 50 4.933
71. CD/CM Аль-Шорта (Судан)С. Силла 23 108 4.933
72. CF/CM Калуш (Украина)С. Фумсуван 26 115 4.933
73. CD/CM Пласа Колония (Уругвай)М. Веласкес 17 65 4.925
74. RM/RF Гуастатоя (Гватемала)Э. Руис 20 102 4.900
75. ЛигаХ. де Леон 19 51 4.900
76. ЛигаТ. Абдалла 28 102 4.900
77. ЛигаМ. Хайер 29 134 4.900
78. RM/RF Пласа Колония (Уругвай)Р. Кабальеро 23 106 4.875
79. ЛигаМ. Чалкин 34 81 4.867
80. CD/CM Аль-Шорта (Судан)Х. Виванкос 25 120 4.867
81. RF/RM Аль-Шорта (Судан)Ж. Равуадзанахари 26 136 4.867
82. ЛигаЛ. Пишяри 31 172 4.867
83. ЛигаГ. Нуньес 34 80 4.850
84. ЛигаЙ. ван Деелен 32 153 4.850
85. GK Калуш (Украина)Н. Найбин 21 70 4.833
86. CF/RF Аль-Шорта (Судан)Н. Серетсе 21 79 4.833
87. ЛигаД. Тавареш 31 140 4.833
88. ЛигаА. Фотер 26 112 4.800
89. ЛигаД. Кайрбаев 26 78 4.800
90. ЛигаГ. Оливьерр 31 138 4.800
91. CM/CF Пласа Колония (Уругвай)А. Войтюк 26 121 4.780
92. RD/RM Жетысу (Казахстан)Эливелтон 16 45 4.767
93. CD/CM Жетысу (Казахстан)М. Сиссоко 24 103 4.767
94. CF/CM Кызылкум (Узбекистан)Ж. Хусанов 25 119 4.767
95. RD/RM Аль-Шорта (Судан)Ф. Миргани Али 26 126 4.767
96. ЛигаМ. Уамове 27 129 4.767
97. ЛигаМ. Морета 32 177 4.767
98. LM/LD Уран (Актобе, Казахстан)Э. Жуниор 23 103 4.750
99. CD/CM Экибастуз (Казахстан)Д. Алессандретти 27 167 4.750
100. LM/LD Уран (Актобе, Казахстан)Л. Морич 27 147 4.733
Угаданные коллизии И К
1. Пласа (Колония-дель-Сакраменто, Уругвай) 6 2
2. Калуш (Украина) 4 1
Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 4 1
Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 4 1
5. Гуастатоя (Гватемала) 6 1
6. Тирана (Албания) 3 0
Экибастуз (Казахстан) 3 0
Кызылкум (Навои, Узбекистан) 3 0
Магреб (Тетуан, Марокко) 3 0
Лангбрук (Нидерланды) 3 0
Аракс (Арарат, Армения) 3 0
Бис (Нкомати, ЮАР) 3 0
Сансаре (Гватемала) 3 0
14. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 4 0
15. Минерос де Сакатекас (Сакатекас, Мексика) 6 0
Уран (Актобе, Казахстан) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 4 1
Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 4 1
3. Тирана (Албания) 3 1
Лангбрук (Нидерланды) 3 1
Аракс (Арарат, Армения) 3 1
Сансаре (Гватемала) 3 1
7. Пласа (Колония-дель-Сакраменто, Уругвай) 6 0
Гуастатоя (Гватемала) 6 0
Минерос де Сакатекас (Сакатекас, Мексика) 6 0
Уран (Актобе, Казахстан) 6 0
11. Калуш (Украина) 4 0
Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 4 0
13. Экибастуз (Казахстан) 3 0
Кызылкум (Навои, Узбекистан) 3 0
Магреб (Тетуан, Марокко) 3 0
Бис (Нкомати, ЮАР) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 19
Тур Самый быстрый гол Мин  
3 Экибастуз (Казахстан) 15
Пропущенные голы И Г Р
1. Калуш (Украина) 4 1 0.25
Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 4 1 0.25
Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 4 1 0.25
4. Аракс (Арарат, Армения) 3 1 0.33
Бис (Нкомати, ЮАР) 3 1 0.33
6. Пласа (Колония-дель-Сакраменто, Уругвай) 6 3 0.50
Гуастатоя (Гватемала) 6 3 0.50
8. Минерос де Сакатекас (Сакатекас, Мексика) 6 5 0.83
9. Уран (Актобе, Казахстан) 6 6 1.00
10. Тирана (Албания) 3 4 1.33
Магреб (Тетуан, Марокко) 3 4 1.33
Лангбрук (Нидерланды) 3 4 1.33
13. Кызылкум (Навои, Узбекистан) 3 5 1.67
Сансаре (Гватемала) 3 5 1.67
15. Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 4 7 1.75
16. Экибастуз (Казахстан) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Уран (Актобе, Казахстан) 6 11 1.83
2. Калуш (Украина) 4 6 1.50
Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 4 6 1.50
4. Экибастуз (Казахстан) 3 4 1.33
Кызылкум (Навои, Узбекистан) 3 4 1.33
6. Гуастатоя (Гватемала) 6 7 1.17
7. Пласа (Колония-дель-Сакраменто, Уругвай) 6 6 1.00
8. Тирана (Албания) 3 2 0.67
Магреб (Тетуан, Марокко) 3 2 0.67
Лангбрук (Нидерланды) 3 2 0.67
Сансаре (Гватемала) 3 2 0.67
12. Минерос де Сакатекас (Сакатекас, Мексика) 6 3 0.50
13. Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 4 2 0.50
14. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 4 0 0.00
15. Аракс (Арарат, Армения) 3 0 0.00
Бис (Нкомати, ЮАР) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Экибастуз (Казахстан) 21.52
2. Тирана (Албания) 21.75
3. Лангбрук (Нидерланды) 21.77
4. Минерос де Сакатекас (Сакатекас, Мексика) 23.57
5. Уран (Актобе, Казахстан) 23.60
6. Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 23.72
7. Сансаре (Гватемала) 23.78
8. Гуастатоя (Гватемала) 24.05
9. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 24.08
10. Аракс (Арарат, Армения) 24.35
11. Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 24.73
12. Магреб (Тетуан, Марокко) 25.27
13. Кызылкум (Навои, Узбекистан) 25.43
14. Пласа (Колония-дель-Сакраменто, Уругвай) 25.76
15. Бис (Нкомати, ЮАР) 25.84
16. Калуш (Украина) 26.90
Самая слабая команда C11
1. Лангбрук (Нидерланды) 1698
2. Тирана (Албания) 1750
3. Уран (Актобе, Казахстан) 1880
4. Магреб (Тетуан, Марокко) 1929
5. Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 1950
6. Сансаре (Гватемала) 1977
7. Бис (Нкомати, ЮАР) 1985
8. Минерос де Сакатекас (Сакатекас, Мексика) 2025
9. Пласа (Колония-дель-Сакраменто, Уругвай) 2037
10. Кызылкум (Навои, Узбекистан) 2049
11. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 2057
12. Экибастуз (Казахстан) 2181
13. Аракс (Арарат, Армения) 2190
14. Гуастатоя (Гватемала) 2224
15. Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 2232
16. Калуш (Украина) 2303
Fair Play И ЖК КК Р
1. Гуастатоя (Гватемала) 6 4 0 0.67
2. Тирана (Албания) 3 2 0 0.67
3. Магреб (Тетуан, Марокко) 3 3 0 1.00
4. Минерос де Сакатекас (Сакатекас, Мексика) 6 5 1 1.17
5. Калуш (Украина) 4 3 1 1.25
6. Аракс (Арарат, Армения) 3 4 0 1.33
7. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 4 6 0 1.50
Индепендьенте (Сигатепекье, Гондурас) 4 6 0 1.50
Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 4 6 0 1.50
10. Уран (Актобе, Казахстан) 6 10 0 1.67
11. Кызылкум (Навои, Узбекистан) 3 5 0 1.67
Лангбрук (Нидерланды) 3 5 0 1.67
Сансаре (Гватемала) 3 3 1 1.67
14. Пласа (Колония-дель-Сакраменто, Уругвай) 6 11 0 1.83
15. Экибастуз (Казахстан) 3 7 0 2.33
Бис (Нкомати, ЮАР) 3 7 0 2.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Магреб (Тетуан, Марокко) 1 1 0 0 1-0 3
2. Уран (Актобе, Казахстан) 2 0 1 1 1-2 1
3. Экибастуз (Казахстан) 1 0 0 1 1-2 0
4. Аль-Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 1 0 0 1 0-1 0
5. Минерос де Сакатекас (Мексика) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 38 менеджеров
Che Guevara Ridik: ты подключил телик к инету?
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
Профиль
Закрыть