логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Аватью Раротонга (О-ва Кука)
Сборная: Того, мол.
Менеджер: Дмитрий Кови
Ник: Гефест
Стадион: "Аватью Спортс Граунд", 65тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 3 839 402 = 3 839к = 3м
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Раро Спидстерс" Раротонга - 1:0
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Рото Виллидж" Пукапука - 3:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Аватиу Голд" Аватью - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Ароранги - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Криминалс" Митьяро - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 15 277 211 -13 652 992 = 1 624 219
Доход от продажи билетов 15 277 211 Расходы на организацию матча -5 035 745
Зарплата игроков -8 617 247
Кубок страны 1 314 000 -268 567 = 1 045 433
Доход от продажи билетов 1 314 000 Расходы на организацию матча -268 567
Кубок межсезонья 8 879 537 -6 153 752 = 2 725 785
Доход от продажи билетов 6 193 037 Расходы на организацию матча -2 288 975
Призовые 2 686 500 Зарплата игроков -3 864 777
Тренировки и изучение - -13 720 000 = -13 720 000
Оплата тренировки силы -4 500 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -160 000
Оплата изучения перспективности роста силы -640 000
Оплата изучения перспективности падения силы -560 000
Оплата изучения лояльности -560 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки - -2 774 100 = -2 774 100
Покупка игроков (с учетом налогов) -2 774 100
Остальное - -90 000 = -90 000
Взнос средств в фонд -90 000
Итого 25 470 748 -44 859 411 = -19 388 663
День Было +/- Стало
100 23 апр 2024, 10:34 5 051 422 -80 000 4 971 422 Оплата изучения стиля игрока
98 22 апр 2024, 22:02 5 509 217 -457 795 5 051 422 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 4 075 763 +1 433 454 5 509 217 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 4 464 953 -389 190 4 075 763 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 00:54 4 714 953 -250 000 4 464 953 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 00:54 4 964 953 -250 000 4 714 953 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 00:53 5 044 953 -80 000 4 964 953 Оплата изучения стиля игрока
87 19 апр 2024, 22:02 5 434 143 -389 190 5 044 953 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 10:31 5 514 143 -80 000 5 434 143 Оплата изучения лояльности игрока
75 17 апр 2024, 22:02 5 971 938 -457 795 5 514 143 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 4 508 652 +1 463 286 5 971 938 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 4 897 842 -389 190 4 508 652 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 10:10 4 977 842 -80 000 4 897 842 Оплата изучения лояльности игрока
74 16 апр 2024, 22:15 7 751 942 -2 774 100 4 977 842 Покупка игрока Нгакау Папатуа
65 16 апр 2024, 15:00 8 601 942 -850 000 7 751 942 Оплата тренировки спецвозможности
65 16 апр 2024, 15:00 8 681 942 -80 000 8 601 942 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 15 апр 2024, 22:02 9 068 132 -386 190 8 681 942 Зарплата игроков
54 12 апр 2024, 23:06 9 918 132 -850 000 9 068 132 Оплата тренировки спецвозможности
54 12 апр 2024, 23:04 9 998 132 -80 000 9 918 132 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 10 455 927 -457 795 9 998 132 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 8 765 280 +1 690 647 10 455 927 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 9 151 470 -386 190 8 765 280 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 17:53 9 231 470 -80 000 9 151 470 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
42 10 апр 2024, 22:02 9 617 660 -386 190 9 231 470 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 10 003 850 -386 190 9 617 660 Зарплата игроков
29 6 апр 2024, 11:21 10 083 850 -80 000 10 003 850 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 7 397 350 +2 686 500 10 083 850 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 7 855 145 -457 795 7 397 350 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 6 337 095 +1 518 050 7 855 145 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 6 723 285 -386 190 6 337 095 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 7 109 475 -386 190 6 723 285 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 17:03 7 609 475 -500 000 7 109 475 Оплата тренировки совмещения
26 4 апр 2024, 17:02 7 689 475 -80 000 7 609 475 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
24 3 апр 2024, 22:01 8 147 270 -457 795 7 689 475 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 7 089 086 +1 058 184 8 147 270 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 7 475 276 -386 190 7 089 086 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 17:01 7 555 276 -80 000 7 475 276 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:01 8 013 071 -457 795 7 555 276 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 6 887 135 +1 125 936 8 013 071 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 7 273 325 -386 190 6 887 135 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 7 731 120 -457 795 7 273 325 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 6 564 528 +1 166 592 7 731 120 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 6 950 718 -386 190 6 564 528 Зарплата игроков
16 30 мар 2024, 16:02 7 030 718 -80 000 6 950 718 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 29 мар 2024, 22:03 7 416 908 -386 190 7 030 718 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 15:37 7 666 908 -250 000 7 416 908 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 15:37 7 916 908 -250 000 7 666 908 Оплата тренировки балла силы
14 28 мар 2024, 22:03 8 303 698 -386 790 7 916 908 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 12:41 8 553 698 -250 000 8 303 698 Оплата тренировки балла силы
8 28 мар 2024, 12:41 8 803 698 -250 000 8 553 698 Оплата тренировки балла силы
8 28 мар 2024, 12:41 8 883 698 -80 000 8 803 698 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 27 мар 2024, 22:01 9 270 547 -386 849 8 883 698 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 10:58 9 520 547 -250 000 9 270 547 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 22:01 9 907 396 -386 849 9 520 547 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 10:52 10 157 396 -250 000 9 907 396 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 6 менеджеров
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=15670 странно что команду не берут, уже готовая и веники и молодёжь, тока расти и всё
TimBat dzot: нам Серега в федерацию деньги шлет!
TimBat dzot: у нас диван с перерега начал в индии - советую. интереснейший опыт!
dzot TimBat: понялтимы есть в этом регионе Европа хотелось--сев Америка не интересна для меня
TimBat dzot: айда в индию
TimBat Италия. Плей-офф. Финал 1-й матч. Кремонезе — Венеция
TimBat завтра венеция будет биться за выход в д1
dzot Ridik: TimBat: хотел Европу купить но цены на норму Тиму ппц
Ridik TimBat: Ну да, на бусе валберис
TimBat Ridik: сгонял поближе похоже))
dzot Ridik: понял
dzot TimBat: я туда не лезу
Ridik dzot: Дома курю просто
TimBat dzot: Мальдивы не модно...
dzot Ridik: кумаритэто-эзначит спать
Ridik dzot: Какой охранник
dzot TimBat: пипец
Португалец TimBat: да как не завидовать то такой беззаботной жизни?)
TimBat Португалец: не завидуй)
Португалец че тут? дежурный с утра налил, весь день свободен?
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Ridik Доброе утро, граждане
Ridik Che Guevara: В большой, в смысле того, что по среднему рейтингу. У нас 3000+ только один клуб
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Профиль
Закрыть