логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Каллон (Фритаун, Сьерра Леоне)
Менеджер: Dima Svacko
Ник: zira
Стадион: "Национальный", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 194 345 129 = 194 345к = 194м
20 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Сайяма Рейнджерс - 2:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Ливерпуль - 0:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Олд Эдвардианс - ?:?
27 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Призонс - ?:?
29 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - Гольф Леопардс - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 240 000 -5 899 920 = 340 080
Доход от продажи билетов 6 240 000 Расходы на организацию матча -1 647 120
Зарплата игроков -4 252 800
Кубок межсезонья 7 525 785 -7 346 900 = 178 885
Доход от продажи билетов 4 171 785 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 3 354 000 Зарплата игроков -5 288 000
Товарищеский матч 1 283 919 -852 087 = 431 832
Доход от продажи билетов 1 283 919 Расходы на организацию матча -852 087
Тренировки и изучение - -13 100 000 = -13 100 000
Оплата тренировки силы -8 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
База и стадион - -14 225 000 = -14 225 000
Оплата увеличения уровня строений -8 000 000
Содержание базы -6 225 000
Сделки 914 040 - = 914 040
Первой команде за трансфер игрока 914 040
Остальное 912 000 - = 912 000
Уход на пенсию игрока 912 000
Итого 16 875 744 -41 423 907 = -24 548 163
День Было +/- Стало
111 вчера, 22:07 194 876 729 -531 600 194 345 129 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 22:07 195 288 509 -411 780 194 876 729 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:07 194 268 509 +1 020 000 195 288 509 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:07 194 800 109 -531 600 194 268 509 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:06 194 963 609 -163 500 194 800 109 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 194 730 859 +232 750 194 963 609 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:07 195 262 459 -531 600 194 730 859 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 22:07 195 794 059 -531 600 195 262 459 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:07 196 205 839 -411 780 195 794 059 Расходы на организацию матча
63 13 июл 2026, 22:07 195 065 839 +1 140 000 196 205 839 Доход от продажи билетов
63 13 июл 2026, 22:07 195 597 439 -531 600 195 065 839 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:05 195 798 865 -201 426 195 597 439 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:05 195 511 125 +287 740 195 798 865 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:12 195 922 905 -411 780 195 511 125 Расходы на организацию матча
52 10 июл 2026, 22:12 193 882 905 +2 040 000 195 922 905 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:12 194 414 505 -531 600 193 882 905 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 22:07 194 946 105 -531 600 194 414 505 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 21:51 202 946 105 -8 000 000 194 946 105 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 8 уровня
32 6 июл 2026, 22:07 203 357 885 -411 780 202 946 105 Расходы на организацию матча
32 6 июл 2026, 22:07 201 317 885 +2 040 000 203 357 885 Доход от продажи билетов
32 6 июл 2026, 22:07 201 849 485 -531 600 201 317 885 Зарплата игроков
30 4 июл 2026, 22:08 202 078 383 -228 898 201 849 485 Расходы на организацию матча
30 4 июл 2026, 22:08 201 759 893 +318 490 202 078 383 Доход от продажи билетов
29 4 июл 2026, 0:18 198 405 893 +3 354 000 201 759 893 Призовые за кубок межсезонья
28 3 июл 2026, 22:06 198 937 493 -531 600 198 405 893 Зарплата игроков
28 3 июл 2026, 20:11 199 537 493 -600 000 198 937 493 Оплата тренировки балла силы
28 3 июл 2026, 20:11 199 937 493 -400 000 199 537 493 Оплата тренировки балла силы
26 2 июл 2026, 22:06 200 469 093 -531 600 199 937 493 Зарплата игроков
25 2 июл 2026, 8:25 201 069 093 -600 000 200 469 093 Оплата тренировки балла силы
25 2 июл 2026, 8:24 201 269 093 -200 000 201 069 093 Оплата тренировки балла силы
24 1 июл 2026, 22:06 201 680 873 -411 780 201 269 093 Расходы на организацию матча
24 1 июл 2026, 22:06 200 960 873 +720 000 201 680 873 Доход от продажи билетов
24 1 июл 2026, 22:06 201 492 473 -531 600 200 960 873 Зарплата игроков
23 1 июл 2026, 10:32 202 092 473 -600 000 201 492 473 Оплата тренировки балла силы
23 1 июл 2026, 10:32 202 492 473 -400 000 202 092 473 Оплата тренировки балла силы
23 1 июл 2026, 10:32 203 092 473 -600 000 202 492 473 Оплата тренировки балла силы
23 1 июл 2026, 10:32 203 292 473 -200 000 203 092 473 Оплата тренировки балла силы
22 30 июн 2026, 22:06 203 704 253 -411 780 203 292 473 Расходы на организацию матча
22 30 июн 2026, 22:06 203 082 473 +621 780 203 704 253 Доход от продажи билетов
22 30 июн 2026, 22:06 203 614 073 -531 600 203 082 473 Зарплата игроков
20 29 июн 2026, 22:06 204 025 853 -411 780 203 614 073 Расходы на организацию матча
20 29 июн 2026, 22:06 203 175 848 +850 005 204 025 853 Доход от продажи билетов
20 29 июн 2026, 22:06 203 707 448 -531 600 203 175 848 Зарплата игроков
20 29 июн 2026, 20:32 204 407 448 -700 000 203 707 448 Оплата тренировки спецвозможности
20 29 июн 2026, 20:31 205 107 448 -700 000 204 407 448 Оплата тренировки спецвозможности
18 28 июн 2026, 22:29 205 365 711 -258 263 205 107 448 Расходы на организацию матча
18 28 июн 2026, 22:29 204 920 772 +444 939 205 365 711 Доход от продажи билетов
16 27 июн 2026, 22:06 204 006 732 +914 040 204 920 772 Первой команде за трансфер игрока Мохамед Сисэй
15 26 июн 2026, 22:06 204 542 632 -535 900 204 006 732 Зарплата игроков
15 26 июн 2026, 21:57 205 242 632 -700 000 204 542 632 Оплата тренировки спецвозможности
15 26 июн 2026, 21:57 205 642 632 -400 000 205 242 632 Оплата тренировки балла силы
15 26 июн 2026, 21:57 206 242 632 -600 000 205 642 632 Оплата тренировки балла силы
15 26 июн 2026, 21:57 206 442 632 -200 000 206 242 632 Оплата тренировки балла силы
14 25 июн 2026, 22:17 206 978 532 -535 900 206 442 632 Зарплата игроков
8 25 июн 2026, 0:31 207 678 532 -700 000 206 978 532 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2