логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 76. Чемпионаты стран. Эстония, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)О. Мяги 29 170 5 7
2. LF/CF Тим Хелм (Тарту)Р. Лялль 23 147 4 4
3. CM/CF ТаллинА. Швед 30 158 5 4
4. CF/CM КейлаМ. Маену 33 168 5 4
5. CF/CM МаардуМ. Сарин 30 170 5 4
6. CM/CF КозеМ. Росар 30 175 5 4
7. CF/CM Пярну ПоссейдонА. Анисимов 27 135 6 4
8. LF/LM Пярну ПоссейдонК. Коорт 24 140 6 4
9. CD/CM СК Днипро (Таллин)А. Колила 28 122 4 3
10. LM/LF СК Днипро (Таллин)Х. Аденго 32 128 4 3
11. CF/CM ПайдеБ. Гелета 23 148 4 3
12. CF/CM СК Днипро (Таллин)А. Онтарио 31 170 4 3
13. CM/CF Транс (Нарва)А. Егоров 20 95 5 3
14. CM/CF Рапламаа (Мярьямаа)И. Кронштадт 24 116 5 3
15. CF/CM Джокер (Раазику)Э. Кунци 32 187 5 3
16. CF/CM Джокер (Раазику)М. Суни 29 127 6 3
17. CF/CM Пярну ПоссейдонХ. Сирели 25 110 3 2
18. LM/LF Ярве (Кохтла-Ярве)Р. Моралес 27 121 3 2
19. CF/CM Ахтамар (Таллин)К. Рябчук 27 93 4 2
20. RM/LM Ярве (Кохтла-Ярве)П. Закутайло 26 134 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Джокер (Раазику)Э. Кунци 32 187 5 4
2. RM/RD СК Днипро (Таллин)Н. Тудор 34 126 4 3
3. CF/CM СК Днипро (Таллин)А. Онтарио 31 170 4 3
4. LM/RM Хийумаа (Кярдла)М. Дегтёв 31 136 5 3
5. LF/LM Пярну ПоссейдонК. Коорт 24 140 6 3
6. CF/CM Пярну ПоссейдонЭ. Каупмеес 31 193 6 3
7. LD/LM СК Днипро (Таллин)К. Нумата 30 108 4 2
8. CF/CM ТаллинД. Монтаньес 31 166 4 2
9. CM/LM ФК ЯлгпаллихайглаР. Тедрема 22 91 5 2
10. CM/CF МаардуИ. Зеленцов 23 91 5 2
11. CM/CF Транс (Нарва)Элизе 27 144 5 2
12. LF/LM Транс (Нарва)Т. Коскор 26 148 5 2
13. CD/CM Ярве (Кохтла-Ярве)Н. Цехонин 28 149 5 2
14. CD/CM МаардуН. Хименес 32 150 5 2
15. LD/LM Рапламаа (Мярьямаа)К. Сакулас 26 157 5 2
16. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)О. Мяги 29 170 5 2
17. CM/CF КозеМ. Росар 30 175 5 2
18. CF/CM КозеМ. Болли 29 179 5 2
19. RM/RF Рапламаа (Мярьямаа)С. Жюбер 32 198 5 2
20. CF/CM Пярну ПоссейдонА. Анисимов 27 135 6 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)О. Мяги 29 170 5 9 (7+2)
2. CF/CM Джокер (Раазику)Э. Кунци 32 187 5 7 (3+4)
3. LF/LM Пярну ПоссейдонК. Коорт 24 140 6 7 (4+3)
4. CF/CM СК Днипро (Таллин)А. Онтарио 31 170 4 6 (3+3)
5. CM/CF КозеМ. Росар 30 175 5 6 (4+2)
6. CF/CM Пярну ПоссейдонА. Анисимов 27 135 6 6 (4+2)
7. CM/CF ТаллинА. Швед 30 158 5 5 (4+1)
8. CF/CM Пярну ПоссейдонЭ. Каупмеес 31 193 6 5 (2+3)
9. LF/CF Тим Хелм (Тарту)Р. Лялль 23 147 4 4 (4+0)
10. LM/LF СК Днипро (Таллин)Х. Аденго 32 128 4 4 (3+1)
11. CF/CM ПайдеБ. Гелета 23 148 4 4 (3+1)
12. RM/RD СК Днипро (Таллин)Н. Тудор 34 126 4 4 (1+3)
13. CF/CM КейлаМ. Маену 33 168 5 4 (4+0)
14. CF/CM МаардуМ. Сарин 30 170 5 4 (4+0)
15. CM/CF Рапламаа (Мярьямаа)И. Кронштадт 24 116 5 4 (3+1)
16. LD/LM Рапламаа (Мярьямаа)К. Сакулас 26 157 5 4 (2+2)
17. CD/CM СК Днипро (Таллин)А. Колила 28 122 4 3 (3+0)
18. RM/LM Ярве (Кохтла-Ярве)П. Закутайло 26 134 4 3 (2+1)
19. CF/CM ТаллинД. Монтаньес 31 166 4 3 (1+2)
20. CM/CF Транс (Нарва)А. Егоров 20 95 5 3 (3+0)
21. LM/LF ТаллинР. Поульсен 32 127 5 3 (2+1)
22. CF/CM КозеЙ. Ораси 25 128 5 3 (2+1)
23. LM/LD КозеЭ. Роостар 28 163 5 3 (2+1)
24. CD/CM Ярве (Кохтла-Ярве)Н. Цехонин 28 149 5 3 (1+2)
25. CF/CM КозеМ. Болли 29 179 5 3 (1+2)
26. RM/RF Рапламаа (Мярьямаа)С. Жюбер 32 198 5 3 (1+2)
27. LM/RM Хийумаа (Кярдла)М. Дегтёв 31 136 5 3 (0+3)
28. CF/CM Джокер (Раазику)М. Суни 29 127 6 3 (3+0)
29. RM/RF Джокер (Раазику)И. Токломати 29 161 6 3 (2+1)
30. CM/CF Ярве (Кохтла-Ярве)С. Попов 32 160 6 3 (1+2)
31. CF/CM Пярну ПоссейдонХ. Сирели 25 110 3 2 (2+0)
32. LM/LF Ярве (Кохтла-Ярве)Р. Моралес 27 121 3 2 (2+0)
33. CF Транс (Нарва)Н. Балджабкин 19 51 3 2 (1+1)
34. CF/CM Ахтамар (Таллин)К. Рябчук 27 93 4 2 (2+0)
35. CF/CM КозеА. Димич 26 119 4 2 (1+1)
36. LD/LM Рапламаа (Мярьямаа)И. Голосов 32 192 4 2 (1+1)
37. LD/LM СК Днипро (Таллин)К. Нумата 30 108 4 2 (0+2)
38. CM/CD МаардуН. Ефремов 22 90 5 2 (2+0)
39. RM/RF МаардуА. Волков 27 104 5 2 (2+0)
40. LF/LM Ахтамар (Таллин)К. МакЛин 31 140 5 2 (2+0)
41. CF/CM КурессаареЮ. Чжан 33 147 5 2 (2+0)
42. CD/CM Рапламаа (Мярьямаа)А. Томас 32 176 5 2 (2+0)
43. CF/CM КурессаареГ. Певцов 21 71 5 2 (1+1)
44. CF Рапламаа (Мярьямаа)Х. Вяли 20 87 5 2 (1+1)
45. CF/CM ФК ЯлгпаллихайглаМ. Пруули 22 91 5 2 (1+1)
46. CD/CM КозеС. Мёлдер 22 110 5 2 (1+1)
47. CD/CM КозеМ. Леппик 23 128 5 2 (1+1)
48. CM/CD Ярве (Кохтла-Ярве)К. Тоодо 33 144 5 2 (1+1)
49. LD/LM МаардуБ. Аль-Бахрани 32 149 5 2 (1+1)
50. CM/CF СК Днипро (Таллин)П. Делич 31 173 5 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK КозеЭ. Рохтсаар 26 151 5 464 1 232
2. GK МаардуН. Родунер 29 151 5 287 1 144
3. GK ТаллинЙ. Пенаранда 30 133 3 280 1 140
4. GK Джокер (Раазику)Г. Рафн Ингасон 31 180 6 510 3 128
5. GK ФК ЯлгпаллихайглаС. Куакби 31 162 5 462 3 116
6. GK Рапламаа (Мярьямаа)Т. Бахманн 22 104 5 465 5 78
7. GK КурессаареА. Анефриев 32 145 5 462 5 77
8. GK ТаллинО. Андреев 21 80 3 284 3 71
9. GK КейлаЭ. Вееремаа 30 158 5 468 6 67
10. GK СК Днипро (Таллин)М. Анри 28 99 4 374 5 62
11. GK Ахтамар (Таллин)Г. Николаев 30 112 4 368 5 61
12. GK ПайдеХ. Лоотс 25 99 2 183 2 61
13. GK ПайдеА. Килпеля 26 133 4 377 6 54
14. GK Пярну ПоссейдонМ. Саар 20 100 5 476 8 53
15. GK Ахтамар (Таллин)С. Жоги 26 97 3 198 3 50
16. GK Ярве (Кохтла-Ярве)Т. Шитиков 29 161 5 465 9 47
17. GK Тим Хелм (Тарту)Т. Ревин 21 120 4 371 7 46
18. GK МаардуМ. Зеленцов 21 86 5 276 5 46
19. GK Транс (Нарва)Д. Добровольский 22 106 5 469 11 39
20. GK Тим Хелм (Тарту)Л. Уолкер 22 68 2 186 5 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Ярве (Кохтла-Ярве)О. Мяги 29 170 7.140
2. CF/CM СК Днипро (Таллин)А. Онтарио 31 170 6.725
3. CM/CF КозеМ. Росар 30 175 6.680
4. CM/CF ТаллинА. Швед 30 158 6.500
5. LM/LF СК Днипро (Таллин)Х. Аденго 32 128 6.500
6. CF/CM ПайдеБ. Гелета 23 148 6.400
7. CM/CF Рапламаа (Мярьямаа)И. Кронштадт 24 116 6.380
8. CF/CM ТаллинД. Монтаньес 31 166 6.250
9. LF/LM Пярну ПоссейдонК. Коорт 24 140 6.233
10. CD/CM СК Днипро (Таллин)А. Колила 28 122 6.125
11. CF/CM Джокер (Раазику)Э. Кунци 32 187 6.020
12. LM/LF ТаллинР. Поульсен 32 127 6.000
13. CF/CM МаардуМ. Сарин 30 170 6.000
14. CF/CM Ахтамар (Таллин)К. Рябчук 27 93 6.000
15. CF/CM Пярну ПоссейдонА. Анисимов 27 135 5.983
16. LF/CF Тим Хелм (Тарту)Р. Лялль 23 147 5.800
17. LM/LD КозеЭ. Роостар 28 163 5.760
18. CF/CM Джокер (Раазику)М. Суни 29 127 5.750
19. RF/RM КозеК. Метсис 31 178 5.740
20. CD/CM Ярве (Кохтла-Ярве)Н. Цехонин 28 149 5.680
21. CF/CM Рапламаа (Мярьямаа)К. Пелисаар 31 138 5.675
22. LM/LF Ярве (Кохтла-Ярве)Р. Моралес 27 121 5.633
23. LD/LM СК Днипро (Таллин)К. Нумата 30 108 5.625
24. GK КозеЭ. Рохтсаар 26 151 5.580
25. CF/CM КозеМ. Болли 29 179 5.580
26. RD КозеР. Рустар 20 78 5.567
27. CD/CM КозеС. Мёлдер 22 110 5.560
28. CF/CM КейлаМ. Маену 33 168 5.560
29. RM/RF ТаллинТ. Сааг 24 93 5.550
30. CF/CM КозеА. Димич 26 119 5.550
31. CF/CM КозеЙ. Ораси 25 128 5.540
32. CM/CD МаардуН. Ефремов 22 90 5.520
33. CD/RD Ярве (Кохтла-Ярве)Я. Пайома 27 126 5.500
34. CF/CM Пярну ПоссейдонХ. Сирели 25 110 5.500
35. LF/LM Рапламаа (Мярьямаа)Т. Тювист 29 83 5.500
36. CF/CM Пярну ПоссейдонЭ. Каупмеес 31 193 5.483
37. CF Рапламаа (Мярьямаа)Х. Вяли 20 87 5.480
38. CM/CF ФК ЯлгпаллихайглаЭ. Монтеро 28 156 5.467
39. CD/CM КозеМ. Леппик 23 128 5.460
40. RM/RF Ахтамар (Таллин)Р. Раудсееп 24 88 5.450
41. RM/LM Ярве (Кохтла-Ярве)П. Закутайло 26 134 5.450
42. CM/CD Ахтамар (Таллин)А. Гхариб 26 85 5.450
43. CF/RF Джокер (Раазику)Л. Санчес 29 89 5.440
44. RF/RM Пярну ПоссейдонЛ. Лиллесте 28 123 5.433
45. LM/LF КозеЙ. Арм 24 138 5.433
46. GK ТаллинО. Андреев 21 80 5.433
47. CM/CF КозеН. Бернер 25 97 5.425
48. LM/LF ПайдеХ. Робледо 30 154 5.400
49. RM/RF Джокер (Раазику)И. Токломати 29 161 5.383
50. CM/CF Транс (Нарва)А. Егоров 20 95 5.380
51. CD/CM Рапламаа (Мярьямаа)А. Томас 32 176 5.360
52. LD/LM МаардуБ. Аль-Бахрани 32 149 5.340
53. LM/CM МаардуР. Комальдинов 29 162 5.340
54. RM/RD СК Днипро (Таллин)Н. Тудор 34 126 5.325
55. RM/RF МаардуА. Волков 27 104 5.320
56. CM/CF МаардуИ. Зеленцов 23 91 5.300
57. LD/LM Рапламаа (Мярьямаа)И. Голосов 32 192 5.300
58. CF/CM ТаллинА. Жезус 26 77 5.300
59. RD/RM Пярну ПоссейдонА. Штиммер 21 81 5.267
60. LD/LM Ахтамар (Таллин)Э. Каармаа 25 81 5.267
61. GK ТаллинЙ. Пенаранда 30 133 5.267
62. GK МаардуН. Родунер 29 151 5.260
63. CF/LF СК Днипро (Таллин)Д. Ан 31 118 5.240
64. CD/CM Рапламаа (Мярьямаа)Д. Химков 27 136 5.240
65. CD/CM МаардуН. Хименес 32 150 5.240
66. LD/LM Рапламаа (Мярьямаа)К. Сакулас 26 157 5.240
67. CD/CM ТаллинК. Кылл 25 91 5.200
68. RM/RF Рапламаа (Мярьямаа)С. Жюбер 32 198 5.200
69. CF/CM КозеГ. Сильд 20 100 5.200
70. LD/RD ТаллинД. Круглов 33 114 5.200
71. CD/CM КозеР. Мацуда 27 115 5.180
72. RD/RM ПайдеК. Тсечуп 26 95 5.175
73. CM/CD Ахтамар (Таллин)Д. Бёрнс 29 120 5.175
74. CM/CF СК Днипро (Таллин)Б. Рафнссон 30 94 5.167
75. LF/LM ТаллинК. Тенно 23 85 5.150
76. CD/CM Джокер (Раазику)С. Хаткевич 31 131 5.133
77. CM/CF ТаллинС. Хуэрта 31 106 5.133
78. RD/RM Рапламаа (Мярьямаа)О. Росар 23 66 5.125
79. LM/LF ПайдеК. Флинк 26 127 5.125
80. CF/CM КурессаареГ. Певцов 21 71 5.120
81. RD/LD КозеМ. Виикланд 21 88 5.100
82. CD/CM ТаллинЖ. Куйперс 33 112 5.100
83. LM/LD ТаллинР. Сила 19 63 5.100
84. CD/CM КурессаареК. Чисри 21 77 5.100
85. LD/LM Пярну ПоссейдонЗ. Джурабоев 31 123 5.100
86. RM/RF СК Днипро (Таллин)Н. Миноу 32 103 5.080
87. GK Рапламаа (Мярьямаа)Т. Бахманн 22 104 5.080
88. RD/RM ТаллинК. Эль Эраки 27 130 5.080
89. LF/LM Ахтамар (Таллин)К. МакЛин 31 140 5.080
90. CM/CD Ярве (Кохтла-Ярве)К. Тоодо 33 144 5.080
91. LM/LF Джокер (Раазику)А. Диас 29 170 5.067
92. CF/RF КурессаареН. Робертс 21 83 5.067
93. LM/LD ТаллинА. Григорьев 28 131 5.060
94. CM/CF СК Днипро (Таллин)П. Делич 31 173 5.060
95. LF/LM Ахтамар (Таллин)Д. Пыльдме 33 131 5.050
96. CM/RM Ахтамар (Таллин)Д. Сясин 31 178 5.050
97. CF/CM Джокер (Раазику)Т. Кандзаки 23 84 5.050
98. CD/CM КурессаареВ. Буанау 27 122 5.040
99. LF/LM ФК ЯлгпаллихайглаП. Чучак 28 124 5.020
100. CM/CF Ярве (Кохтла-Ярве)С. Попов 32 160 5.017

Турнирная таблица

В чате 62 менеджера
Ridik Che Guevara: Мне же может и не долго осталось, кому-то дело надо передать, наблюдать буду сверху
Ridik Freeks: Да ну? то глюк, перенесут
Ridik Che Guevara: Я же не крутил у виска, когда Папа виниловые пластинки собирал, и я их слушаю иногда
Freeks Avers: 18:06:23 - сохрянается история трофеев, а история названий по сезонам - увы и ах, не сохраняется
Che Guevara Ridik: он бы у виска покрутил)
Ridik Ух-ты: Жаль нет сына, я бы ему акк только передал
Ridik Ух-ты: Пускай молодёжь играть учится, Не вижу замены, на кого оставлять игру?
Ridik Ух-ты: Напомнил мне Папину фразу, о временя о время, раньше поднимался (забанено), а теперь давление Молодость уходит, но и старый конь борозды не испортит
Ух-ты Ridik: другие времена
Ridik Ух-ты: Шемаха была слабее Ориона
Ух-ты Ridik: ну чисто визуально по вс и игрокам, ГК второго нет
Ridik Ух-ты: Бобачым*
Ridik Ух-ты: Побычым)
Ridik Ух-ты: Аааа
Ridik Ух-ты: Хм. Я может много чего хочу, а почему?
Ух-ты Ridik: не потянешь
VSOL А в итоге из группы не выйдет, победитель
Ridik Ух-ты: Почему? Вот это интересно
Ух-ты Ridik: исключено, в этом сезоне точно
Ridik Ух-ты: Орион
Ridik Ух-ты: Не отвечай. Сам знаю. Пить меньше надо. Но я романтик
Ух-ты Ridik: каким клубом
Ridik Ух-ты: Может поверить в клуб и реально ЛЕ выиграть? Вообще это реально?
Ух-ты Пока ГК молодой будет играть с И, потом можно заменить на ат или тр от ситуации
dreamer Вообще, выглядит даже интересным этот ход с получением после прокачки И2.
Ridik Ух-ты: Ааа, понял. Видел что утварил ДОС, Фалькон или как там его. Он показал, что Ишки актуальны, но на счёт кипера с ишкой не могу сказать. Если решил, делай
Che Guevara Ух-ты: ну я отдаю кому надо и меняю сразу через спортшколу
Ух-ты Ridik: Сулейман под продажу
Ух-ты Ridik: я хочу молодому дать ат и заменить на И
Ridik Ух-ты: Ты про Сулемана?
dreamer Ух-ты: тогда дилемма. Действительно непонятно,что лучше
Ух-ты Ridik: кому?
Ridik Ух-ты: А что ты хотел менять?
Ух-ты Ridik: у меня на лобке седые волосы
Ridik Ух-ты: Р4 меняй на Тр4
Ух-ты dreamer: да не, спец можно отдать другому нужному игроку, но под этого игрока она не нужна (
Ridik Ух-ты: Не вся, но просматривается
dreamer Ух-ты: мне кажется,что если совсем уж ненужная,то лучше отдать игроку под продажу который. Всё со спецухой этой дороже уйдёт.
Ridik Ух-ты: У меня волосы без седин пока ещё, а вот если не побреюсь, борода седая
Ух-ты Ridik: игрок ГК в Арике)
Ridik Ух-ты: Вопрос в игроке, если игрок важный, то почему нет?
Ух-ты Che Guevara: или просто отдать другому эту спец
Ух-ты Ridik: но лысеть ты уже начал, так что не отчаивайтесь
Che Guevara Ух-ты: я такделаю
Ridik Ух-ты: Фраза бежать будем с моей скоростью, и представил себя, хромая утка был бы
Ух-ты Ладно серьёзный вопрос знатокам игры, как вы смотрите на такой финт, дать от ветерана спецслужб ненужную, потом заменить её на нужную и докачать 2 уровень?? Или это лишние траты?
Ridik Ух-ты: Я слабый, и никогда его не повторю, даже и не стремлюсь
6aL6eC
Ridik Ух-ты: Да потому, что мне до Риддика как пешком до Польской границы
Ух-ты Ridik: кнопка западает
Профиль
Закрыть