логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 22. Чемпионаты стран. Кения, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаУ. О\'Гуэма 32 130 19 19
2. CM ЛигаП. Али 22 100 18 15
3. CF ЛигаЭ. Байк 23 93 19 14
4. LF ЛигаТ. Джуна 24 128 20 14
5. LM/LF ЛигаД. Омбати 22 97 23 9
6. LM ЛигаЭ. Ороди 25 117 19 8
7. RM/RF ЛигаЭ. Да Суна 31 64 20 8
8. CF ЛигаР. Камау 24 87 20 8
9. CM ЛигаК. Васкес 25 117 19 7
10. RM ЛигаА. Косано 22 72 23 6
11. CF ЛигаО. Шустр 23 81 23 6
12. LM ЛигаЯ. Ольсен 29 131 23 6
13. CM/CF ЛигаМ. Масику 18 65 18 5
14. CF ЛигаР. да Сильва 23 62 19 5
15. CD ЛигаД. Чисембе 21 69 20 5
16. CM/CD ЛигаК. Эссакомба 34 71 20 5
17. LM ЛигаФ. Гумби 23 87 20 5
18. CM ЛигаВ. Надь 26 87 23 5
19. LF ЛигаН. Вукашинович 26 67 18 4
20. CM ЛигаА. Брейк 26 74 18 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаУ. О\'Гуэма 32 130 19 18
2. LM/LF ЛигаД. Омбати 22 97 23 13
3. LM ЛигаФ. Гумби 23 87 20 10
4. LF ЛигаТ. Джуна 24 128 20 10
5. CM ЛигаП. Али 22 100 18 9
6. CM ЛигаВ. Надь 26 87 23 7
7. CF ЛигаМ. Соме 27 112 20 6
8. CM ЛигаК. Васкес 25 117 19 5
9. CF ЛигаО. Шустр 23 81 23 5
10. LM ЛигаЯ. Ольсен 29 131 23 5
11. CM ЛигаК. Байиазет 23 101 12 4
12. CF ЛигаЭ. Байк 23 93 19 4
13. RD ЛигаС. Ндунгбу 26 104 19 4
14. CF ЛигаА. Мансуриян 29 88 20 4
15. CM/LM ЛигаМ. Каспер 33 68 16 3
16. CM ЛигаМ. Нойберт 25 80 19 3
17. CF ЛигаД. Ужимба 31 90 19 3
18. LM ЛигаЭ. Ороди 25 117 19 3
19. LM ЛигаД. Байрамович 26 84 20 3
20. CF ЛигаР. Камау 24 87 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаУ. О\'Гуэма 32 130 19 37 (19+18)
2. CM ЛигаП. Али 22 100 18 24 (15+9)
3. LF ЛигаТ. Джуна 24 128 20 24 (14+10)
4. LM/LF ЛигаД. Омбати 22 97 23 22 (9+13)
5. CF ЛигаЭ. Байк 23 93 19 18 (14+4)
6. LM ЛигаФ. Гумби 23 87 20 15 (5+10)
7. CM ЛигаК. Васкес 25 117 19 12 (7+5)
8. CM ЛигаВ. Надь 26 87 23 12 (5+7)
9. LM ЛигаЭ. Ороди 25 117 19 11 (8+3)
10. CF ЛигаР. Камау 24 87 20 11 (8+3)
11. CF ЛигаО. Шустр 23 81 23 11 (6+5)
12. LM ЛигаЯ. Ольсен 29 131 23 11 (6+5)
13. CF ЛигаМ. Соме 27 112 20 9 (3+6)
14. RM/RF ЛигаЭ. Да Суна 31 64 20 8 (8+0)
15. RM ЛигаА. Косано 22 72 23 8 (6+2)
16. CM ЛигаК. Байиазет 23 101 12 7 (3+4)
17. CM ЛигаМ. Нойберт 25 80 19 7 (4+3)
18. CF ЛигаД. Ужимба 31 90 19 7 (4+3)
19. CM/CF ЛигаМ. Масику 18 65 18 6 (5+1)
20. CF ЛигаР. да Сильва 23 62 19 6 (5+1)
21. RD ЛигаС. Ндунгбу 26 104 19 6 (2+4)
22. CD ЛигаД. Чисембе 21 69 20 6 (5+1)
23. CM/CD ЛигаК. Эссакомба 34 71 20 6 (5+1)
24. CF ЛигаА. Мансуриян 29 88 20 6 (2+4)
25. CM ЛигаС. Ванджони 25 95 21 6 (4+2)
26. LF ЛигаН. Вукашинович 26 67 18 5 (4+1)
27. CF/RF ЛигаМ. Корриган 30 77 18 5 (4+1)
28. CM/CF ЛигаК. Артыкбаев 30 80 18 5 (4+1)
29. CF ЛигаД. Мваура 23 79 19 5 (3+2)
30. RF ЛигаС. Гатуйя 24 83 20 5 (3+2)
31. LM ЛигаД. Байрамович 26 84 20 5 (2+3)
32. LM ЛигаФ. Травиньи 29 88 20 5 (3+2)
33. RM ЛигаТ. Куанда 27 92 21 5 (3+2)
34. CF ЛигаВ. Мбальбе 27 91 22 5 (3+2)
35. CM ЛигаБ. Агата 29 96 22 5 (3+2)
36. RM ЛигаА. Адам 24 60 12 4 (2+2)
37. RD ЛигаМ. Масуд 23 62 13 4 (3+1)
38. CF/LF ЛигаФ. до Карму 34 72 15 4 (2+2)
39. RF ЛигаВ. Килибва 25 70 18 4 (3+1)
40. LM ЛигаК. Клейтон 23 73 18 4 (3+1)
41. CM ЛигаА. Брейк 26 74 18 4 (4+0)
42. LD ЛигаО. Дастес 28 87 19 4 (4+0)
43. CF/CM ЛигаЯ. Хованец 33 89 19 4 (4+0)
44. CM ЛигаБ. Медина 25 90 20 4 (4+0)
45. CM ЛигаК. Векеса 29 67 21 4 (4+0)
46. CM ЛигаД. Миано 25 72 21 4 (2+2)
47. CM ЛигаФ. Мачария 21 71 22 4 (4+0)
48. CF/CM ЛигаН. Федорченко 34 91 22 4 (3+1)
49. CM ЛигаД. Василов 28 111 23 4 (3+1)
50. LD ЛигаН. Бат-Эрдене 20 65 3 3 (3+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Шитрит 30 96 22 2 0.091
2. GK ЛигаМ. Мюнх 30 110 17 2 0.118
3. GK ЛигаМ. Баронго 29 129 23 8 0.348
4. GK ЛигаТ. Муторо 30 113 18 9 0.500
5. GK ЛигаА. Хэй 21 79 14 8 0.571
6. GK ЛигаД. Вайтака 21 70 12 7 0.583
7. GK ЛигаА. Бараза 22 75 17 10 0.588
8. GK ЛигаС. Мучаи 33 94 18 11 0.611
9. GK ЛигаА. Свале 22 96 13 8 0.615
10. GK ЛигаХ. Альшохале 27 54 14 9 0.643
11. GK ЛигаЮ. Босвети 29 101 10 7 0.700
12. GK ЛигаХ. Мулема 33 70 16 12 0.750
13. GK ЛигаП. Мбуви 30 94 22 17 0.773
14. GK ЛигаО. Омено 22 76 20 16 0.800
15. GK ЛигаГ. Ньороги 29 115 20 16 0.800
16. GK ЛигаМ. Карама 24 87 10 8 0.800
17. GK ЛигаД. Фитцпатрик 26 61 12 12 1.000
18. GK ЛигаТ. Яджима 24 77 17 18 1.059
19. GK ЛигаА. Ветенд 27 110 22 24 1.091
20. GK ЛигаЖ. Тассо 21 76 16 22 1.375
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаП. Мбуви 30 94 6.405
2. CM/CF ЛигаУ. О\'Гуэма 32 130 6.374
3. GK ЛигаА. Шитрит 30 96 6.323
4. CF/RF ЛигаМ. Корриган 30 77 6.267
5. RM/RF ЛигаЭ. Да Суна 31 64 6.210
6. CM/CF ЛигаК. Артыкбаев 30 80 6.189
7. GK ЛигаХ. Альшохале 27 54 6.186
8. GK ЛигаМ. Мюнх 30 110 6.147
9. GK ЛигаИ. Хаджи 29 70 6.062
10. GK ЛигаТ. Муторо 30 113 6.033
11. CF ЛигаА. Мансуриян 29 88 5.885
12. GK ЛигаД. Машаити 29 74 5.771
13. RD ЛигаР. Варии 29 70 5.763
14. CF ЛигаД. Ужимба 31 90 5.763
15. GK ЛигаД. Фитцпатрик 26 61 5.692
16. GK ЛигаЮ. Босвети 29 101 5.670
17. CF ЛигаЭ. Байк 23 93 5.637
18. CM ЛигаК. Векеса 29 67 5.633
19. CM ЛигаА. Брейк 26 74 5.633
20. CM ЛигаЭ. Мтембу 30 59 5.594
21. RM ЛигаА. Мумба 30 64 5.589
22. CF ЛигаР. Камау 24 87 5.580
23. LM/LD ЛигаМ. Винк 32 76 5.563
24. LM ЛигаЭ. Вамити 23 54 5.550
25. CM ЛигаВ. Надь 26 87 5.548
26. CD ЛигаК. Ниага 29 58 5.543
27. CM ЛигаП. Али 22 100 5.539
28. LD ЛигаА. Валюмбе 27 69 5.538
29. LM/LF ЛигаЭ. Хименез 23 49 5.517
30. RD ЛигаД. Ульд Самба 26 66 5.515
31. RF ЛигаД. Джесич 30 65 5.488
32. RD ЛигаМ. Козак 28 48 5.481
33. LD ЛигаГ. Куриаков 31 90 5.467
34. GK ЛигаТ. Яджима 24 77 5.465
35. CM ЛигаШ. Олучири 26 60 5.457
36. CM ЛигаА. Руида 24 57 5.454
37. RD ЛигаФ. Таиру 29 55 5.450
38. CF ЛигаМ. Дельва 26 78 5.445
39. CD ЛигаС. Этри 26 69 5.426
40. RM/RF ЛигаР. Вуелееви 30 67 5.419
41. CM ЛигаМ. Нойберт 25 80 5.411
42. GK ЛигаО. Омено 22 76 5.400
43. RM ЛигаА. Адам 24 60 5.400
44. GK ЛигаМ. Карама 24 87 5.400
45. GK ЛигаХ. Мулема 33 70 5.388
46. LM ЛигаД. Адуди 28 65 5.380
47. LM ЛигаФ. Травиньи 29 88 5.380
48. LD ЛигаО. Дастес 28 87 5.379
49. RF ЛигаВ. Килибва 25 70 5.372
50. GK ЛигаГ. Ньороги 29 115 5.370
51. LD ЛигаД. Акесим 24 66 5.360
52. LD/RD ЛигаС. Киньяни 28 40 5.350
53. CM ЛигаЭ. Гичуки 28 54 5.344
54. GK ЛигаА. Ветенд 27 110 5.341
55. GK ЛигаМ. Баронго 29 129 5.326
56. LM ЛигаК. Клейтон 23 73 5.322
57. CD ЛигаМ. Кимбембе 24 51 5.317
58. LM ЛигаФ. Гумби 23 87 5.310
59. RD ЛигаК. Олекете 26 85 5.300
60. GK ЛигаС. Мучаи 33 94 5.294
61. CM ЛигаМ. Спенсер 22 49 5.274
62. RM ЛигаК. Вайяки 23 50 5.273
63. LM ЛигаД. Одонго 24 49 5.267
64. LD ЛигаД. Очиенг 30 59 5.263
65. CM ЛигаБ. Агата 29 96 5.255
66. CM ЛигаЗ. Ватиено 28 86 5.248
67. CF ЛигаО. Шустр 23 81 5.244
68. CF ЛигаВ. Мбальбе 27 91 5.241
69. CD ЛигаД. Вафула 27 66 5.233
70. CM ЛигаН. Дык Чинг 30 57 5.229
71. CF/CM ЛигаЭ. Мадегва 32 95 5.225
72. LF ЛигаТ. Джуна 24 128 5.225
73. CD/CM ЛигаС. Одиамбо 32 72 5.216
74. CM ЛигаК. Васкес 25 117 5.216
75. CM ЛигаГ. Гитау 27 56 5.215
76. RF ЛигаД. Кагуру 30 58 5.200
77. CD/LD ЛигаН. Ониванда 32 62 5.155
78. LM ЛигаЭ. Ороди 25 117 5.153
79. LM ЛигаК. Бектурганов 31 62 5.150
80. RM ЛигаЧжан 23 74 5.131
81. CD ЛигаА. Таиру 29 60 5.129
82. RD ЛигаЛ. Муака 31 57 5.126
83. CM ЛигаЯ. Ласицкас 29 81 5.114
84. CM ЛигаЭ. Карденас 25 80 5.106
85. CD ЛигаН. Сайсанг 29 81 5.105
86. CD ЛигаФ. Бараза 24 60 5.100
87. RF ЛигаН. Таманг 30 88 5.086
88. RD ЛигаМ. Масуд 23 62 5.062
89. CF ЛигаШ. Очиенг 25 79 5.060
90. RM ЛигаМ. Абдулзахра 29 84 5.050
91. GK ЛигаА. Бараза 22 75 5.047
92. RM ЛигаЙ. Мбуги 30 100 5.043
93. CM/LM ЛигаМ. Каспер 33 68 5.031
94. GK ЛигаД. Вайтака 21 70 5.025
95. RM ЛигаТ. Куанда 27 92 5.010
96. CD ЛигаА. Шайхуд 23 60 5.008
97. LF ЛигаН. Вукашинович 26 67 5.006
98. LM/LF ЛигаД. Омбати 22 97 4.996
99. CF ЛигаОнкабетсе 27 62 4.994
100. CD ЛигаК. Фишер 29 91 4.986

Турнирная таблица

В чате 38 менеджеров
VSOL Che Guevara: ну значит жаль что чат его потерял
Che Guevara VSOL: он вроде играет
VSOL Che Guevara: жаль лига такого менеджера потеряла
Che Guevara VSOL: помню семенко по разному здоровался, я ему ну ты и полиглот, он мне сам ты такой
VSOL пожелал доброе утро, получил бан, учите языки, уважаемые
Che Guevara VSOL: ты че с мата то
Barabulik
Dolus На трансфере копеечный как по цене, так и по зарплате вратарь (ПРС 75, стиль ) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfleague.com/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfleague.com/player.php?num=10713808 - ПРС 76, и https://vfleague.com/player.php?num=9465921, ПРС 70, .
dreamer https://vfleague.com/realplayer_profile.php?num=399894&act=cuz&cuzplayer0=y-1 Наверное,только у президентов откроется ссылка. Короче, у каждого из нас рано или поздно из спортшколы приходит Попа)
dreamer Xabi: добро пожаловать в нашу федерацию Эритреи. Пиши в личку, отвечу на все интересующие тебя вопросы. Если конечно ты не имел в виду вопрос " как развиваться как личность") Книги читать,наверное) Очень развивает. У каждого свой путь) Развитие в профессии должно быть, в первую очередь)Оно приходит с опытом)
dreamer Модераторы также имеют право в свободных командах разрывать контракты с игроками и такие игроки также могут досрочно завершить свою всоловскую карьеру в любом всоловском возрасте.
dreamer Также игрок может и не уходить на пенсию, но исчезнуть на сезон при перерегистрации команды или,например, если с ним будет разорван контракт- такой игрок также досрочно уйдет Лиге и гипотетически должен появиться в твоей команде потом.
dreamer Sapient: Игрок,который в твоей команде был бы реальный игрок в своей команде после окончания всоловской карьеры к тебе и должен придти. В игроков ростере команды справа есть раздел "Показатели"- при нажатии появляется всплывающее окошко, в числе которых есть "реальные игроки моей команды". Цветом указано какими бы они были в твоем клубе. Соответственно,если игрок со значком завершения карьеры в этом сезоне - он к тебе придет, если за это время в реальности не сменит команду.
Xabi я физруком пойду работать
barca10fan в ливер надо вместо Слота...раз из реала уволили...
Xabi как развиваться?
barca10fan Григорий Смыслов: стикеры никак
Григорий Смыслов barca10fan: можешь подсказать как использоаать стикеры в сообщениях
Григорий Смыслов ;!;
Григорий Смыслов :cry:
Григорий Смыслов : cry
groznyi81 Продаю хорошего игрока, исполнителя штрафных. https://vfleague.com/mng_orderplr.php?id=6763310
Португалец https://yandex.ru/video/preview/18026497976736739110 напомнило
Ridik Мы обиделись https://ibb.co/5xrVS0WB
Tyurk отличный бразил на продажу! https://vfleague.com/mng_orderplr.php?id=11401069
Португалец истинный модератор
Португалец
VSOL
Ridik Sapient: Я на днях по ОПТ2 подсказал, в ответ ни спасибо, ни благодарю. Поэтому и про реальные сам ищи.
Dolus Sapient: Ну, пальм среди них единицы. Приходится смотреть по одной, да. Другого способа не знаю.
Sapient Dolus: не, не то. Это я смотрел. Там список из тех игроков, которые КОГДА-ЛИБО был в реальности в моей команде. Но сейчас могут быть и в другой. А после перерождения они окажутся в школе именно той комы, в которой в реале сейчас играют (совсем не факт, что в моей)
Dolus Sapient: Вверху ссылка "Игроки" - "Реальные игроки моей команды". Это?
serzhi Во ВСОЛе всё идентично трансфермаркету. Всё оттуда берётся
Может только я вопрос неправильно понимаю
Sapient serzhi: мне всоловские игроки нужны) не каждого же отдельно по транскрипции искать через базу ВСОЛ)
serzhi Sapient: https://www.transfermarkt.us/en/z/startseite/verein/19231
Вот нидерландская
serzhi Sapient: привет, https://transfermarkt.world/
Sapient *это был вопрос)
Sapient Всем привет. А можно ли как-то посмотреть всех игроков, которые сейчас в реальности относятся к твоей команде. Цель - посмотреть кто в этом сзоне из них уйдет на пенсию, а значит появится в следующем в списке твоей школы.
shakal VSOL: а как его тема о демотивации называлась?
Barabulik
VSOL Che Guevara: ну он же ходит по чужим матчам, ты тоже, а мне нельзя?
Fonitio так и работает акаровская демотивация в ответке
Che Guevara VSOL: все дела в своей Прибалтике переделал?
Che Guevara VSOL: тебе заняться больше нечем?
Fonitio так ведь не в первый раз
VSOL Che Guevara: это не запрещено
VSOL Fonitio: это будет феерично
Fonitio VSOL: это первый шаг к тому, чтобы во вторник набухаться, заснуть и проиграть 0:5
Che Guevara VSOL: ты зачем по матчам Серёги ходишь
VSOL Che Guevara: ну да, на этот раз у серёги всё получилось )
Профиль
Закрыть