логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 46. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаФ. Джонстон 23 207 25 26
2. CM/CF ЛигаД. Баркли 30 199 24 19
3. LF/RF ЛигаА. Д'Акол 29 134 26 14
4. LM/LF ЛигаК. Фергюсон 22 125 19 11
5. CF/CM ЛигаА. Коукли 29 147 21 11
6. CF/CM ЛигаА. Скиндло 25 147 23 10
7. RF/RM ЛигаГ. Миллер 28 129 26 10
8. CF/CM ЛигаФ. Ровчанин 31 150 20 9
9. CF/CM ЛигаГ. МакКанн 18 96 22 9
10. CF/LF ЛигаК. Моррис 28 129 22 9
11. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 30 139 24 9
12. LM/LF ЛигаР. Задкович 33 161 24 9
13. CM/CF ЛигаГ. Крукс 34 102 21 8
14. RF/RM ЛигаЛ. Лонгридж 33 122 24 8
15. CM/CF ЛигаН. Виола 33 107 25 8
16. CF/CM ЛигаК. Коули 28 113 21 7
17. CF/CM ЛигаП. Куинн 31 100 23 7
18. CF/CM ЛигаК. Ниш 32 125 23 7
19. RD/RM ЛигаР. Дональдсон 18 88 24 6
20. LF/LM ЛигаД. Скотланд 33 158 24 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаД. Баркли 30 199 24 12
2. CF ЛигаФ. Джонстон 23 207 25 11
3. LF/LM ЛигаД. Скотланд 33 158 24 10
4. CF/CM ЛигаГ. МакКанн 18 96 22 8
5. CF/CM ЛигаА. Скиндло 25 147 23 8
6. CF/CM ЛигаС. Нобл 32 138 25 8
7. RM/LM ЛигаР. Блэк 28 144 25 8
8. LM/LF ЛигаК. Фергюсон 22 125 19 7
9. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 30 139 24 7
10. CD/CM ЛигаС. Сондерс 27 102 23 6
11. CF/CM ЛигаР. Тирни 23 108 23 6
12. CM/CF ЛигаД. Робертсон 33 124 26 6
13. CF/LF ЛигаС. Хиггинс 23 86 16 5
14. CM/RM ЛигаЧелсиньо 19 69 19 4
15. CM/CF ЛигаГ. Дохерти 32 100 21 4
16. RM/RF ЛигаД. Кристи 28 106 21 4
17. CF/CM ЛигаК. Коули 28 113 21 4
18. CF/CM ЛигаА. Коукли 29 147 21 4
19. CF/LF ЛигаС. Абдул 33 112 22 4
20. LM ЛигаК. Сутер 18 85 23 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаФ. Джонстон 23 207 25 37 (26+11)
2. CM/CF ЛигаД. Баркли 30 199 24 31 (19+12)
3. LM/LF ЛигаК. Фергюсон 22 125 19 18 (11+7)
4. CF/CM ЛигаА. Скиндло 25 147 23 18 (10+8)
5. LF/RF ЛигаА. Д'Акол 29 134 26 18 (14+4)
6. CF/CM ЛигаГ. МакКанн 18 96 22 17 (9+8)
7. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 30 139 24 16 (9+7)
8. LF/LM ЛигаД. Скотланд 33 158 24 16 (6+10)
9. CF/CM ЛигаА. Коукли 29 147 21 15 (11+4)
10. LM/LF ЛигаР. Задкович 33 161 24 13 (9+4)
11. RF/RM ЛигаГ. Миллер 28 129 26 13 (10+3)
12. CM/CF ЛигаД. Робертсон 33 124 26 12 (6+6)
13. CM/CF ЛигаГ. Крукс 34 102 21 11 (8+3)
14. CF/CM ЛигаК. Коули 28 113 21 11 (7+4)
15. CF/CM ЛигаК. Ниш 32 125 23 11 (7+4)
16. RM/LM ЛигаР. Блэк 28 144 25 11 (3+8)
17. CF/LF ЛигаК. Моррис 28 129 22 10 (9+1)
18. CF/CM ЛигаФ. Ровчанин 31 150 20 9 (9+0)
19. CF/CM ЛигаП. Куинн 31 100 23 9 (7+2)
20. RF/RM ЛигаЛ. Лонгридж 33 122 24 9 (8+1)
21. CM/CF ЛигаН. Виола 33 107 25 9 (8+1)
22. RF/RM ЛигаС. Калсё 27 132 25 9 (5+4)
23. CF/CM ЛигаС. Нобл 32 138 25 9 (1+8)
24. CF/LF ЛигаС. Абдул 33 112 22 8 (4+4)
25. RD/RM ЛигаР. Дональдсон 18 88 24 8 (6+2)
26. CF/CM ЛигаД. Митчел 32 110 25 8 (4+4)
27. LD/LM ЛигаМ. Дохерти 27 116 20 7 (4+3)
28. RM/RF ЛигаД. Кристи 28 106 21 7 (3+4)
29. CF/CM ЛигаС. Грэй 25 109 22 7 (4+3)
30. CF/CM ЛигаР. Тирни 23 108 23 7 (1+6)
31. CM/CF ЛигаР. Браш 25 116 24 7 (5+2)
32. CF/CM ЛигаДжимми 30 118 20 6 (5+1)
33. CM/CF ЛигаГ. Дохерти 32 100 21 6 (2+4)
34. LM/LF ЛигаБ. Миллер 21 81 23 6 (4+2)
35. CM/CF ЛигаФ. Уоринг 26 100 23 6 (4+2)
36. CM/CD ЛигаК. Кук 29 134 23 6 (4+2)
37. CD/CM ЛигаС. О'Доннелл 33 90 23 6 (3+3)
38. LM ЛигаК. Сутер 18 85 23 6 (2+4)
39. CD/CM ЛигаС. Сондерс 27 102 23 6 (0+6)
40. CF/LF ЛигаС. Хиггинс 23 86 16 5 (0+5)
41. RM/CM ЛигаО. Завджи Оливейра 28 106 18 5 (5+0)
42. CF/CM ЛигаГ. Дэйлли 32 101 21 5 (4+1)
43. CM ЛигаЧ. Телфэр 25 110 21 5 (4+1)
44. CD/CM ЛигаП. Хоссак 31 112 23 5 (5+0)
45. CF/CM ЛигаЖ. Бовэ 26 141 23 5 (2+3)
46. CM/CD ЛигаР. МакКорд 31 122 23 5 (1+4)
47. CF/CM ЛигаМ. МакГинти 21 103 24 5 (4+1)
48. RM/LM ЛигаР. Бьюс 29 133 26 5 (4+1)
49. LM/LF ЛигаД. Эсплин 25 113 15 4 (2+2)
50. LD/LM ЛигаР. МакКрори 21 64 19 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЭ. Стоби 30 173 18 2 0.111
2. GK ЛигаЭ. Тернболл 29 167 24 3 0.125
3. GK ЛигаМ. Браун 26 132 23 5 0.217
4. GK ЛигаМ. Кертис 31 179 20 7 0.350
5. GK ЛигаР. МакЛэтчи 28 92 22 9 0.409
6. GK ЛигаД. Джеймисон 30 157 19 8 0.421
7. GK ЛигаП. Крокетт 33 112 17 8 0.471
8. GK ЛигаС. Вильхьялмссон 32 136 22 12 0.546
9. GK ЛигаА. Маршал 22 108 25 15 0.600
10. GK ЛигаШ. Смитт 25 106 10 8 0.800
11. GK ЛигаГ. МакЭллистер 29 104 13 11 0.846
12. GK ЛигаА. МакКэферти 19 74 20 17 0.850
13. GK ЛигаР. Маррей 19 86 25 22 0.880
14. GK ЛигаЖуниньо 32 126 17 16 0.941
15. GK ЛигаП. Алексиевич 25 100 12 12 1.000
16. GK ЛигаК. Гоурлэй 17 58 21 24 1.143
17. GK ЛигаЙ. Нетцель 27 113 22 28 1.273
18. GK ЛигаК. Беннет 27 81 21 29 1.381
19. GK ЛигаЭ. МакКёрли 21 70 10 15 1.500
20. GK ЛигаГ. Мейли 22 62 11 18 1.636
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаР. МакЛэтчи 28 92 6.096
2. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 30 139 5.983
3. GK ЛигаД. Джеймисон 30 157 5.900
4. GK ЛигаШ. Смитт 25 106 5.890
5. GK ЛигаГ. МакЭллистер 29 104 5.854
6. GK ЛигаК. Беннет 27 81 5.771
7. GK ЛигаЭ. Стоби 30 173 5.672
8. CF/CM ЛигаК. Коули 28 113 5.652
9. CM/CF ЛигаД. Баркли 30 199 5.646
10. LF/RF ЛигаА. Д'Акол 29 134 5.635
11. GK ЛигаЭ. Тернболл 29 167 5.596
12. GK ЛигаМ. Браун 26 132 5.496
13. CF/CM ЛигаА. Коукли 29 147 5.486
14. CF/CM ЛигаДжимми 30 118 5.430
15. CF/CM ЛигаП. Куинн 31 100 5.378
16. GK ЛигаМ. Кертис 31 179 5.365
17. GK ЛигаП. Крокетт 33 112 5.353
18. CF/LF ЛигаК. Моррис 28 129 5.323
19. CF/CM ЛигаК. Ниш 32 125 5.278
20. RF/RM ЛигаГ. Миллер 28 129 5.235
21. CM/CD ЛигаЭ. Кроуфорд 31 89 5.196
22. LM/LF ЛигаК. Фергюсон 22 125 5.190
23. LD/LM ЛигаМ. Дохерти 27 116 5.175
24. CF/CM ЛигаА. Скиндло 25 147 5.170
25. CF/CM ЛигаФ. Ровчанин 31 150 5.165
26. CF/LF ЛигаС. Абдул 33 112 5.159
27. RF/RM ЛигаЛ. Лонгридж 33 122 5.142
28. CM/CF ЛигаГ. Дохерти 32 100 5.124
29. RF/RM ЛигаС. Калсё 27 132 5.112
30. RM/CM ЛигаО. Завджи Оливейра 28 106 5.100
31. CF/CM ЛигаГ. МакКанн 18 96 5.091
32. CD/CM ЛигаС. Сондерс 27 102 5.087
33. CM/CD ЛигаР. Кидби 31 71 5.067
34. CM/CD ЛигаР. Монтгомери 29 87 5.060
35. CM/CF ЛигаА. Джексон 31 110 5.054
36. CF/CM ЛигаД. Митчел 32 110 5.028
37. GK ЛигаЙ. Нетцель 27 113 5.005
38. CD/CM ЛигаП. Хоссак 31 112 5.000
39. CD/LD ЛигаС. Таггарт 29 110 4.995
40. GK ЛигаЖуниньо 32 126 4.994
41. CF/CM ЛигаЛ. Берт 17 47 4.979
42. CF/CM ЛигаГ. Дэйлли 32 101 4.971
43. CM/CF ЛигаФ. Уоринг 26 100 4.970
44. CF/CM ЛигаС. Грэй 25 109 4.964
45. RM/LM ЛигаД. Дэй 29 94 4.963
46. GK ЛигаП. Алексиевич 25 100 4.950
47. GK ЛигаГ. Мейли 22 62 4.946
48. LD/LM ЛигаР. МакКрори 21 64 4.942
49. CM/RM ЛигаМ. Миллер 33 95 4.928
50. CD/CM ЛигаА. Али Авад 32 78 4.927
51. CM/CD ЛигаР. МакКорд 31 122 4.922
52. LD/RD ЛигаМ. Борханудин 32 93 4.921
53. GK ЛигаА. МакКэферти 19 74 4.920
54. LD/RD ЛигаС. МакМанн 31 85 4.913
55. CF/CM ЛигаР. Дигнан 16 45 4.907
56. CD/RD ЛигаД. Коулмэн 32 96 4.905
57. GK ЛигаС. Вильхьялмссон 32 136 4.882
58. CF/CM ЛигаА. Кулле 31 108 4.874
59. CD/CM ЛигаБ. Дональдсон 31 86 4.853
60. CF/CM ЛигаФ. Мельников 33 84 4.840
61. CF ЛигаЮ. Рабиев 25 75 4.839
62. CM/CF ЛигаН. Виола 33 107 4.836
63. LF/LM ЛигаК. Майлс 27 128 4.836
64. RM/CM ЛигаР. Хьювитсон 28 119 4.835
65. RD/RM ЛигаК. Петтигрю 23 70 4.833
66. CF/CM ЛигаГ. Гасс 16 40 4.825
67. LM/CM ЛигаД. МакКолм 27 92 4.820
68. RM/LM ЛигаР. Бьюс 29 133 4.819
69. CM/CF ЛигаГ. Крукс 34 102 4.819
70. CM/CF ЛигаР. Браш 25 116 4.813
71. CM/CF ЛигаУ. Моллон 26 98 4.810
72. RM/RD ЛигаА. Экдаль 29 105 4.807
73. RM/RF ЛигаМ. Маршалл 32 70 4.806
74. RM/RF ЛигаК. Пиррет 29 98 4.805
75. CF/CM ЛигаИ. Лофти 32 100 4.804
76. CM/CD ЛигаК. Кук 29 134 4.800
77. CM/CF ЛигаМ. Скотт 25 85 4.800
78. CM/CD ЛигаР. Фаливена 28 120 4.791
79. CF/CM ЛигаТ. Кируд 27 116 4.790
80. CF/LF ЛигаЛ. Кариати 33 96 4.790
81. CF/CM ЛигаС. Нобл 32 138 4.788
82. CF/LF ЛигаС. Хиггинс 23 86 4.781
83. RM/RF ЛигаА. Утсави 24 100 4.775
84. RD/LD ЛигаД. Янг 32 86 4.772
85. RF/RM ЛигаД. Хэндлинг 20 58 4.771
86. CF/CM ЛигаЖ. Бовэ 26 141 4.770
87. CF/CM ЛигаК. Макась 29 101 4.765
88. RM/RD ЛигаК. Хё 25 100 4.763
89. CM/CF ЛигаР. Дрэйк 32 87 4.762
90. RF/RM ЛигаР. Гатри 33 91 4.762
91. CF/CM ЛигаР. Тирни 23 108 4.761
92. CD/LD ЛигаК. Уотерс 28 114 4.761
93. RD/RM ЛигаБ. Джонсон 30 78 4.760
94. CD/CM ЛигаК. МакЛафлин 19 54 4.760
95. LD/RD ЛигаФ. Репушич 30 111 4.759
96. GK ЛигаА. Маршал 22 108 4.744
97. CF ЛигаФ. Джонстон 23 207 4.740
98. CM/CF ЛигаС. Хэй 19 56 4.740
99. LF/LM ЛигаД. Скотланд 33 158 4.733
100. CD/CM ЛигаС. О'Доннелл 33 90 4.726

Турнирная таблица

В чате 12 менеджеров
dzot WorstFriend: в самом конце сезона, последние бабки они приходят
an112 WorstFriend: после окончания отбора
dzot WorstFriend: привет
WorstFriend когда деньги приходят за сборников?
WorstFriend всем привет, кого не видел
Che Guevara Gordey: напишешь если что когда чего
surgeon747d 5
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: ну пока оставь в озоне подстрахую
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
TimBat Che Guevara: ну а если он за кубком вызова пойдет, то шансы есть...
TimBat лучше качать Разум в Индии, чем Манду в Никарагуа...
TimBat Gordey: донать Разум
TimBat Che Guevara: ну с силой 100 в пердиве играть - сомнительное мероприятие..
TimBat Gordey: спецуи есть ветеранские?)
Профиль
Закрыть