логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Килгор13
Последний визит: сегодня в 22:10
Личный счёт: 10 812 045 = 10 812.0к = 10.0м
Рейтинг: 470 = 4692 место
Статьи менеджера
День рождения: 13 сентября 1987
Образование: ---
Пол: мужской
Дата регистрации: 26 января 2009
Профиль | Трофеи39 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хангарид (Монголия) + Монголия, D1 Азия 19 2841 3228 3453 2494 976 478 000
2. Маурител (Мавритания) + Мавритания, D1 Африка 19 2929 3460 3800 2676 924 396 000
3. Херес (Испания) + Испания, D1 Европа 22 2798 3319 3661 2576 904 581 000
4. Хагварес де Халиско (Мексика) + Мексика, D4-D Сев. Америка 24 2729 2939 3110 2299 854 872 000
5. Санфречче Хиросима (Япония) + Япония, D4-A Азия 18 1582 1732 1895 1370 767 925 000
6. Электроавтоматика (Россия) + Россия, D4-C Европа 23 2059 2314 2517 1820 451 039 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -7.35*1.00 52 14 15 23 4 5 0 1 0 10 3 5 3 5 2 9 5 4 0 5 14 7 2 0 1
75 -8.30*0.75 151 58 22 71 10 16 1 4 2 47 4 7 2 9 4 46 8 8 1 8 13 8 5 0 1
74 -28.11*0.50 150 45 31 74 8 12 0 3 4 31 7 11 7 12 1 40 10 14 1 9 31 7 5 0 0
73 -10.71*0.25 208 97 43 68 14 30 1 4 3 79 10 8 7 14 14 33 11 9 3 12 19 18 10 0 2
72 -6.32*0.00 222 103 42 77 16 27 1 5 6 73 18 11 2 20 9 42 4 14 2 15 10 19 15 0 5
71 +24.49*0.00 161 113 19 29 7 14 3 7 3 84 16 5 4 6 4 9 0 11 0 9 13 19 8 0 2
70 -21.52*0.00 157 56 32 69 6 21 0 3 3 47 3 15 1 11 5 39 4 12 0 14 27 16 3 0 4
69 +1.62*0.00 222 69 53 100 19 20 2 10 4 44 9 25 5 15 8 71 3 13 0 13 8 19 10 0 6
68 +17.55*0.00 226 117 41 68 9 22 2 16 14 71 14 14 7 11 9 41 3 11 2 11 0 17 10 0 2
67 +18.78*0.00 229 66 63 100 24 10 2 10 6 38 10 36 6 12 9 82 9 2 0 7 5 13 6 0 2
66 -1.01*0.00 245 89 58 98 20 20 2 5 6 63 13 27 7 17 7 68 8 12 2 8 3 13 5 0 2
65 +5.30*0.00 212 86 46 80 20 19 3 11 6 52 14 13 3 19 11 49 6 13 2 10 0 19 8 0 3
64 +15.84*0.00 234 104 55 75 24 16 2 6 7 78 11 9 5 27 14 46 3 10 2 14 3 22 6 1 2
63 +13.94*0.00 245 100 50 95 29 21 1 11 9 66 13 27 3 11 9 72 6 9 3 5 1 10 10 0 2
62 +6.15*0.00 234 100 48 86 9 11 2 11 11 59 17 16 6 16 10 49 5 17 1 14 1 20 11 0 1
61 -1.26*0.00 239 111 56 72 22 29 3 5 5 80 18 8 7 32 9 47 6 12 1 6 2 18 11 0 3
60 +24.74*0.00 229 118 46 65 40 22 2 9 4 86 17 15 5 21 5 42 4 9 2 8 1 13 13 1 0
59 -2.55*0.00 213 97 49 67 21 20 2 1 3 75 16 8 11 25 5 36 4 12 2 13 18 19 10 0 3
58 +13.79*0.00 174 100 25 49 14 12 2 2 5 81 10 4 2 13 6 23 6 8 2 10 13 20 3 0 3
57 +4.02*0.00 89 48 14 27 3 10 0 1 4 38 5 7 2 2 3 13 2 4 1 7 16 8 1 0 1
56 -2.22*0.00 87 32 31 24 8 8 0 3 1 22 6 8 5 15 3 16 4 3 0 1 8 3 2 0 1
55 +2.48*0.00 43 17 12 14 3 4 0 1 0 13 3 1 4 4 3 11 2 0 0 1 6 5 1 0 1
47 -10.36*0.00 24 7 7 10 0 0 0 1 1 5 0 1 3 2 1 8 2 0 0 0 18 0 1 0 0
46 -8.11*0.00 9 3 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 9 0 0 0 0
44 -17.77*0.00 36 7 10 19 3 4 0 0 1 6 0 0 0 9 1 8 2 4 0 5 25 5 1 0 1
43 -19.20*0.00 166 60 37 69 6 18 0 1 7 48 4 11 5 17 4 46 9 7 1 6 30 8 2 0 2
42 +14.74*0.00 177 93 26 58 10 8 1 6 10 65 11 9 4 9 4 38 6 5 3 6 8 10 6 0 1
41 -2.41*0.00 185 69 53 63 10 15 0 9 3 41 16 15 17 13 8 47 9 4 2 1 19 10 5 0 0
40 +16.02*0.00 179 72 30 77 25 13 1 9 10 43 9 16 3 7 4 56 5 9 2 5 1 8 8 0 2
39 +26.60*0.00 173 77 47 49 16 17 1 11 7 46 12 25 7 10 5 30 5 3 1 10 0 9 4 0 2
38 +29.56*0.00 127 55 33 39 14 12 1 10 8 27 9 11 9 8 5 31 0 2 1 5 0 7 4 0 1
37 +7.64*0.00 115 52 27 36 3 12 0 5 11 29 7 5 7 9 6 26 2 3 0 5 3 9 1 0 1
35 -9.87*0.00 13 3 7 3 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 0 2 1 0 0 0 13 0 1 0 0
34 -54.02*0.00 63 7 13 43 0 0 0 1 0 5 1 7 3 2 1 29 8 3 0 3 51 3 3 0 0
33 +9.38*0.00 46 22 13 11 0 0 0 3 4 13 2 5 6 1 1 6 1 3 1 0 18 0 1 0 0
32 -57.18*0.00 42 2 10 30 0 0 0 0 1 1 0 4 3 2 1 23 6 0 0 1 41 1 4 0 0
31 -15.10*0.00 141 42 26 73 2 0 0 3 11 24 4 13 2 9 2 57 10 3 0 3 53 4 8 0 5
30 +23.61*0.00 144 82 24 38 9 10 1 7 4 64 6 7 7 6 4 19 4 4 3 8 6 7 4 0 3
29 +10.64*0.00 55 25 16 14 0 0 1 0 2 21 1 2 6 6 2 11 1 0 0 2 1 4 0 0 2
28 -24.24*0.00 150 43 45 62 1 0 0 1 3 37 2 10 12 22 1 51 5 1 0 5 127 5 7 0 2
27 -19.94*0.00 51 7 28 16 0 0 0 0 1 6 0 12 8 5 3 11 3 0 0 2 38 2 1 0 1
26 -4.13*0.00 206 103 31 72 3 23 3 7 6 74 13 8 8 10 5 47 7 5 2 11 21 11 15 9 2
25 +6.38*0.00 212 115 32 65 6 29 5 4 9 80 17 9 3 8 12 38 5 4 3 15 1 26 7 61 3
24 -9.75*0.00 176 105 24 47 12 21 1 1 6 82 15 4 4 10 6 23 5 5 7 7 0 10 13 90 0
23 +11.57*0.00 209 109 31 69 11 25 8 7 9 66 19 8 2 10 11 44 4 4 3 14 0 21 13 98 6
22 +22.73*0.00 223 127 34 62 13 16 8 8 10 81 20 6 5 11 12 33 6 5 4 14 0 25 13 154 2
21 +17.80*0.00 195 111 31 53 10 18 6 5 8 74 18 6 6 10 9 30 4 4 2 13 3 20 11 129 0
20 +9.56*0.00 166 76 33 57 4 15 3 4 9 50 10 10 4 7 12 31 3 1 3 19 1 20 6 108 1
19 +42.09*0.00 158 103 14 41 16 11 3 7 15 68 10 6 4 0 4 22 4 3 4 8 0 12 4 107 1
18 +28.12*0.00 160 75 23 62 6 5 7 4 14 36 14 8 7 3 5 38 4 0 2 18 2 15 12 87 3
17 +33.43*0.00 192 96 33 63 11 11 3 9 22 45 17 12 7 5 9 32 7 1 4 19 0 21 12 105 0
16 +32.24*0.00 199 89 53 57 13 6 3 6 16 50 14 19 18 7 9 35 9 1 1 11 0 15 7 111 5
15 +19.53*0.00 155 79 26 50 11 5 3 2 4 57 13 4 7 5 10 25 7 1 2 15 0 17 7 87 2
14 +9.90*0.00 63 22 20 21 3 5 0 4 3 10 5 5 6 1 8 13 1 1 0 6 0 5 3 25 2
13 -10.76*0.00 14 4 3 7 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: -30.3 8246 3682 1693 2871 548 669 90 265 321 2496 510 542 290 546 315 1801 262 293 78 437 702 623 339 1173 97
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи13
ДатаОбзоры туров чемпионата
13 фев 2012 Сальвадор (D1), тур 30
Чемпионат закончился.
 
Профиль | Трофеи39 | Достижения
В чате 69 менеджеров
Sapient Что-то в этот раз с запозданием генерировать начинают) Я думал это на автомате происходит, похоже вручную. Бедные разрабы)
6aL6eC здрасьте
Григорий Смыслов Здравствуйте 🙋
Португалец Ridik: здорова Серега
Португалец 14:48:29 прям сразу поставил всех на место
Freeks ,,, и мы ещё боремся за звание почетного дома культуры ©
Che Guevara Ridik: ладно посмотрим
Ridik Che Guevara: Какая мне разница что там за процент с коллизией, если в любом случае проигрывать коллизию плохо. Потом со временем пойму по матчам примерно что там меняли или нет
shakal Sibirchamp: есть мнение, что такие спецы самые важные)
Freeks Sibirchamp: ну угловые точно стали сильнее, чем несколько десятков сезонов назад)
Sibirchamp Всем привет! Уходил из ВСОЛа на несколько лет,но вот решил вспомнить былое и взял команду. Смотрю спецы Уг,Шт пересмотрели и прикрутили штрафы,если такой спец не назначен.Причем сразу всем в команде. На практике насколько мастхев иметь теперь в команде таких спецов?(хотя бы с первым уровнем
)
Freeks Offworld: видимо, так и есть
Offworld Freeks: Сольдыч известный нольтрофеич уровня Дивана
Freeks soldo: трофеи есть?
Freeks За пятые
Freeks Ни где
soldo письками меряетесь?)
Che Guevara Ridik: ага, а сольешь, начнёшь ругаться
Barabulik barca10fan: я думаю, огромная часть менеджеров так и играет, ну и субарик считает вручную до единиц и ему подобные
Barabulik barca10fan: 15:17:18 но вот это канонично
barca10fan батя пришел
Ridik Che Guevara: Вообще без разницы, даже не собираюсь и не интересно
Che Guevara Ridik: давай узнавай коллизию, а то может уже 50% за выигранную
Ridik А я думал, что я-то пишется через дефис. При этом этот человек меня называет безграмотным. Зеркальце дать?
Freeks shakal: я то просто спросил. А тебе придется письменно, так сказать... В соответствующие органы))
shakal Freeks: да, в чате уже есть кому отчитываться. Белорусский надзор)
Freeks shakal: чё ваще во всоле, сколько времени проводишь?) Работу работаешь вообще? Налоги платишь?)
shakal Freeks: у меня их нет, я молчу в тряпочку)
Freeks shakal: как часто любуешься трофеями, всеми 43-мя штуками?)
Tyrion
Ridik shakal: 1-1
Ridik shakal: Ты посмеялся и оскорбил меня там, я зацепил тебя твоими трофеями тут, но без оскорблений. Этого могло не быть. Вопрос. Это того стоило?
Freeks С двух ног
Freeks
Ridik shakal: Ну приблизительные полоски у меня в голове перед игрой, а точные и не нужны, ведь генератор использует вероятность, и полоски это не гарантия
Ridik shakal: Повторяю, ты не пришел высказывать мнение, ты пришел смеяться и оскорблять чужое мнение, за что и получил свою вторую ЖК в историю. Не понимаю зачем нужно было приходить и хамить. Я давал там повод?
shakal Ridik: он там программку сделал, куда можно вбить составы и узнать полоски до матча
Ridik shakal: Арне там какую-то тему на форуме создал, даже не вникал
shakal VSOL: и тем более высказывать своё мнение. За это вообще перманентный бан надо выписывать
Ridik shakal: Я не знаю, что такое скрипт
VSOL Да и вообще, у кого нет достойных трофеев предлагаю запретить заходить и играть во всол, а то видите ли ......
shakal Ridik: скриптом Арне тоже вредно пользоваться?
Ridik shakal: Не полезно считать совершенно. А часто и вредно!
Ridik shakal: Целенаправленное оскорбление и насмешка над моим мнением
shakal Ridik: ну иногда полезно. Попробуй как-нибудь посчитать
Ridik shakal: Ты мнение высказал с оскорблением. Это уже не мнение
Tyrion приставку "единственный топ менеджер" тоже не плохо было бы дописать
Ridik shakal: Мне вообще до лампочки все эти коллизионные прибавки, да и другие в целом. Не играю с калькулятором
shakal Ridik: тем, что высказал своё мнение? Ну извините
shakal VSOL: чтобы сразу было понятно, кто есть кто
Профиль
Закрыть