логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Борис Сабитов
Последний визит: сегодня в 00:51
Ник: Sobor
Личный счёт: 210 000 = 210.0к = 0.21м
Рейтинг: 556 = 786 место
Статьи менеджера
День рождения: 6 декабря 1965
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Германия
Дата регистрации: 9 января 2002
Профиль | Трофеи107 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) + Узбекистан, D1 Азия 20 3124 3566 3828 2755 1 079 006 000
2. АКМ (Путраджая, Малайзия) + Малайзия, D2 Азия 19 2206 2439 2609 1903 959 054 000
3. Чертаново (Москва, Россия) + Россия, D3-B Европа 21 2275 2594 2873 2028 862 144 000
4. Хельсинборг (Швеция) + Швеция, D2 Европа 20 2842 3176 3359 2456 847 462 000
5. Ренессанс (Н`Джамена, Чад) + Чад, D1 Африка 19 2899 3226 3438 2504 1 145 749 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +10.93*1.00 82 34 15 33 13 13 1 11 2 12 8 5 0 6 4 17 3 3 1 9 0 7 8 0 0
68 +44.40*0.75 188 87 48 53 30 23 1 21 8 41 16 17 3 11 17 32 3 4 0 14 12 21 11 0 2
67 +17.83*0.50 193 98 41 54 18 34 3 11 4 62 18 15 4 10 12 31 1 4 0 18 0 17 18 0 2
66 +11.08*0.25 191 94 40 57 21 32 2 11 6 63 12 8 3 13 16 23 4 11 1 18 5 20 12 0 1
65 -9.04*0.00 174 74 32 68 21 25 0 4 3 55 12 12 3 12 5 34 5 14 1 14 3 7 8 0 0
64 -4.68*0.00 179 80 41 58 22 30 2 7 2 60 9 5 3 23 10 24 4 15 0 15 0 13 11 0 0
63 -8.26*0.00 175 64 45 66 24 28 0 6 1 48 9 15 0 20 10 30 3 16 1 16 0 12 5 0 1
62 +7.32*0.00 169 62 47 60 22 25 1 8 2 43 8 14 2 21 10 30 5 5 0 20 1 15 14 0 1
61 +11.96*0.00 182 79 32 71 21 22 1 13 5 54 6 9 6 10 7 36 5 11 2 17 0 9 4 0 0
60 +21.53*0.00 173 78 44 51 23 23 4 6 4 54 10 10 5 22 7 30 1 1 1 18 1 14 11 0 0
59 +4.09*0.00 175 76 55 44 19 25 1 3 0 59 13 12 6 27 10 25 2 3 1 13 0 12 9 0 3
58 +18.06*0.00 175 64 44 67 30 23 1 7 7 43 6 17 4 15 8 34 2 10 0 21 1 17 6 0 1
57 +17.87*0.00 177 81 40 56 27 21 1 3 6 60 11 15 1 16 8 33 1 7 0 15 3 14 8 0 2
56 -15.98*0.00 170 59 40 71 14 27 2 5 5 38 9 12 4 18 6 42 2 15 0 12 4 8 7 0 2
55 -9.12*0.00 193 78 39 76 20 32 0 3 4 64 7 12 1 20 6 38 1 14 0 23 1 16 8 0 1
54 -6.63*0.00 190 85 37 68 20 26 1 7 4 63 10 8 2 21 6 24 9 18 0 17 0 13 4 0 0
53 -0.50*0.00 171 90 29 52 15 22 0 2 0 75 13 6 1 15 7 21 2 11 0 18 0 17 9 0 0
52 +0.97*0.00 197 89 47 61 24 25 3 4 4 71 7 9 7 21 10 23 10 14 1 13 9 15 5 0 0
51 -3.39*0.00 186 83 36 67 30 23 0 6 2 63 12 8 6 18 4 28 10 15 2 12 6 9 9 0 0
50 +5.22*0.00 168 82 30 56 17 12 0 6 5 58 13 4 6 14 6 20 8 11 1 16 3 9 9 0 0
49 +3.02*0.00 188 70 42 76 27 20 1 8 4 39 18 14 3 19 6 40 5 13 1 17 1 14 11 0 1
48 +15.65*0.00 191 99 34 58 25 23 1 8 5 72 13 9 4 17 4 29 5 11 0 13 1 12 5 0 2
47 +23.24*0.00 175 75 40 60 26 16 1 7 6 53 8 13 5 12 10 34 4 5 1 16 9 15 7 0 0
46 +41.22*0.00 196 92 54 50 24 19 1 15 11 56 9 19 11 13 11 30 0 6 1 13 4 17 5 0 1
45 +24.07*0.00 187 81 42 64 25 20 1 8 11 50 11 15 4 12 11 36 7 4 1 16 3 11 2 0 0
44 -1.45*0.00 172 60 37 75 14 30 2 9 3 36 10 8 4 15 10 47 3 4 0 21 0 15 8 1 1
43 +37.43*0.00 192 82 33 77 26 16 2 16 14 37 13 17 3 8 5 53 5 1 2 16 15 9 6 0 0
42 +5.38*0.00 200 85 40 75 14 43 2 11 13 50 9 14 10 8 8 36 6 4 2 27 17 20 4 1 1
41 +19.26*0.00 174 75 42 57 22 30 2 13 4 42 14 17 4 15 6 33 2 3 1 18 3 14 8 0 1
40 +29.89*0.00 195 123 38 34 23 34 3 8 8 86 18 5 8 17 8 14 5 0 0 15 10 15 9 0 1
39 +45.78*0.00 211 112 48 51 35 23 3 11 14 68 16 14 6 19 9 26 1 6 2 16 5 18 8 1 0
38 +21.25*0.00 178 74 39 65 24 23 1 7 6 56 4 8 6 13 12 35 5 2 0 23 4 16 4 0 1
37 +11.88*0.00 190 74 44 72 21 25 1 9 16 40 8 19 8 9 8 35 8 7 4 18 12 14 8 0 1
36 +22.51*0.00 193 103 53 37 21 19 2 4 11 71 15 12 4 23 14 14 3 6 1 13 36 18 6 0 2
35 +16.16*0.00 184 77 47 60 18 19 1 7 12 45 12 13 7 17 10 28 3 6 3 20 13 19 3 0 3
34 +9.37*0.00 199 75 48 76 22 21 1 10 10 42 12 16 5 15 12 45 8 7 2 14 9 9 8 0 1
33 +26.41*0.00 195 76 64 55 27 16 1 3 15 44 13 22 8 21 13 31 1 5 1 17 12 13 5 0 1
32 +3.08*0.00 170 68 45 57 14 11 0 7 5 43 13 7 4 19 15 25 3 7 5 17 12 14 9 0 0
31 +6.56*0.00 215 84 44 87 31 26 2 3 12 56 11 17 8 14 5 44 9 3 9 22 17 11 6 1 0
30 +18.87*0.00 206 78 41 87 29 23 0 13 8 45 12 16 4 11 10 60 3 1 5 18 19 6 6 0 3
29 -3.90*0.00 220 94 36 90 21 28 1 7 11 60 15 6 10 12 8 58 8 5 6 13 23 13 10 0 1
28 +20.40*0.00 210 103 28 79 17 28 4 12 10 62 15 6 5 8 9 51 5 1 2 20 21 19 10 0 1
27 -10.77*0.00 211 74 34 103 14 17 3 3 8 44 16 12 6 7 9 63 6 13 2 19 5 15 13 0 3
26 -1.27*0.00 204 80 39 85 11 13 2 9 3 51 15 13 5 9 12 44 12 8 3 18 23 19 11 0 2
25 -8.88*0.00 207 95 37 75 13 18 4 6 3 59 23 8 7 16 6 40 8 11 3 13 42 19 15 0 0
24 +1.83*0.00 210 98 44 68 20 18 3 3 6 75 11 6 7 19 12 29 11 10 2 16 40 19 9 0 2
23 +10.37*0.00 216 94 34 88 28 22 0 9 6 64 15 14 2 10 8 55 7 6 5 15 11 13 10 0 0
22 +9.79*0.00 214 104 37 73 25 25 2 6 1 76 19 11 5 13 8 42 11 2 4 14 7 20 15 0 5
21 +0.87*0.00 219 106 35 78 17 25 4 2 3 75 22 8 6 7 14 46 3 10 1 18 17 27 19 0 4
20 +31.21*0.00 214 126 27 61 15 22 9 7 6 90 14 6 5 6 10 36 3 6 3 13 2 30 11 0 4
19 +27.46*0.00 223 148 25 50 17 31 4 5 7 109 23 8 2 9 6 28 6 2 1 13 1 23 12 0 2
18 +37.67*0.00 228 128 34 66 23 21 6 9 2 92 19 9 2 10 13 39 2 4 1 20 5 32 18 1 4
17 +40.75*0.00 228 146 31 51 12 16 6 11 8 94 27 11 4 5 11 29 5 2 2 13 5 24 22 0 4
16 +31.08*0.00 242 150 33 59 14 24 12 6 5 102 25 6 4 13 10 36 4 5 3 11 9 31 17 1 10
15 +43.07*0.00 241 151 31 59 8 11 9 12 6 92 32 10 2 7 12 41 1 3 1 13 6 30 25 4 8
14 +50.00*0.00 291 172 34 85 12 8 15 8 5 111 33 12 8 7 7 58 2 0 1 24 3 43 20 5 22
13 +28.75*0.00 285 142 40 103 4 8 12 8 8 90 24 10 10 11 9 51 5 6 3 38 10 45 20 1 15
12 +49.91*0.00 304 192 28 84 14 9 16 5 13 127 31 5 8 10 5 42 6 4 2 30 22 43 17 4 26
11 +31.26*0.00 288 174 48 66 18 16 10 4 5 119 36 10 7 15 16 31 3 7 5 20 11 41 24 4 34
10 +35.24*0.00 298 176 37 85 24 22 6 7 30 93 40 10 14 4 9 34 22 3 3 23 1 35 29 35 41
9 +58.47*0.00 303 190 30 83 24 10 11 11 32 95 41 10 10 4 6 30 13 4 2 34 4 42 32 96 40
8 +40.14*0.00 259 160 27 72 19 19 9 5 21 95 30 11 7 5 4 33 13 2 1 23 6 35 16 162 6
7 +61.78*0.00 232 134 35 63 25 16 10 8 19 74 23 11 9 3 12 28 9 1 2 23 2 49 7 114 25
6 +29.01*0.00 233 130 18 85 23 22 0 3 21 80 26 7 5 1 5 50 6 1 2 26 0 33 11 114 9
5 +42.77*0.00 183 106 26 51 25 21 8 2 18 64 14 5 8 3 10 36 5 2 1 7 1 27 5 67 1
4 +29.24*0.00 98 53 11 34 12 10 2 1 3 35 12 3 3 3 2 22 1 0 0 11 2 17 6 38 18
3 +1.02*0.00 93 33 19 41 8 10 0 1 13 14 5 5 8 3 3 23 6 0 3 9 3 7 4 45 6
2 -20.24*0.00 72 19 18 35 7 7 0 1 8 10 0 1 10 7 0 18 17 0 0 0 21 0 0 14 10
1 -16.74*0.00 78 22 13 43 2 3 0 0 10 12 0 2 10 1 0 23 20 0 0 0 0 0 0 4 11
Итого: +55.9 13623 6600 2546 4477 1371 1448 220 492 553 4281 1054 724 372 858 592 2386 387 421 117 1166 554 1296 712 713 350
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи176
ДатаОбзоры туров чемпионата
---
4 прочитавших
Россия (D1), тур 11
Обзор тура от Уралана
 
Профиль | Трофеи107 | Достижения
В чате 7 менеджеров
Португалец Блин вот сегодня отходняк
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе, господа)
Dolus Что-то аж настроение испортилось после просмотра трансферного рынка...
Ridik Dolus: Что значит с девушкой обошлись? Написано же в правилах президент должен быть нейтральным без любимчиков и не любимчиков. Пришла она в ЦАР только с подачи мужа, что бы меня доставать. Так же и в Мьянму приходила. Если бы не влияние мужа, может и нормально себя вела. Я ей ничего плохого не сделал, это она гоняется за мной по ВСОЛу с суперами
Dolus Ridik: Хм... Я сам поменял два клуба, будучи президентом. И считаю, что интересам федерации это не противоречило)
Ridik Dolus: А тебе интересен през который выбирал федерацию со свободным местом преза, а потом уже только клуб?
Dolus Ridik: В ЦАР, что ли? Кто к вам презом пойдёт после того, как вы с девушкой так обошлись?
Ridik Dolus: В Таити два дня побыл и его уволили менеджеры, а у нас уже пол месяца
Ridik Dolus: Я про преза, халявщика ВИПовского
Dolus Ridik: Какому бездельнику?
Ridik Dolus: Я составы на сегодня отправлял, только что в чат зашёл
Ridik Dolus: Лучше бы минус бездельнику поставил
Dolus Ridik: Так здесь за последний час только вы и я чатились.
Ridik Dolus: У нас даже переписки в ЛС нету, у тебя лишь одно сообщение
Ridik Dolus: С чего мне тебя тролить? Я тебя знать не знаю
Dolus Ridik: Che Guevara: Вы меня потроллить решили, что ли? Очень самонадеянно с вашей стороны.
Ridik Kvest78: Всё он правильно говорить! Тебе этого никогда не понять
Ridik Che Guevara:
+
Che Guevara Kvest78: ну Соловьёв молодец, всегда правду говорит
Dolus Возьмите уже в надёжные руки клуб, пока бесплатный: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 D1 Катара, в СШ полно реальных игроков, заслуживает гораздо более высокого места, чем сейчас занимает.
Kvest78 Все пропали -Соловьева что ли показывают или Киселева)?
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
Kvest78 Жаль, этот клоун лет 10 назад хвастал, что крутой финансист в Лондоне. Он не знал, что я тоже в Лондоне живу). Я написал "Ой а можешь сделать мне визу, тоже хочу в Лондон, поможешь там устроиться". Он меня тут же заблокировал. )). Жаль не успел ему рассказать, что я то уже в то время был директором в инвестиционном банке))). Он говорил, что в районе Уэмбли живет, в следующее воскресение наш Бромли будет играть в финале переходных матчей там, хотел предложить ему леща дать)
Ridik Kvest78: Есть переписка у меня с ним, старожил
Ridik Kvest78:
Che Guevara Kvest78: вряд ли
Kvest78 Werwolf Кирилл Пудов
Kvest78 Так бывает в чате этот менеджер? https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=24082
Ridik dzot: Так а к чему ты про них написал?
dzot Ridik: я про папиросы беломор
Ridik dzot: Ничего не понял 21:39:07
dzot Ridik: это Беломор но нетот
Ridik Kvest78: Правой кнопкой мыши всё переводится
Профиль
Закрыть