логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Михаил Заика
Последний визит: сегодня в 05:59
Ник: Dwametra
Личный счёт: 511 119 = 511.0к = 0.51м
Рейтинг: 552 = 677 место
Сборные менеджера
День рождения: 22 июля 1982
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 2 февраля 2006
Профиль | Трофеи141 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Амноккан (КНДР) + КНДР, D1 Азия 20 3150 3787 4282 2938 1 317 686 000
2. Гор Махиа (Кения) + Кения, D1 Африка 20 3187 3925 4508 3044 1 281 788 000
3. Несбю (Дания) + Дания, D1 Европа 20 3014 3562 4078 2790 1 147 215 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +3.63*1.00 39 16 13 10 5 2 0 0 1 9 6 4 5 0 4 3 3 1 0 3 0 4 5 0 0
75 +42.87*0.75 162 95 36 31 28 13 4 1 7 69 14 7 7 12 10 8 5 7 0 11 0 20 13 0 2
74 +19.60*0.50 160 103 31 26 19 19 1 2 3 79 18 4 9 11 7 8 2 8 1 7 0 14 12 0 2
73 +25.65*0.25 164 104 28 32 16 22 3 5 6 73 17 5 10 10 3 12 5 5 2 8 0 17 8 0 1
72 +18.01*0.00 142 96 31 15 11 22 1 5 3 60 27 6 2 13 10 7 0 2 0 6 3 17 21 0 3
71 +18.83*0.00 140 85 29 26 15 16 2 7 2 60 14 6 1 17 5 3 3 8 2 10 0 13 11 0 3
70 +15.12*0.00 146 99 26 21 16 19 0 6 6 67 20 4 3 14 5 7 1 7 3 3 2 8 17 0 2
69 +11.78*0.00 171 95 42 34 18 24 2 6 3 74 10 11 1 23 7 11 1 11 4 7 0 12 5 0 2
68 +28.45*0.00 190 102 52 36 29 19 4 4 3 74 17 14 6 22 10 22 0 7 2 5 0 17 8 0 4
67 +11.24*0.00 194 108 40 46 20 28 3 8 4 81 12 13 2 14 11 18 4 14 2 8 5 18 10 0 3
66 -0.81*0.00 187 98 41 48 19 27 2 8 3 67 18 7 4 20 10 22 4 12 4 6 0 13 14 0 3
65 +24.13*0.00 193 105 44 44 31 16 5 4 3 72 21 16 3 18 7 20 3 11 4 6 0 17 13 0 2
64 +25.77*0.00 176 97 38 41 23 19 0 11 6 59 21 15 5 13 5 25 2 7 1 6 6 15 9 0 1
63 +9.15*0.00 178 72 61 45 15 23 0 6 1 53 12 25 8 18 10 28 3 5 0 9 1 15 4 0 1
62 +27.70*0.00 180 80 53 47 25 16 2 11 4 48 15 25 5 12 11 28 2 8 2 7 0 15 11 0 0
61 +8.70*0.00 178 78 46 54 14 22 3 8 3 53 11 13 10 13 10 37 2 8 1 6 2 16 6 0 1
60 +24.04*0.00 186 96 41 49 23 13 1 8 2 65 20 11 8 11 11 31 1 7 1 9 0 17 16 0 0
59 -7.30*0.00 182 80 35 67 18 29 0 6 7 59 8 7 7 12 9 36 4 13 4 10 2 17 5 0 1
58 +11.02*0.00 179 102 31 46 18 22 0 10 3 69 20 7 2 10 12 29 4 6 3 4 2 12 16 0 1
57 +19.00*0.00 190 89 44 57 19 16 2 8 2 66 11 20 4 15 5 40 3 4 4 6 4 12 4 0 0
56 +26.22*0.00 176 86 33 57 24 17 0 14 3 58 11 12 3 10 8 36 4 6 2 9 1 15 7 0 0
55 +35.20*0.00 183 92 33 58 29 15 2 12 1 61 16 16 4 8 5 43 3 3 1 8 9 15 8 0 3
54 +22.97*0.00 176 100 29 47 29 18 0 10 5 64 21 12 3 13 1 30 4 7 2 4 9 8 11 0 0
53 +9.30*0.00 188 98 36 54 20 27 3 9 3 71 12 4 3 16 13 33 6 6 3 6 0 13 11 0 3
52 +0.75*0.00 180 89 31 60 18 20 3 3 2 62 19 8 1 17 5 35 3 10 2 10 5 17 10 0 0
51 +5.47*0.00 179 89 40 50 19 19 1 6 5 57 20 9 7 17 7 26 3 9 3 9 1 13 15 0 0
50 +33.03*0.00 173 108 32 33 25 21 2 9 7 73 17 4 6 18 4 16 3 2 3 9 0 16 7 0 0
49 +7.09*0.00 174 83 42 49 15 22 3 11 0 57 12 18 2 16 6 19 7 9 3 11 7 15 14 0 3
48 +6.02*0.00 177 86 48 43 14 18 1 5 5 66 9 6 10 26 6 24 3 6 3 7 10 12 3 0 1
47 +16.55*0.00 180 95 33 52 19 16 0 5 4 70 16 11 3 9 10 35 3 6 1 7 9 16 6 0 4
46 +21.79*0.00 174 83 34 57 18 18 1 14 3 53 12 11 5 12 6 31 1 7 3 15 10 20 4 0 1
45 +25.61*0.00 184 109 27 48 18 22 5 10 6 74 14 9 2 12 4 22 5 5 4 12 3 19 12 0 1
44 +13.81*0.00 184 105 28 51 19 14 0 5 5 74 21 7 6 11 4 24 3 9 2 13 15 17 13 0 2
43 +26.23*0.00 201 109 40 52 33 27 4 8 4 70 23 15 4 10 11 29 4 8 1 10 14 19 16 0 2
42 +40.80*0.00 209 118 44 47 27 22 8 10 3 74 23 13 9 10 12 25 3 6 1 12 5 27 15 0 1
41 +10.26*0.00 182 101 37 44 16 20 6 5 5 63 22 9 5 13 10 22 3 13 0 6 11 15 12 0 1
40 +17.20*0.00 189 99 51 39 20 20 4 6 4 66 19 7 10 19 15 20 0 10 2 7 8 24 11 0 0
39 +30.40*0.00 189 111 37 41 30 20 1 6 6 80 18 9 2 16 10 17 4 5 2 13 17 20 9 0 0
38 +41.15*0.00 189 112 38 39 30 16 4 11 4 67 26 9 2 14 13 21 0 3 4 11 7 23 20 0 3
37 +24.53*0.00 192 106 39 47 31 27 5 7 4 72 18 11 6 10 12 17 5 10 3 12 0 22 13 0 1
36 +34.84*0.00 194 129 39 26 23 22 4 4 4 97 20 9 3 15 12 11 1 4 2 8 0 25 15 0 1
35 +17.77*0.00 141 76 29 36 17 15 2 4 1 55 14 7 4 12 6 20 1 5 2 8 0 13 8 0 0
34 +49.38*0.00 165 94 36 35 24 13 7 5 5 62 15 12 5 10 9 19 5 5 1 5 0 22 8 0 1
33 +33.39*0.00 138 80 32 26 11 5 1 8 1 59 11 5 2 15 10 20 0 2 1 3 0 11 8 0 1
32 +39.95*0.00 136 82 24 30 13 2 4 7 1 55 15 11 2 6 5 22 3 0 3 2 0 8 12 0 2
31 +46.00*0.00 161 93 29 39 23 11 4 6 3 69 11 10 1 5 13 27 7 1 1 3 0 13 10 0 2
30 +42.30*0.00 159 91 28 40 18 7 4 6 1 66 14 16 4 4 4 27 3 1 3 6 1 9 11 0 0
29 +58.53*0.00 159 89 30 40 28 5 4 7 2 67 9 6 4 11 9 29 1 2 2 6 0 16 6 0 3
28 +41.19*0.00 158 92 24 42 13 8 3 7 6 59 17 11 3 8 2 34 2 1 0 5 0 11 8 0 1
27 +29.61*0.00 162 96 24 42 15 16 3 6 8 67 12 10 2 6 6 25 4 5 2 6 1 14 12 0 1
26 +39.82*0.00 156 93 28 35 11 11 4 7 5 64 13 6 4 9 9 22 4 1 0 8 0 16 9 0 0
25 +48.48*0.00 153 82 29 42 17 10 4 11 5 51 11 11 5 6 7 28 1 3 1 9 0 14 8 0 1
24 +33.39*0.00 147 77 27 43 15 9 2 8 4 54 9 11 5 3 8 23 6 0 5 9 0 13 9 0 1
23 +46.04*0.00 161 93 22 46 14 11 2 10 6 63 12 12 3 2 5 28 3 3 1 11 0 18 6 0 1
22 +30.86*0.00 142 76 23 43 11 4 5 3 5 49 14 8 3 7 5 29 5 3 0 6 3 17 9 0 2
21 +7.66*0.00 148 63 19 66 13 8 1 5 4 41 12 3 1 9 6 47 6 3 2 8 0 12 7 0 4
20 +19.68*0.00 144 67 23 54 13 6 2 4 5 49 7 4 2 8 9 35 5 3 1 10 3 10 7 0 2
19 +1.64*0.00 151 81 22 48 7 9 2 2 2 65 10 5 0 11 6 21 8 6 3 10 7 12 8 0 5
18 +2.23*0.00 160 72 21 67 10 15 5 1 10 45 11 2 5 10 4 34 11 5 2 15 5 17 6 0 6
17 +20.37*0.00 151 66 28 57 10 8 1 5 9 42 9 6 7 9 6 37 4 2 2 12 4 15 3 0 8
16 +12.73*0.00 148 70 35 43 11 6 4 2 8 44 12 11 7 8 9 20 7 9 3 4 7 14 5 0 3
15 +14.48*0.00 153 59 33 61 10 7 0 3 8 39 9 14 6 6 7 38 4 3 2 14 5 14 5 1 10
14 +16.22*0.00 167 73 31 63 17 10 5 4 7 40 17 7 7 9 8 44 8 1 2 8 9 14 8 0 9
13 +25.21*0.00 195 95 35 65 13 10 4 8 9 56 18 8 8 9 10 33 10 2 3 17 6 23 8 2 15
12 +26.24*0.00 216 105 29 82 19 12 1 4 25 61 14 8 7 6 8 45 10 6 2 19 1 15 7 2 13
11 +36.24*0.00 211 101 41 69 27 9 1 6 16 54 24 16 13 5 7 33 8 4 2 22 9 18 11 17 21
10 +17.89*0.00 158 76 22 60 17 12 2 0 10 45 19 4 14 2 2 25 8 2 2 23 1 14 7 8 13
9 +27.01*0.00 153 68 22 63 16 7 5 2 12 34 15 3 8 8 3 19 9 3 1 31 15 22 6 53 14
8 +4.19*0.00 111 46 21 44 7 11 2 2 4 29 9 3 6 8 4 19 6 0 1 18 17 14 4 30 15
7 -3.75*0.00 95 34 27 34 6 6 0 1 6 18 9 5 10 7 5 22 3 2 1 6 11 5 4 27 12
6 -9.25*0.00 5 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 3 1
Итого: +52.0 11714 6198 2328 3188 1285 1073 176 438 343 4188 1053 664 346 789 529 1759 272 378 138 641 273 1075 661 143 226
События | Команды | Сборные | Статьи26
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Дании (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
2. Сборная Дании (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 73 31 13 апр 2025
3. Сборная Дании (нац.) зам. 38 41 27 июл 2016 40 364 9 апр 2017
4. Сборная КНДР (юн.) тренер 35 150 11 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
5. Сборная КНДР (юн.) зам. 35 43 22 окт 2015 39 358 2 янв 2017
6. Сборная КНДР (нац.) зам. 30 40 20 июн 2014 35 150 11 ноя 2015
7. Сборная КНДР (нац.) тренер 28 194 29 ноя 2013 28 381 25 янв 2014
8. Сборная КНДР (нац.) зам. 28 194 28 ноя 2013 30 375 14 сен 2014
9. Сборная КНДР (нац.) тренер 28 169 25 ноя 2013 - - -
10. Сборная КНДР (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
11. Сборная КНДР (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
12. Сборная Анголы (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
13. Сборная Дании (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 28 194 29 ноя 2013
14. Сборная Турции (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 16 382 26 мар 2010
15. Сборная Турции (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 14 342 16 июл 2009
16. Сборная Турции (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 13 341 22 мар 2009
17. Сборная Турции (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи26
В чате 42 менеджера
Португалец Che Guevara: так ты попробуй где-нибудь в кафешке
Ridik Sapient: Отношение стартового состава к ВС . Стартовый состав в отчёте матча есть.
Sapient Ну пересчитать с заменами пропорции по времени матча мне лень) Может где-то можно просто посмотреть это значение
Sapient Всем привет. Подскажите, может есть возможность узнать оптимальность состава (опт2), которая была при отправке состава на матч свой собственной команды? В отчете игры там уже замешаны замены, а мне нужна исходная?
Che Guevara Португалец: да там одна чашка с трубкой стоит 2000, ну если норм
Португалец Che Guevara: че то я там никакой бодрости не почувствовал, попробуй сам потом сделаешь вывод
Che Guevara Португалец: а бодрит?
Португалец Che Guevara: да, горячий, не сладкий пьешь через какую-то трубочку железную, фигня короче
Che Guevara Португалец: пробовал?
Loki Akar:
Barabulik Loki: индивидуально, брат, но если ты в чате пинганешь Акару/Аверсу, будет быстрее, на опыте
Loki добрый день, в течении какого времени рассматривают запрос на смену команды?
Barabulik barca10fan: пуэр мне кажется каждая собака пила уже)
Barabulik barca10fan: ну я постарался как можно более близко к реальности описать))
Португалец Che Guevara: хрень собачая, пей чай как советует Серега или водку
Dolus barca10fan: Про мачу это ты по-белорусски написал?
barca10fan Barabulik: ахахха норм объяснил ты думаешь команданте пил пуэр или мачу?))
Barabulik Che Guevara: я пил, просто еще один кофеиносодержащий напиток, по вкусу что-то среднее между пуэром и матчей
Barabulik
Dolus На трансфере копеечный как по цене, так и по зарплате вратарь (ПРС 75, стиль ) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfleague.com/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfleague.com/player.php?num=10713808 - ПРС 76, и https://vfleague.com/player.php?num=9465921, ПРС 70, .
Che Guevara barca10fan: интересно, прикольная тема иль нет
barca10fan Che Guevara: не приходилось
Che Guevara barca10fan: ты мате не пил?
Неревар id759488342: человек, по-моему тебе нужно найти игру попроще
id759488342 Люди, как участвовать в каких то турнирах или чемпионатах
Maracuy Мда хороший персонаж... Но дорого
Skay Наконец-то я дописал обзор
groznyi81 Здравствуйте, на трансферном рынке продается хороший игрок солнечного стиля. Не упустите шанс купить данного игрока. https://vfleague.com/mng_orderplr.php?id=6763310
Sapient Что-то в этот раз с запозданием генерировать начинают) Я думал это на автомате происходит, похоже вручную. Бедные разрабы)
6aL6eC здрасьте
Григорий Смыслов Здравствуйте 🙋
Португалец Ridik: здорова Серега
Португалец 14:48:29 прям сразу поставил всех на место
Freeks ,,, и мы ещё боремся за звание почетного дома культуры ©
Che Guevara Ridik: ладно посмотрим
Ridik Che Guevara: Какая мне разница что там за процент с коллизией, если в любом случае проигрывать коллизию плохо. Потом со временем пойму по матчам примерно что там меняли или нет
shakal Sibirchamp: есть мнение, что такие спецы самые важные)
Freeks Sibirchamp: ну угловые точно стали сильнее, чем несколько десятков сезонов назад)
Sibirchamp Всем привет! Уходил из ВСОЛа на несколько лет,но вот решил вспомнить былое и взял команду. Смотрю спецы Уг,Шт пересмотрели и прикрутили штрафы,если такой спец не назначен.Причем сразу всем в команде. На практике насколько мастхев иметь теперь в команде таких спецов?(хотя бы с первым уровнем
)
Freeks Offworld: видимо, так и есть
Offworld Freeks: Сольдыч известный нольтрофеич уровня Дивана
Freeks soldo: трофеи есть?
Freeks За пятые
Freeks Ни где
soldo письками меряетесь?)
Che Guevara Ridik: ага, а сольешь, начнёшь ругаться
Barabulik barca10fan: я думаю, огромная часть менеджеров так и играет, ну и субарик считает вручную до единиц и ему подобные
Barabulik barca10fan: 15:17:18 но вот это канонично
barca10fan батя пришел
Ridik Che Guevara: Вообще без разницы, даже не собираюсь и не интересно
Профиль
Закрыть