логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Костя Колодин
Последний визит: вчера в 20:54
Ник: Lacoste
Личный счёт: 150 000 = 150.0к = 0.15м
Рейтинг: 555 = 617 место
Сборные менеджера
День рождения: 28 октября 1993
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 23 октября 2012
Профиль | Трофеи12 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шотганс (Антигуа и Барбуда) + Антигуа, D1 Сев. Америка 23 2242 2588 3002 2051 615 237 000
2. Кабора Киккерс (Афганистан) + Афганистан, D1 Азия 21 2409 2737 3124 2168 598 835 000
3. Олимпия (Украина) + Украина, D3-B Европа 24 2532 2927 3285 2290 563 747 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +2.03*1.00 39 18 6 15 4 9 0 3 6 8 1 2 1 3 0 4 3 3 0 5 3 5 1 0 1
75 +59.41*0.75 134 101 11 22 28 10 2 4 12 71 12 2 3 4 2 8 2 7 0 5 9 8 3 8 5
74 +7.44*0.50 87 40 13 34 13 14 1 6 6 24 3 0 4 8 1 19 5 5 1 4 11 5 0 0 2
73 +18.26*0.25 102 51 16 35 11 13 0 4 11 33 3 3 4 7 2 23 2 4 0 6 13 4 2 0 2
72 +32.40*0.00 83 54 10 19 13 8 1 2 1 46 4 2 3 4 1 8 2 3 0 6 8 5 2 0 4
71 -20.84*0.00 42 15 8 19 3 3 1 0 0 13 1 2 0 4 2 7 2 5 1 4 3 4 1 0 1
70 -7.32*0.00 8 3 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0
65 -10.72*0.00 15 3 4 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 4 1 3 0 0 15 0 1 0 0
64 -73.54*0.00 127 19 19 89 0 0 2 0 1 14 2 4 1 13 1 54 17 15 0 3 127 5 5 0 0
63 -51.83*0.00 130 29 28 73 4 14 1 1 0 23 4 3 2 20 3 41 8 13 1 10 37 9 4 0 0
62 -20.24*0.00 128 62 10 56 5 11 1 2 5 49 5 3 0 3 4 29 5 16 1 5 15 6 3 0 1
61 -20.37*0.00 139 58 19 62 10 16 1 1 3 44 9 2 2 12 3 31 8 10 0 13 10 8 6 0 1
60 -26.27*0.00 140 43 26 71 10 13 0 5 2 24 12 5 3 12 6 48 6 9 2 6 28 8 2 0 0
59 -6.26*0.00 131 51 28 52 5 13 3 2 0 42 4 6 2 12 8 28 6 5 0 13 15 14 3 0 1
58 -38.11*0.00 127 30 16 81 5 14 2 1 0 22 5 7 0 8 1 64 4 8 1 4 26 7 5 0 4
57 -1.68*0.00 146 54 15 77 9 13 1 11 8 24 10 5 3 3 4 51 8 5 3 10 15 8 5 0 1
56 +17.51*0.00 132 65 19 48 10 9 0 5 1 48 11 11 2 4 2 29 4 3 0 12 10 13 0 0 1
55 +2.56*0.00 137 55 25 57 8 7 1 3 3 41 7 6 5 5 9 36 5 6 1 9 6 11 1 0 1
54 +24.21*0.00 143 62 23 58 13 13 0 9 5 43 5 5 4 5 9 40 2 3 0 13 0 15 2 0 0
53 +19.00*0.00 130 49 22 59 19 10 3 3 6 29 8 7 2 7 6 44 1 4 0 10 1 11 7 2 2
52 +19.14*0.00 141 52 24 65 21 15 2 8 9 27 6 13 5 4 2 44 8 4 1 8 8 6 3 0 2
51 +15.22*0.00 146 55 25 66 16 16 2 8 8 30 7 13 4 5 3 45 5 5 1 10 6 11 3 2 0
50 +16.84*0.00 133 57 25 51 17 13 0 6 4 36 11 11 2 5 7 39 2 3 1 6 0 8 5 0 2
49 +4.18*0.00 143 69 22 52 15 15 2 4 4 50 9 5 6 7 4 32 5 6 3 6 18 9 3 0 5
48 -6.81*0.00 140 50 26 64 15 19 0 5 7 24 14 11 4 8 3 44 10 4 2 4 0 9 2 0 0
47 +1.65*0.00 124 43 24 57 16 13 0 6 4 22 11 10 1 10 3 38 4 5 2 8 1 8 5 0 1
46 +8.07*0.00 133 59 26 48 20 21 1 4 8 40 6 10 3 9 4 32 7 4 2 3 7 3 2 0 1
45 +24.99*0.00 146 69 30 47 25 19 6 3 11 40 9 5 3 19 3 22 9 5 1 10 2 15 5 0 1
44 -10.11*0.00 137 55 34 48 14 18 0 0 4 44 7 8 3 15 8 24 6 7 2 9 1 10 3 0 1
43 +0.68*0.00 74 24 23 27 12 11 1 3 1 18 1 4 6 8 5 16 6 2 1 2 10 4 2 0 2
42 -5.62*0.00 8 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
41 -14.47*0.00 38 11 14 13 1 1 0 1 1 9 0 4 3 5 2 8 2 3 0 0 32 2 2 0 0
40 +5.72*0.00 94 41 20 33 11 4 0 2 3 33 3 5 3 9 3 18 4 6 1 4 16 5 0 0 0
39 +11.09*0.00 98 48 23 27 15 10 0 4 5 33 6 4 4 11 4 14 4 6 1 2 12 3 3 0 1
38 +7.13*0.00 60 31 15 14 6 4 0 3 1 22 5 3 2 7 3 9 0 4 0 1 17 2 3 0 0
37 -8.03*0.00 7 2 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
36 -4.14*0.00 8 2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 24 0 0 0 0
35 -14.23*0.00 130 54 22 54 16 7 0 1 4 43 6 7 1 12 2 29 4 12 2 7 58 5 3 0 0
34 -19.40*0.00 140 58 29 53 11 12 1 2 6 43 6 7 7 11 4 25 7 12 4 5 42 8 2 0 0
33 -36.34*0.00 139 44 22 73 12 16 1 4 6 27 6 5 5 11 1 36 9 13 4 11 54 5 4 0 0
32 +16.12*0.00 127 58 16 53 26 13 0 6 5 40 7 1 6 7 2 32 3 6 1 11 33 6 2 0 3
31 +16.16*0.00 158 52 44 62 27 13 2 5 5 33 7 15 8 14 7 41 7 5 3 6 0 6 2 0 2
30 +20.73*0.00 132 72 22 38 24 15 1 2 8 53 8 3 4 12 3 13 12 2 2 9 0 8 5 1 1
29 +4.23*0.00 105 51 22 32 10 7 1 1 5 38 6 2 6 12 2 14 4 6 2 6 6 7 3 0 1
28 +39.11*0.00 112 45 25 42 20 9 2 3 6 32 2 6 6 6 7 21 6 2 1 12 0 10 2 0 0
27 +27.49*0.00 108 53 12 43 18 9 1 2 9 35 6 4 4 2 2 28 6 2 2 5 0 2 2 0 1
26 +5.22*0.00 111 46 18 47 13 11 1 2 9 26 8 2 8 6 2 31 7 2 2 5 0 5 3 7 5
25 +31.10*0.00 50 27 8 15 5 3 1 0 6 19 1 4 1 3 0 10 2 1 1 1 1 2 0 1 0
Итого: +54.9 5062 2090 902 2070 556 485 45 147 210 1421 267 241 154 357 150 1237 233 255 54 291 710 305 122 21 56
События | Команды | Сборные | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Афганистана (юн.) зам. 75 8 24 сен 2025 75 359 21 дек 2025
2. Сборная Северной Македонии (мол.) зам. 55 21 6 окт 2020 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Северной Македонии (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Северной Македонии (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
5. Сборная Северной Македонии (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
6. Сборная Северной Македонии (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
7. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
9. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
10. Сборная Словакии (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Словакии (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
12. Сборная Словакии (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
13. Сборная Словакии (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
14. Сборная Словакии (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
15. Сборная Словакии (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 46 29 13 июл 2018
16. Сборная Словакии (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 36 24 15 янв 2016
17. Сборная Словакии (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 26 377 6 июн 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи2
В чате 35 менеджеров
shakal VSOL: а как его тема о демотивации называлась?
Barabulik
VSOL Che Guevara: ну он же ходит по чужим матчам, ты тоже, а мне нельзя?
Fonitio так и работает акаровская демотивация в ответке
Che Guevara VSOL: все дела в своей Прибалтике переделал?
Che Guevara VSOL: тебе заняться больше нечем?
Fonitio так ведь не в первый раз
VSOL Che Guevara: это не запрещено
VSOL Fonitio: это будет феерично
Fonitio VSOL: это первый шаг к тому, чтобы во вторник набухаться, заснуть и проиграть 0:5
Che Guevara VSOL: ты зачем по матчам Серёги ходишь
VSOL Che Guevara: ну да, на этот раз у серёги всё получилось )
Che Guevara VSOL: у соперника Серёги демотивация вот и счет
VSOL Che Guevara: я вообще подумал что жто ыторой матч и первый он проиграл 1-3 но и так крупновато
Che Guevara VSOL: крупновато даже
VSOL и демотвация не помешала
VSOL не слышно что то нытья от едитопа по поводу заглушек ) тут для него всё в порядке? ) https://vfleague.com/viewmatch.php?day=25361&match_id=264255
6aL6eC Fonitio: Евгений Ваганович. Я вас не сразу узнал
Fonitio подождите, я состав еще правлю
6aL6eC генерация матчей каждый день запаздывает? или я так попадаю?
Fonitio рецепт свиных крылышек у Яндекс Алисы всегда можно спросить
Tyrion у меня там с августа 2024 год рецепт куриних ножек записан
6aL6eC Fonitio:
Avers Fonitio: Лишь бы без запрещенки
Fonitio Avers: удобно, можно хранить ключи от биткоин-кошельков
Fonitio 6aL6eC: хочешь передать мастерство потомкам?
6aL6eC Avers: это хорошо. спасибо
Avers 6aL6eC: пока не удалишь
6aL6eC всем привет
6aL6eC черновик который в игре. В котором можно заметки писать. Он со временем сотрется? Или храниться будет пока не удалю?
Григорий Смыслов Можите подсказать как вставлять такие эмодзи
Григорий Смыслов Привет :oops
Che Guevara Португалец: надо поискать, а то спартаковские Аргентинцы всегда пьют
Португалец Che Guevara: так ты попробуй где-нибудь в кафешке
Ridik Sapient: Отношение стартового состава к ВС . Стартовый состав в отчёте матча есть.
Sapient Ну пересчитать с заменами пропорции по времени матча мне лень) Может где-то можно просто посмотреть это значение
Sapient Всем привет. Подскажите, может есть возможность узнать оптимальность состава (опт2), которая была при отправке состава на матч свой собственной команды? В отчете игры там уже замешаны замены, а мне нужна исходная?
Che Guevara Португалец: да там одна чашка с трубкой стоит 2000, ну если норм
Португалец Che Guevara: че то я там никакой бодрости не почувствовал, попробуй сам потом сделаешь вывод
Che Guevara Португалец: а бодрит?
Португалец Che Guevara: да, горячий, не сладкий пьешь через какую-то трубочку железную, фигня короче
Che Guevara Португалец: пробовал?
Loki Akar:
Barabulik Loki: индивидуально, брат, но если ты в чате пинганешь Акару/Аверсу, будет быстрее, на опыте
Loki добрый день, в течении какого времени рассматривают запрос на смену команды?
Barabulik barca10fan: пуэр мне кажется каждая собака пила уже)
Barabulik barca10fan: ну я постарался как можно более близко к реальности описать))
Португалец Che Guevara: хрень собачая, пей чай как советует Серега или водку
Dolus barca10fan: Про мачу это ты по-белорусски написал?
barca10fan Barabulik: ахахха норм объяснил ты думаешь команданте пил пуэр или мачу?))
Профиль
Закрыть