логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алексей Марков
Последний визит: сегодня в 14:34
Ник: Speaker_DLSQ
Личный счёт: 23 948 030 = 23 948.0к = 23.0м
Рейтинг: 477 = 4083 место
Сборные менеджера
День рождения: 10 апреля 1984
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 июля 2007
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Санта Колома (Андорра) + Андорра, D1 Европа 25 2338 2727 3025 2123 513 425 000
2. М-Рейнджерс (Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D3-B Азия 24 2229 2544 2813 1987 493 197 000
3. Минерос (Гуаранда, Эквадор) + Эквадор, D3-A Южн. Америка 23 2040 2304 2521 1798 427 874 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.95*1.00 66 24 15 27 7 7 0 4 2 17 1 4 1 7 3 12 4 7 0 4 4 5 1 0 1
68 -6.47*0.75 129 63 29 37 6 16 0 2 3 50 8 9 0 16 4 15 5 7 1 9 1 10 3 0 1
67 -20.30*0.50 139 55 36 48 10 17 0 4 1 40 10 9 8 15 4 23 7 11 3 4 1 8 3 0 1
66 -18.98*0.25 146 63 24 59 14 14 0 1 4 45 13 6 9 5 4 34 8 13 2 2 1 7 7 0 2
65 -22.61*0.00 128 37 31 60 5 9 0 1 3 23 10 9 3 12 7 41 6 6 0 7 31 11 5 0 1
64 -11.05*0.00 145 58 39 48 8 13 0 2 5 45 6 10 4 18 7 26 9 6 2 5 13 9 3 0 3
63 -17.17*0.00 140 54 37 49 8 14 0 2 3 42 7 9 5 18 5 24 8 11 0 6 5 10 2 0 1
62 +6.47*0.00 131 48 24 59 11 10 0 8 4 28 8 10 1 11 2 44 6 3 1 5 2 8 2 0 0
61 -4.51*0.00 137 59 34 44 6 12 0 1 2 45 11 16 6 10 2 30 8 2 1 3 3 6 4 0 0
60 +17.58*0.00 145 54 36 55 15 8 0 8 5 32 9 17 8 9 2 37 9 2 2 5 1 7 3 0 1
59 +3.14*0.00 132 53 34 45 8 10 0 4 5 32 12 18 2 10 4 33 3 5 1 3 3 5 4 0 1
58 +2.41*0.00 143 54 37 52 12 17 0 7 9 31 7 13 10 12 2 33 7 7 1 4 3 9 2 0 1
57 +1.43*0.00 140 50 18 72 10 9 2 6 4 30 8 10 0 4 4 52 7 5 2 6 4 13 5 0 2
56 -0.63*0.00 132 50 22 60 9 9 0 7 4 31 8 10 0 10 2 43 6 4 2 5 5 6 6 0 1
55 -12.94*0.00 139 44 29 66 7 9 0 3 6 30 5 10 2 13 4 46 5 7 2 6 11 9 2 0 0
54 -7.87*0.00 150 61 30 59 13 24 0 11 7 35 8 7 8 11 4 37 7 8 4 3 5 7 2 0 0
53 +8.33*0.00 86 38 18 30 11 12 1 3 0 30 4 6 2 7 3 17 1 4 1 7 2 7 1 0 1
52 +18.84*0.00 93 43 16 34 14 10 1 2 4 29 7 4 2 8 2 23 4 1 1 5 1 7 4 0 1
51 -14.17*0.00 96 35 11 50 8 7 0 2 3 24 6 2 3 4 2 32 6 6 1 5 0 6 2 0 1
50 +7.24*0.00 88 39 19 30 3 7 2 2 3 29 3 2 3 12 2 22 2 2 0 4 1 8 0 0 2
49 -12.54*0.00 93 32 20 41 7 6 0 0 4 23 5 5 3 11 1 24 5 5 1 6 4 7 1 0 1
48 +18.64*0.00 98 52 10 36 5 8 1 4 4 37 6 3 3 4 0 23 2 3 0 8 4 9 1 0 1
47 -15.54*0.00 92 38 22 32 5 8 0 0 1 32 5 3 3 13 3 22 0 5 2 3 0 5 2 0 1
46 +0.22*0.00 94 40 15 39 4 7 0 6 1 28 5 3 2 5 5 23 5 5 0 6 4 9 3 0 0
45 -3.04*0.00 93 35 20 38 5 5 1 3 2 24 5 5 5 5 5 21 6 5 1 5 2 8 3 0 1
44 +17.73*0.00 86 37 18 31 9 4 1 1 2 30 3 5 1 7 5 23 0 2 1 5 0 8 3 0 0
43 -9.76*0.00 89 38 16 35 8 10 0 1 0 33 4 1 2 10 3 23 3 4 0 5 5 6 2 0 1
42 -9.13*0.00 85 39 11 35 10 12 0 0 4 30 5 4 1 6 0 23 4 4 1 3 6 3 1 0 0
41 -2.84*0.00 82 28 19 35 11 5 0 0 2 18 8 7 5 7 0 30 1 4 0 0 4 1 1 0 0
40 -10.29*0.00 93 20 23 50 12 9 0 2 3 12 3 8 3 5 7 36 6 3 1 4 6 8 4 0 1
39 -10.02*0.00 86 37 10 39 6 13 3 1 2 23 8 5 0 4 1 33 0 4 1 1 3 4 2 0 0
38 -13.29*0.00 82 27 15 40 6 11 0 2 4 17 4 7 1 6 1 34 1 3 1 1 6 2 1 0 0
37 -15.27*0.00 87 40 15 32 3 15 0 4 3 24 9 3 1 8 3 28 1 3 0 0 4 1 3 0 0
36 -15.97*0.00 96 32 16 48 3 11 0 3 3 18 8 6 5 3 2 39 2 4 0 3 1 7 2 0 1
35 -2.64*0.00 82 30 17 35 5 12 2 3 3 19 3 5 3 6 3 29 1 3 0 2 8 6 0 0 0
34 -32.22*0.00 87 26 14 47 3 16 2 2 0 16 6 5 1 6 2 37 6 1 0 3 22 7 3 0 0
33 +10.81*0.00 92 45 14 33 14 10 3 1 1 31 9 3 2 7 2 28 0 3 1 1 6 6 7 0 1
32 +6.12*0.00 83 34 14 35 9 6 3 2 3 23 3 3 2 7 2 25 3 5 0 2 12 7 2 0 0
31 +2.03*0.00 96 38 16 42 8 9 2 1 2 27 6 5 3 4 4 32 0 5 0 5 8 12 3 0 1
30 -0.29*0.00 102 43 12 47 11 8 0 2 4 30 7 2 2 4 4 37 3 4 1 2 4 7 4 0 0
29 -3.68*0.00 105 36 11 58 16 6 3 2 3 23 5 3 0 6 2 41 5 6 3 3 21 11 4 0 1
28 -10.53*0.00 104 54 13 37 7 17 0 1 3 45 5 2 2 5 4 25 3 3 2 4 5 8 4 0 2
27 +18.93*0.00 105 52 13 40 9 12 2 4 5 37 4 2 6 5 0 31 3 0 2 4 0 7 2 0 0
26 +14.02*0.00 103 39 12 52 11 4 1 2 5 28 3 4 2 4 2 37 3 0 4 8 5 10 4 0 0
25 +20.88*0.00 106 52 14 40 9 5 0 2 5 38 7 6 4 3 1 27 1 2 3 7 2 11 3 0 0
24 +29.53*0.00 106 56 18 32 8 4 1 3 5 38 9 8 4 3 3 25 4 1 1 1 1 6 2 0 2
23 +12.02*0.00 104 55 13 36 11 14 2 1 6 40 6 5 4 4 0 28 1 3 2 2 2 5 2 0 2
22 +13.76*0.00 111 51 14 46 14 13 0 2 7 38 4 4 5 1 4 37 5 1 2 1 2 7 0 0 1
21 -1.20*0.00 101 44 13 44 6 17 2 3 5 28 6 4 4 2 3 32 3 2 1 6 2 10 4 0 3
20 +7.64*0.00 98 39 22 37 6 7 2 1 2 27 7 9 6 5 2 27 4 0 2 4 4 10 3 0 4
19 +26.89*0.00 107 65 19 23 5 10 2 2 5 48 8 7 3 5 4 16 1 3 0 3 3 9 3 0 4
18 -17.00*0.00 101 29 26 46 2 11 0 3 7 14 5 9 7 6 4 32 6 3 1 4 9 8 3 0 6
17 +31.37*0.00 103 44 16 43 5 12 2 11 5 20 6 5 4 3 4 30 3 1 0 9 2 13 2 0 7
16 +42.72*0.00 113 65 21 27 9 8 3 5 6 40 11 6 6 4 5 12 4 2 1 8 1 11 5 0 3
15 +15.54*0.00 108 49 18 41 9 11 4 2 5 30 8 3 5 5 5 24 6 2 1 8 1 14 6 0 3
14 +27.41*0.00 102 31 29 42 12 10 2 8 4 11 6 8 10 7 4 25 8 0 0 9 2 11 2 0 10
13 +20.58*0.00 105 44 23 38 11 13 1 2 11 23 7 5 7 6 5 27 5 0 0 6 1 9 4 2 11
12 -1.70*0.00 100 35 19 46 8 9 0 1 6 18 10 5 11 2 1 27 8 1 0 10 4 10 6 2 5
11 +7.25*0.00 58 18 12 28 4 2 0 1 3 11 3 4 6 2 0 20 2 0 1 5 4 5 2 13 1
10 -44.12*0.00 48 11 7 30 0 2 0 0 1 8 2 0 3 4 0 22 7 0 0 1 6 1 3 0 6
Итого: -22.7 6291 2562 1189 2540 491 606 51 174 224 1728 385 368 224 422 175 1739 249 222 64 266 283 457 173 17 101
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кипра (юн.) зам. 52 36 19 янв 2020 52 362 5 апр 2020
2. Сборная Кипра (юн.) зам. 50 97 5 авг 2019 51 359 31 дек 2019
3. Сборная Кипра (мол.) зам. 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Литвы (юн.) зам. 46 151 8 авг 2018 46 357 30 сен 2018
5. Сборная Кипра (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
6. Сборная Кипра (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
7. Сборная Кипра (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
8. Сборная Кипра (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Кипра (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
10. Сборная Кипра (мол.) зам. 28 38 24 окт 2013 28 381 25 янв 2014
11. Сборная Кипра (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
12. Сборная Кипра (нац.) зам. 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
13. Сборная Кипра (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
14. Сборная Кипра (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
15. Сборная Кипра (юн.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
16. Сборная Кипра (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
17. Сборная Кипра (юн.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
18. Сборная Кипра (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
19. Сборная Кипра (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
20. Сборная Кипра (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
21. Сборная Кипра (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 20 менеджеров
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Ridik Португалец: ну кипяток то есть
Португалец Ridik: а че проводники или начальник поезда без горячей еды весь путь едут?
Ridik TheSpecialOne: ну мало или много натренировано показывает
Dolus Ridik: "Мёд - очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет".
TheSpecialOne Ridik: интересует логика отображения изображения в зависимости от % завершения тренировки
Ridik TheSpecialOne: прикалываешься? Посмотри на проценты тренировки и сопоставь со значками
Профиль
Закрыть