логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Эйнар Сулейманов
Последний визит: сегодня в 15:02
Ник: Эйнар
Личный счёт: 195 922 = 195.0к = 0.19м
Рейтинг: 486 = 3796 место
Сборные менеджера
День рождения: 25 ноября 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 16 июля 2008
Профиль | Трофеи5 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нортгемптон Таун (Англия) + Англия, D4-B Европа 23 1977 2223 2377 1723 685 443 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -6.17*1.00 23 8 1 14 1 1 0 1 0 5 2 0 0 1 0 11 2 0 0 1 0 1 0 4 0
68 -12.16*0.75 44 10 12 22 6 5 1 2 0 4 3 6 0 4 2 17 0 4 0 1 2 3 0 31 0
67 +7.32*0.50 42 15 11 16 8 4 0 2 1 9 3 5 0 3 3 13 1 2 0 0 3 1 1 34 0
66 -9.35*0.25 45 17 6 22 5 4 0 0 2 12 3 2 1 1 2 20 2 0 0 0 7 0 0 29 0
65 -17.38*0.00 42 13 4 25 5 2 0 3 0 5 5 1 0 3 0 20 0 4 0 1 7 1 1 26 1
64 -37.93*0.00 47 9 12 26 1 4 0 0 2 3 4 6 1 4 1 21 3 1 0 1 9 1 1 15 1
63 -13.64*0.00 46 20 13 13 2 1 1 1 0 14 4 3 4 6 0 6 1 4 2 0 4 2 0 15 2
62 -8.58*0.00 42 10 6 26 6 1 0 0 2 6 2 2 0 2 2 19 2 1 1 3 3 5 4 21 0
61 -50.12*0.00 48 12 12 24 2 8 0 1 0 10 1 2 1 9 0 19 2 0 2 1 6 1 2 20 0
60 -10.29*0.00 51 15 13 23 6 6 0 2 0 9 4 7 1 4 1 19 0 2 0 2 4 2 2 32 0
59 -46.56*0.00 44 11 9 24 4 7 0 0 2 5 4 2 0 7 0 19 1 3 1 0 7 0 1 0 0
58 -38.26*0.00 44 10 14 20 2 4 0 1 0 6 3 1 2 9 2 15 1 3 0 1 16 3 0 0 1
57 -33.17*0.00 43 14 10 19 2 3 0 0 0 13 1 3 0 6 1 11 3 2 2 1 10 2 0 0 0
56 -40.76*0.00 44 10 16 18 1 6 0 1 0 7 2 4 1 9 2 10 2 2 1 3 15 4 1 0 0
55 -32.49*0.00 51 13 20 18 5 3 0 0 1 10 2 3 4 12 1 12 2 4 0 0 30 1 0 0 1
54 -37.58*0.00 84 23 33 28 2 4 0 0 0 19 4 3 0 26 4 17 4 4 1 2 33 3 2 0 2
53 -47.92*0.00 87 22 16 49 4 2 0 0 2 17 3 1 3 12 0 24 6 10 2 7 44 7 2 0 0
52 -34.68*0.00 85 26 24 35 2 8 0 0 1 18 7 4 5 13 2 21 5 6 0 3 11 4 1 0 4
51 -7.62*0.00 97 28 30 39 8 3 1 1 5 18 3 4 4 14 8 26 5 6 0 2 7 4 2 0 4
50 -19.22*0.00 86 35 10 41 4 4 0 0 1 26 8 3 4 3 0 26 6 4 1 4 13 4 2 0 2
49 -11.53*0.00 84 23 22 39 8 5 0 1 4 12 6 10 3 7 2 30 3 5 0 1 17 3 2 0 0
48 +2.34*0.00 98 41 15 42 15 6 1 3 1 27 9 4 1 6 4 31 2 7 1 1 3 3 6 0 0
47 +16.68*0.00 80 38 16 26 8 8 0 7 4 20 7 5 0 8 3 17 4 3 0 2 2 7 1 0 0
46 -16.44*0.00 50 15 15 20 3 7 1 3 0 8 3 4 4 5 2 17 1 1 1 0 8 2 2 0 1
45 +9.95*0.00 45 22 6 17 6 4 0 2 0 16 4 3 1 1 1 10 2 3 0 2 3 3 0 0 0
44 -24.39*0.00 42 9 9 24 2 2 0 0 1 5 3 2 2 4 1 21 2 0 1 0 4 1 0 0 0
43 -17.98*0.00 52 26 7 19 0 1 1 1 0 20 4 0 1 4 2 9 2 5 1 2 7 4 1 0 3
42 -26.83*0.00 47 19 12 16 0 1 0 0 1 17 1 0 2 7 3 5 2 5 1 3 13 4 2 0 0
41 -23.95*0.00 91 26 27 38 2 3 0 1 1 18 6 6 3 15 3 27 4 4 1 2 10 4 2 0 0
40 -11.46*0.00 88 31 18 39 0 2 1 1 2 22 5 2 3 9 4 30 2 2 1 4 15 7 2 0 0
39 -23.37*0.00 118 47 29 42 0 0 0 0 1 32 14 6 2 17 4 26 4 7 1 4 46 5 6 0 1
38 -30.97*0.00 130 33 30 67 3 2 0 1 1 22 9 5 8 14 3 49 2 9 2 5 35 9 5 0 0
37 -4.87*0.00 129 37 36 56 3 7 4 3 1 24 5 15 6 8 7 38 5 3 4 6 12 13 2 0 1
36 +12.83*0.00 102 54 24 24 3 3 4 1 2 40 7 5 2 11 6 13 3 4 1 3 10 12 1 0 2
35 -7.04*0.00 83 30 26 27 2 3 1 2 1 22 4 4 6 12 4 19 0 3 3 2 13 6 0 0 0
34 -18.83*0.00 85 25 17 43 4 3 2 0 1 17 5 3 2 9 3 31 4 4 1 3 11 5 2 0 0
33 +14.29*0.00 88 50 23 15 0 0 2 0 1 36 11 4 4 10 5 9 1 3 0 2 5 11 4 0 4
32 -1.20*0.00 91 38 22 31 1 1 0 0 3 34 1 2 5 12 3 18 3 3 1 6 8 9 0 0 0
31 -24.18*0.00 104 37 24 43 1 3 1 2 1 28 5 6 4 11 3 26 3 7 3 4 15 6 4 0 0
30 -29.46*0.00 99 35 11 53 8 2 0 2 0 24 9 5 0 4 2 35 5 7 4 2 19 3 8 0 0
29 +15.22*0.00 104 61 18 25 0 1 3 0 6 40 12 3 1 8 6 16 4 3 0 2 2 8 8 0 0
28 +10.04*0.00 107 60 18 29 0 1 1 0 5 45 9 5 1 8 4 19 1 2 2 5 12 8 8 0 1
27 -8.60*0.00 100 44 15 41 2 4 1 1 3 33 6 4 1 5 5 25 4 6 2 4 1 11 4 0 0
26 -12.90*0.00 100 39 13 48 4 5 2 1 1 27 8 2 2 3 6 32 5 6 0 5 6 11 6 0 1
25 +9.49*0.00 97 54 14 29 2 2 2 1 1 41 9 4 2 5 3 16 4 3 1 5 3 8 7 0 4
24 -30.00*0.00 100 38 15 47 5 7 2 1 1 24 10 2 1 8 4 33 2 6 4 2 11 6 9 1 1
23 +1.06*0.00 102 44 20 38 4 2 1 2 1 30 10 5 8 5 2 31 2 1 3 1 4 6 7 1 1
22 -0.57*0.00 105 44 11 50 1 3 2 2 7 25 8 2 2 3 4 37 5 3 1 4 9 10 3 0 1
21 -11.31*0.00 99 38 14 47 0 0 1 0 4 27 6 5 2 5 2 37 2 2 3 3 4 3 6 0 1
20 -4.61*0.00 98 34 19 45 1 3 5 0 3 21 5 4 5 5 5 33 3 4 1 4 3 7 4 0 2
19 -23.51*0.00 98 26 23 49 0 1 1 1 0 16 8 6 8 7 2 37 3 2 3 4 8 6 5 0 1
18 -15.24*0.00 103 32 24 47 2 5 2 2 2 18 8 9 4 7 4 31 7 4 1 4 3 7 4 0 2
17 +4.36*0.00 102 44 19 39 1 2 5 1 2 29 7 4 3 10 2 24 8 2 1 4 2 11 4 0 2
16 -23.32*0.00 106 28 18 60 3 3 1 1 5 11 10 3 7 6 2 40 10 3 1 6 4 9 5 0 8
15 +6.83*0.00 105 38 10 57 6 2 0 7 4 17 10 3 3 4 0 46 4 2 0 5 4 5 7 0 3
14 +34.52*0.00 103 48 24 31 9 4 2 3 5 34 4 4 11 5 4 18 3 0 2 8 0 9 4 0 3
13 +38.26*0.00 72 36 16 20 7 8 1 1 11 15 8 1 6 3 6 10 3 0 0 7 2 12 2 1 3
12 +1.86*0.00 36 14 6 16 3 3 0 0 2 9 3 0 2 2 2 13 1 0 0 2 0 3 2 0 4
Итого: -14.0 4538 1679 958 1901 195 199 53 69 108 1122 327 219 159 421 159 1305 173 196 65 162 565 306 167 230 68
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи49
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Англии (нац.) зам. 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Англии (юн.) зам. 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Индии (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
4. Сборная Индии (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
5. Сборная Индии (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
6. Сборная Индии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи49
В чате 24 менеджера
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Ridik Португалец: ну кипяток то есть
Португалец Ridik: а че проводники или начальник поезда без горячей еды весь путь едут?
Ridik TheSpecialOne: ну мало или много натренировано показывает
Dolus Ridik: "Мёд - очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет".
TheSpecialOne Ridik: интересует логика отображения изображения в зависимости от % завершения тренировки
Ridik TheSpecialOne: прикалываешься? Посмотри на проценты тренировки и сопоставь со значками
Ridik Португалец: нет там вагона ресторана, а у проводника разве бывает? По моему у них не бывает
Португалец Ridik: у проводника или в вагоне ресторане нет микроволновки?
TheSpecialOne Чем отличаются эти два значка? https://virtualsoccer.ru/svg/train17.svg https://virtualsoccer.ru/svg/train18.svg
Ridik Португалец: в поезде не где разогреть будет
Португалец Ridik: почему под холодный?
Португалец Ridik: как то прижимисто
Ridik Португалец: Сегодня буду по 50 под холодный шашлык
Португалец Чемпионка: предлагаешь тебе подкидывать деньжат?
Ridik Чемпионка: и кто в этом виноват?
Чемпионка Avers: Akar: можно пожаловаться? У меня в Земуне - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=946 4 игрока с К4, а команда в чемпионате по финансам в минусе!
Чемпионка Добрый день!
Ridik Avers: проблема то хоть ясна?
Ridik Avers: так а что с благодарностями? Ошибка будет устраняться?
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Ridik TheSpecialOne: забирай
TheSpecialOne А почему у игроков, которые на тренировке, у некоторых часики полностью закрашены а у некоторых на 80%?
TheSpecialOne спасибо
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Профиль
Закрыть