логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Danya D
Последний визит: сегодня в 11:43
Ник: Danila9
Личный счёт: 1 690 094 = 1 690.0к = 1.0м
Рейтинг: 548 = 959 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 августа
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 25 июня 2010
Профиль | Трофеи40 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эйбар (Испания) + Испания, D1 Европа 20 2924 3117 3307 2448 1 183 698 000
2. Теньенте Эррерос (Луке, Парагвай) + Парагвай, D1 Южн. Америка 21 2522 2742 2935 2148 1 069 798 000
3. Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) + Узбекистан, D2 Азия 24 2324 2601 2957 2067 965 702 000
4. Вектор (Запорожье, Украина) + Украина, D4-B Европа 25 1968 2165 2370 1704 380 932 000
5. Сборная Узбекистана (юношеская) з Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 1012 1258 1493 986 4 232 001 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.29*1.00 67 26 22 19 12 6 0 2 2 19 3 9 1 8 4 13 1 2 0 3 1 5 2 0 1
68 +22.99*0.75 138 51 29 58 17 5 0 5 6 34 6 11 5 5 8 34 3 5 1 15 4 11 3 0 3
67 +29.88*0.50 155 78 38 39 26 14 0 9 7 48 14 14 6 11 7 21 2 11 0 5 7 10 11 0 0
66 +11.91*0.25 158 70 34 54 13 14 0 10 2 48 10 13 3 9 9 28 3 9 0 14 13 15 10 0 0
65 +25.76*0.00 185 83 45 57 21 18 2 10 4 51 16 23 1 13 8 35 3 6 0 13 1 18 7 0 0
64 +43.60*0.00 201 99 44 58 29 18 1 13 9 63 13 19 7 11 7 38 2 5 0 13 1 19 7 0 2
63 +27.66*0.00 202 84 56 62 24 20 1 10 5 58 10 25 5 12 14 34 3 6 1 18 6 19 7 0 1
62 +12.95*0.00 188 91 37 60 23 24 1 10 3 60 17 10 6 12 9 24 4 12 1 19 1 21 11 0 0
61 +40.38*0.00 202 102 52 48 21 23 2 14 9 67 10 24 1 17 10 24 3 5 0 16 1 19 4 0 0
60 +48.70*0.00 215 110 48 57 27 23 3 17 7 71 12 19 1 12 16 37 1 2 0 17 2 20 8 0 3
59 +16.73*0.00 180 84 31 65 19 23 1 12 1 63 7 9 3 14 5 39 3 4 1 18 2 12 8 0 1
58 +36.16*0.00 203 112 35 56 24 18 4 9 6 84 9 15 4 8 8 34 1 5 2 14 7 19 5 0 2
57 +46.04*0.00 242 139 28 75 34 22 6 15 13 94 11 9 5 10 4 51 5 4 1 14 10 17 3 0 1
56 +37.94*0.00 228 126 29 73 27 23 5 12 6 86 17 17 4 5 3 42 1 4 0 26 0 19 10 1 0
55 +29.23*0.00 252 132 37 83 29 34 5 11 11 90 15 18 1 7 11 52 3 8 1 19 0 22 6 1 7
54 +30.08*0.00 241 127 48 66 19 16 3 8 7 101 8 17 6 16 9 38 2 6 1 19 2 20 5 0 2
53 +32.96*0.00 224 113 38 73 22 15 2 10 14 77 10 19 2 8 9 48 1 5 1 18 2 11 6 0 3
52 +31.33*0.00 199 106 33 60 18 15 3 9 10 75 9 16 1 10 6 34 6 4 3 13 1 14 7 0 8
51 +14.73*0.00 181 86 32 63 16 16 2 4 2 71 7 11 3 10 8 40 5 4 1 13 0 13 2 0 1
50 -11.26*0.00 127 52 25 50 12 16 0 0 5 38 9 8 6 9 2 28 1 7 2 12 1 6 4 0 0
49 -13.23*0.00 94 28 22 44 12 8 0 3 2 16 7 7 3 8 4 21 7 8 0 8 9 5 3 0 3
48 +6.83*0.00 138 58 36 44 7 8 2 1 6 42 7 16 2 13 5 29 2 6 2 5 6 10 2 0 2
47 +5.55*0.00 64 29 15 20 6 8 1 1 1 24 2 4 0 7 4 4 1 5 2 8 2 9 1 1 1
40 +2.39*0.00 9 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0
39 +6.08*0.00 8 3 4 1 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
38 -4.86*0.00 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
37 -20.58*0.00 22 6 4 12 2 1 0 0 1 3 2 0 2 2 0 6 2 2 1 1 2 0 1 0 0
36 +7.22*0.00 52 22 14 16 5 0 1 2 0 17 2 7 0 5 2 5 2 6 1 2 8 3 1 0 0
35 +21.07*0.00 47 27 10 10 2 0 2 1 1 20 3 1 0 6 3 5 2 1 0 2 25 6 1 0 0
34 -52.33*0.00 47 23 6 18 0 0 0 0 0 23 0 0 2 3 1 4 0 10 0 4 47 4 2 0 0
33 -97.46*0.00 44 10 8 26 0 0 1 0 1 6 2 0 0 7 1 9 2 14 0 1 43 2 2 0 0
32 -21.16*0.00 73 27 16 30 2 4 1 1 5 18 2 1 3 11 1 15 5 3 0 7 42 6 3 0 0
31 +8.47*0.00 104 39 19 46 11 9 2 4 7 24 2 5 4 5 5 29 6 4 1 6 21 9 4 0 1
30 +11.94*0.00 141 65 27 49 8 10 2 1 5 51 6 7 4 12 4 37 1 2 1 8 4 10 5 0 1
29 +13.65*0.00 205 77 35 93 16 16 6 7 5 44 15 15 4 8 8 73 5 4 0 11 3 15 8 0 3
28 +5.47*0.00 185 66 27 92 22 13 1 1 6 46 12 10 5 6 6 60 6 7 0 19 1 12 7 0 0
27 -1.54*0.00 204 85 30 89 19 23 4 4 3 57 17 10 3 11 6 61 3 6 2 17 9 13 17 1 4
26 +21.54*0.00 156 86 26 44 15 21 1 2 11 66 6 5 6 7 8 26 2 4 1 11 0 13 5 0 5
25 +1.07*0.00 235 87 37 111 18 27 1 6 10 52 18 14 8 9 6 71 5 7 1 27 2 19 11 0 4
24 +18.83*0.00 220 96 39 85 14 18 2 9 15 58 12 15 7 5 12 56 8 4 2 15 0 13 11 0 5
23 +33.31*0.00 262 118 50 94 21 16 5 13 9 73 18 17 8 12 13 62 2 1 3 26 4 21 7 0 7
22 +22.12*0.00 231 119 43 69 13 15 0 8 12 79 20 9 8 15 11 37 6 1 5 20 8 20 7 2 3
21 +9.76*0.00 205 85 47 73 15 17 3 4 10 52 16 18 10 12 7 46 9 3 2 13 2 12 11 9 5
20 -4.84*0.00 152 56 30 66 16 17 2 1 9 36 8 6 8 8 8 42 14 2 3 5 3 13 8 1 3
19 +1.98*0.00 159 50 27 82 13 12 1 4 4 33 8 9 6 5 7 63 4 3 1 11 6 16 5 0 8
18 +7.44*0.00 99 38 25 36 6 10 2 0 9 20 7 8 8 5 4 18 7 1 2 8 0 12 3 1 2
17 +6.77*0.00 7 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +48.5 6955 3177 1348 2430 676 616 81 263 267 2160 406 496 179 390 283 1477 155 218 46 534 330 553 251 17 92
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи14
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 68 229 26 фев 2024 - - -
2. Сборная Парагвая (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Парагвая (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 62 140 9 авг 2022
4. Сборная Парагвая (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Парагвая (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Парагвая (юн.) зам. 56 58 22 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Парагвая (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
8. Сборная Парагвая (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Парагвая (юн.) зам. 52 37 20 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Парагвая (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
11. Сборная Парагвая (юн.) зам. 31 43 13 окт 2014 31 364 1 янв 2015
12. Сборная Парагвая (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
13. Сборная Парагвая (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
14. Сборная Парагвая (юн.) зам. 28 40 25 окт 2013 28 381 25 янв 2014
15. Сборная Парагвая (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
16. Сборная Парагвая (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
17. Сборная Парагвая (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи14
В чате 24 менеджера
TimBat Португалец:
Португалец Ridik: придушить?
Ridik mag93: хочу гуся живого
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: тут ни кто меня настоящего не значт
TimBat Ridik: сначала надо в разведку сходить и не обкакаться, а потом говорить)
Barabulik Ridik: ти альтруист, брат
Ridik Barabulik: образно говоря, в разведке я спасал бы не себя, а того кто со мной пошёл
Ridik Barabulik: очень зря, я в жизни совершенно другой, это тут приходится жить по волчим законам, всегда помогаю людям
Barabulik Ridik: ты опасный гангстер, Сережа, не хотел бы я с тобой по проблемам пересечься в жизни
Ridik barca10fan: прохой я менеджер, играю по инерции, ща даже суперю сборной дома слабую команду националкой
TimBat ElZabivallid: ок
Ridik Barabulik: динамо бресткое юнешескокое, зная что я риверлайнс, руки пожали, говорят, не боишься чей ты фан говорить, говорю, своё отбоялся, за себя постою
Barabulik Ridik: да, в беларуси всегда можно было по роже получить просто так, это я помню
Ridik Barabulik: меня даже ни кто не трогал, не смотря на то что по разговору не свой
Ridik Barabulik: города стали чище, люди добрее
Ridik Barabulik: вроде все поуезжали, остались свои
Ridik Barabulik: так давно это было
Barabulik Ridik: шо там в бресте, пшеки одни?)
Ridik Barabulik: в Брест когда заехал, с того времени много не пью
Ridik Barabulik: я однажды яново проспал, героически без денег на дизелях через Жабинку добирался
Barabulik Ridik: там у бабушки квартира, я там много летних каникул провел
Ridik Откуда Жабинку знаешь?
Barabulik nuclear launch detected: я впервые слышу, но утверждать не буду
nuclear launch detected Barabulik: по-моему там есть минимальная прибавка, меньше которой не бывает, или я что-то путаю
Barabulik Ridik: ого, от Жабинки не так далеко
Ridik Barabulik: Иваново
Ridik Barabulik: братан, угомони хроника, бесит
Barabulik Ridik: чо за город?
Ridik Ни кафешки ни ресторана
Barabulik nuclear launch detected: вот щас включил матч с тобой на след выхах, грубая +8% написано
Ridik Che Guevara: сижу на вокзале, 3 ча как убить, хоть бы не забрали, город мутный, банкоматов нет
nuclear launch detected Barabulik: у перерегов грубая же вроде побольше даёт чем 8%? или я ошибаюсь
ElZabivallid TimBat: 1-3
WorstFriend Аллистер: помойка ждет https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=19136
WorstFriend Аллистера забанили буки, неплохо
TimBat Пари НН - Спартак 19:00. прогнозы на точный счет. повторяться нельзя. вход 100 000 всоликов. если не угадал никто, то платить не надо. Участники: Гордей 1-4, Фаворит-Воха 0-3, ТимБат 0-2, Барабулик 1-2
TimBat Barabulik: ок
Barabulik TimBat: 1:2
Фаворит-Воха
Gordey Аллистер: эстет)
Аллистер TimBat: 8:1
Barabulik TimBat: блин, все нормальные ставки уже сделали...
TimBat TimBat: ок
TimBat ТимБат 0-2
Фаворит-Воха TimBat:
TimBat Gordey: Фаворит-Воха: ок
Gordey TimBat: 1-4
Фаворит-Воха TimBat: 0-3 Спартак
TimBat Пари НН - Спартак 19:00. прогнозы на точный счет. повторяться нельзя. вход 100 000 всоликов. если не угадал никто, то платить не надо.
Профиль
Закрыть