логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Владимир Воеводкин
Последний визит: вчера в 22:34
Ник: Kris3330
Личный счёт: 6 391 734 = 6 391.0к = 6.0м
Рейтинг: 549 = 756 место
Команды менеджера
День рождения: 2 октября 1981
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 11 августа 2008
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хапоэль Марморек (Израиль) + Израиль, D1 Европа 21 2421 2762 3021 2149 899 187 000
2. Йоджу Ситизен (Южная Корея) + Южная Корея, D3-A Азия 20 1967 2233 2454 1744 674 289 000
3. Брисбен Роар ФК (Австралия) + Австралия, D1 Азия 21 2702 3193 3582 2492 1 094 687 000
4. Антант Спортиф (Алжир) + Алжир, D2 Африка 21 2751 3213 3588 2508 1 042 186 000
5. ВВВ-Венло (Нидерланды) + Нидерланды, D2 Европа 20 2466 2920 3251 2264 994 867 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +17.13*1.00 26 16 2 8 4 0 1 1 2 9 3 0 0 0 2 3 2 0 0 3 0 3 1 0 0
75 +16.68*0.75 96 36 18 42 15 8 0 3 7 20 6 6 2 4 6 24 4 2 2 10 14 7 2 0 0
74 +17.84*0.50 87 37 14 36 8 5 0 7 6 16 8 5 0 3 6 24 3 2 1 6 19 5 3 0 0
73 +42.20*0.25 100 56 13 31 13 10 1 11 9 27 8 2 4 3 4 13 8 1 1 8 17 4 3 0 0
72 +36.13*0.00 96 39 16 41 15 8 2 9 11 9 8 8 1 7 0 20 5 6 0 10 11 8 1 0 0
71 +25.79*0.00 88 33 12 43 15 10 0 13 2 11 7 6 3 0 3 27 2 5 1 8 7 1 1 0 4
70 +17.69*0.00 97 37 10 50 12 11 0 8 5 15 9 3 3 1 3 35 2 1 0 12 13 6 6 0 2
69 +12.20*0.00 90 40 15 35 10 6 0 4 6 24 6 7 1 3 4 12 10 2 1 10 14 2 3 0 2
68 +12.14*0.00 117 56 21 40 13 13 1 3 3 44 5 7 2 3 9 18 3 6 1 12 22 9 2 0 0
67 +19.52*0.00 147 70 31 46 20 18 2 8 5 53 2 9 4 7 11 21 6 6 2 11 38 12 3 0 1
66 +3.13*0.00 148 58 38 52 19 16 0 6 3 41 8 14 2 10 12 23 2 11 1 15 35 11 6 0 1
65 +27.61*0.00 133 65 16 52 25 15 3 8 6 37 11 4 0 6 6 28 3 5 3 13 18 14 5 0 1
64 +12.95*0.00 144 67 38 39 21 18 2 4 4 49 8 14 3 15 6 15 3 8 2 11 36 12 0 0 2
63 +10.70*0.00 140 50 32 58 23 10 0 7 5 28 10 11 0 9 12 37 3 7 1 10 48 9 4 0 0
62 +21.62*0.00 126 42 43 41 14 9 0 9 2 27 4 21 4 9 9 22 1 5 1 12 19 10 2 0 0
61 +12.40*0.00 141 64 32 45 19 9 1 2 3 46 12 6 3 17 6 23 3 5 1 13 23 10 4 0 0
60 +12.23*0.00 140 47 32 61 25 14 0 7 4 29 7 13 5 4 10 38 6 5 1 11 36 7 3 0 1
59 -2.46*0.00 131 52 31 48 15 13 0 6 4 33 9 8 2 10 11 26 3 5 6 8 29 8 5 0 1
58 +18.88*0.00 144 75 28 41 16 15 2 7 10 43 13 6 3 9 10 19 4 8 1 9 25 11 4 0 2
57 +23.25*0.00 146 69 32 45 18 12 1 7 10 40 11 13 3 6 10 16 6 7 2 14 26 12 6 0 2
56 +23.98*0.00 135 68 27 40 26 16 1 6 6 45 10 6 0 11 10 17 3 7 2 11 18 10 2 0 2
55 +23.90*0.00 149 65 33 51 31 20 1 7 5 44 8 9 4 9 11 25 8 4 2 12 22 9 3 0 6
54 +51.19*0.00 147 77 33 37 26 8 1 6 11 51 8 13 6 6 8 15 7 2 2 11 7 12 3 0 2
53 +22.80*0.00 130 62 25 43 16 12 1 8 4 39 10 9 4 5 7 21 2 6 2 12 2 8 1 0 0
52 +34.94*0.00 127 55 22 50 27 14 1 6 6 33 9 10 1 6 5 27 7 2 1 13 6 8 2 0 0
51 +34.54*0.00 98 39 18 41 16 4 0 3 7 22 7 5 5 2 6 21 4 3 0 13 7 11 1 0 2
50 +43.08*0.00 55 26 9 20 15 3 0 3 2 16 5 1 1 3 4 11 1 3 1 4 1 4 1 0 2
49 +6.54*0.00 53 15 12 26 11 3 0 3 0 8 4 4 1 4 3 18 3 1 1 3 4 2 2 0 1
48 -7.50*0.00 141 58 30 53 16 16 0 6 2 41 9 7 3 10 10 29 2 9 4 9 17 4 7 0 0
47 -5.94*0.00 129 42 25 62 17 14 0 3 4 29 6 6 1 11 7 35 2 5 5 15 9 11 7 0 0
46 -2.14*0.00 139 67 20 52 9 15 1 4 5 44 13 9 0 10 1 24 10 3 3 12 14 12 7 0 0
45 +8.65*0.00 146 57 25 64 18 9 2 1 8 34 12 3 4 15 3 32 4 7 2 19 7 18 4 0 1
44 +9.71*0.00 134 59 20 55 18 8 1 6 2 37 13 6 1 9 4 33 5 6 3 8 8 10 5 0 0
43 -17.34*0.00 138 52 24 62 12 16 0 4 3 35 10 7 2 9 6 36 7 5 5 9 12 9 11 0 0
42 +6.34*0.00 142 71 29 42 14 14 0 3 6 52 10 4 7 9 9 21 5 3 5 8 3 8 7 0 1
41 +25.56*0.00 137 61 29 47 15 12 3 6 5 42 5 11 2 9 7 23 5 2 4 13 0 15 2 0 0
40 +31.56*0.00 137 65 21 51 23 9 3 8 3 36 15 9 4 4 4 25 6 5 2 13 0 13 8 0 1
39 +12.16*0.00 137 57 26 54 30 15 2 6 3 32 14 11 4 7 4 34 3 9 4 4 3 4 8 0 0
38 -2.71*0.00 127 56 26 45 16 13 0 3 1 43 9 8 2 10 6 20 3 9 4 9 0 9 5 0 0
37 -3.03*0.00 141 45 36 60 15 12 0 2 6 29 8 12 8 8 8 37 7 4 3 9 6 9 6 0 1
36 +17.26*0.00 147 72 29 46 21 14 1 5 5 52 9 13 4 7 5 22 5 5 5 9 1 5 9 0 0
35 -14.39*0.00 132 50 29 53 6 13 2 4 5 32 7 10 2 11 6 26 9 8 4 6 5 11 7 0 2
34 +18.61*0.00 144 82 22 40 12 13 2 4 9 53 14 6 5 6 5 22 5 5 2 6 2 10 6 0 1
33 +18.14*0.00 143 61 23 59 24 17 0 6 5 42 8 11 3 7 2 36 4 4 3 12 0 8 2 0 1
32 +10.08*0.00 134 58 27 49 13 10 2 5 3 37 11 7 5 9 6 25 4 5 3 12 0 12 8 0 0
31 +59.89*0.00 158 77 39 42 27 5 1 14 7 48 7 18 5 9 7 22 3 2 6 9 0 8 3 0 0
30 +64.01*0.00 173 78 33 62 31 6 5 11 7 49 6 15 8 4 6 42 4 3 2 11 2 15 8 0 0
29 +45.24*0.00 163 82 29 52 27 8 0 9 9 56 8 10 9 6 4 28 4 4 4 12 0 8 6 0 2
28 +39.14*0.00 161 85 31 45 16 7 1 12 7 53 12 10 7 7 7 17 10 4 2 12 0 11 8 0 0
27 +7.02*0.00 156 65 33 58 14 12 0 3 10 44 8 14 6 8 5 30 7 4 5 12 4 6 5 0 2
26 +33.82*0.00 157 81 26 50 19 14 2 8 9 47 15 17 3 4 2 29 8 1 3 9 0 9 9 0 1
25 +41.59*0.00 121 65 19 37 18 7 0 4 9 36 16 9 4 3 3 22 6 1 0 8 0 7 8 0 1
24 +32.97*0.00 113 58 19 36 9 11 3 6 8 33 8 7 3 5 4 17 3 4 1 11 2 10 6 0 1
23 +37.57*0.00 113 64 20 29 13 8 0 6 9 41 8 3 2 10 5 15 5 2 2 5 2 8 4 0 1
22 +30.62*0.00 113 49 24 40 13 7 1 5 8 32 3 6 7 6 5 23 6 1 3 7 0 8 5 0 1
21 +27.26*0.00 111 54 15 42 11 10 5 1 12 31 5 6 2 5 2 21 5 5 2 9 0 14 6 0 2
20 +49.24*0.00 117 53 22 42 15 8 5 5 8 25 10 7 5 4 6 27 3 3 0 9 0 14 6 0 4
19 +7.36*0.00 102 41 23 38 10 9 1 1 5 29 5 6 9 3 5 21 4 4 2 7 0 9 3 1 5
18 +26.36*0.00 112 46 21 45 7 8 1 6 8 25 6 9 3 4 5 30 4 1 1 9 0 8 3 0 2
17 +24.34*0.00 107 38 32 37 12 7 1 3 12 16 6 8 8 7 9 24 7 2 1 3 0 10 4 0 5
16 +47.66*0.00 111 49 39 23 16 6 0 3 7 32 7 18 8 2 11 13 7 0 0 3 2 6 6 0 6
15 +13.71*0.00 102 31 28 43 12 7 1 1 2 21 6 14 7 3 4 34 4 0 1 4 0 9 5 0 4
14 +41.10*0.00 110 47 25 38 24 10 0 2 8 28 9 8 10 3 4 34 3 0 0 1 0 5 6 0 7
13 +11.21*0.00 55 28 10 17 8 8 0 0 7 15 6 1 4 3 2 13 1 1 0 2 4 4 2 0 1
12 +24.33*0.00 23 12 4 7 4 1 2 0 1 8 1 0 4 0 0 3 1 0 1 2 1 3 1 1 1
Итого: +49.1 7957 3532 1586 2839 1073 679 69 348 376 2198 541 546 238 419 383 1544 295 261 136 603 621 565 292 2 88
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи11
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +41.7 +12.87 +11.89 +21.67 +36.22
Йоджу Ситизен (Южная Корея)
68 244 29 фев 2024
2. - - - - -
Ваа (Гамбия)
52 142 9 фев 2020 68 244 28 фев 2024
3. - - - - -
Диана Бетойя (Аруба)
52 141 9 фев 2020 52 142 9 фев 2020
4. - - - - -
Мес Шахр (Иран)
50 223 1 сен 2019 68 244 28 фев 2024
5. - - - - -
Саура (Алжир)
25 243 31 дек 2012 49 8 10 апр 2019
6. - - - - -
Титави (Самоа)
13 302 25 фев 2009 49 8 10 апр 2019
7. +7.44 +4.27 +4.79 -3.84 +5.99
Хапоэль Марморек (Израиль)
12 96 11 авг 2008
+49.1 +17.13 +16.68 +17.84 +42.2 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи11
В чате 45 менеджеров
Che Guevara Португалец: надо поискать, а то спартаковские Аргентинцы всегда пьют
Португалец Che Guevara: так ты попробуй где-нибудь в кафешке
Ridik Sapient: Отношение стартового состава к ВС . Стартовый состав в отчёте матча есть.
Sapient Ну пересчитать с заменами пропорции по времени матча мне лень) Может где-то можно просто посмотреть это значение
Sapient Всем привет. Подскажите, может есть возможность узнать оптимальность состава (опт2), которая была при отправке состава на матч свой собственной команды? В отчете игры там уже замешаны замены, а мне нужна исходная?
Che Guevara Португалец: да там одна чашка с трубкой стоит 2000, ну если норм
Португалец Che Guevara: че то я там никакой бодрости не почувствовал, попробуй сам потом сделаешь вывод
Che Guevara Португалец: а бодрит?
Португалец Che Guevara: да, горячий, не сладкий пьешь через какую-то трубочку железную, фигня короче
Che Guevara Португалец: пробовал?
Loki Akar:
Barabulik Loki: индивидуально, брат, но если ты в чате пинганешь Акару/Аверсу, будет быстрее, на опыте
Loki добрый день, в течении какого времени рассматривают запрос на смену команды?
Barabulik barca10fan: пуэр мне кажется каждая собака пила уже)
Barabulik barca10fan: ну я постарался как можно более близко к реальности описать))
Португалец Che Guevara: хрень собачая, пей чай как советует Серега или водку
Dolus barca10fan: Про мачу это ты по-белорусски написал?
barca10fan Barabulik: ахахха норм объяснил ты думаешь команданте пил пуэр или мачу?))
Barabulik Che Guevara: я пил, просто еще один кофеиносодержащий напиток, по вкусу что-то среднее между пуэром и матчей
Barabulik
Dolus На трансфере копеечный как по цене, так и по зарплате вратарь (ПРС 75, стиль ) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfleague.com/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfleague.com/player.php?num=10713808 - ПРС 76, и https://vfleague.com/player.php?num=9465921, ПРС 70, .
Che Guevara barca10fan: интересно, прикольная тема иль нет
barca10fan Che Guevara: не приходилось
Che Guevara barca10fan: ты мате не пил?
Неревар id759488342: человек, по-моему тебе нужно найти игру попроще
id759488342 Люди, как участвовать в каких то турнирах или чемпионатах
Maracuy Мда хороший персонаж... Но дорого
Skay Наконец-то я дописал обзор
groznyi81 Здравствуйте, на трансферном рынке продается хороший игрок солнечного стиля. Не упустите шанс купить данного игрока. https://vfleague.com/mng_orderplr.php?id=6763310
Sapient Что-то в этот раз с запозданием генерировать начинают) Я думал это на автомате происходит, похоже вручную. Бедные разрабы)
6aL6eC здрасьте
Григорий Смыслов Здравствуйте 🙋
Португалец Ridik: здорова Серега
Португалец 14:48:29 прям сразу поставил всех на место
Freeks ,,, и мы ещё боремся за звание почетного дома культуры ©
Che Guevara Ridik: ладно посмотрим
Ridik Che Guevara: Какая мне разница что там за процент с коллизией, если в любом случае проигрывать коллизию плохо. Потом со временем пойму по матчам примерно что там меняли или нет
shakal Sibirchamp: есть мнение, что такие спецы самые важные)
Freeks Sibirchamp: ну угловые точно стали сильнее, чем несколько десятков сезонов назад)
Sibirchamp Всем привет! Уходил из ВСОЛа на несколько лет,но вот решил вспомнить былое и взял команду. Смотрю спецы Уг,Шт пересмотрели и прикрутили штрафы,если такой спец не назначен.Причем сразу всем в команде. На практике насколько мастхев иметь теперь в команде таких спецов?(хотя бы с первым уровнем
)
Freeks Offworld: видимо, так и есть
Offworld Freeks: Сольдыч известный нольтрофеич уровня Дивана
Freeks soldo: трофеи есть?
Freeks За пятые
Freeks Ни где
soldo письками меряетесь?)
Che Guevara Ridik: ага, а сольешь, начнёшь ругаться
Barabulik barca10fan: я думаю, огромная часть менеджеров так и играет, ну и субарик считает вручную до единиц и ему подобные
Barabulik barca10fan: 15:17:18 но вот это канонично
barca10fan батя пришел
Профиль
Закрыть