логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ТаджикистанХ. Мамадсафоев 23 194 7 5
2. LF/CF ЯпонияК. Ямамото 21 178 6 4
3. LM/LF ТаджикистанТ. Маладустов 23 228 6 4
4. CM/CF ИорданияМ. Кмара 23 212 7 4
5. CF/LF ТонгаТ. Полард 23 216 4 3
6. RM/RF ЯпонияЮ. Оцу 23 157 7 3
7. CF/CM АвстралияМ. Ангеловски 22 156 3 2
8. RM/RF ТайваньК. Ли 23 204 3 2
9. CM/CF Нов. ЗеландияД. Вулдридж 23 127 4 2
10. LM/LF ИндияМ. Рафик 22 141 4 2
11. CF/CM ИндияА. Мехра 23 166 4 2
12. CM/CF БрунейИ. Хелмизулисям 23 208 5 2
13. CF/CM ТаджикистанС. Абдулахатов 23 192 6 2
14. LF/CF ЯпонияК. Миядзаки 23 218 6 2
15. LM/LF Сауд. АравияА. Аль-Хаибри 22 142 7 2
16. CF/CM БангладешМ. Суджон 21 103 2 1
17. CM/CD ВьетнамД. Фам 23 110 2 1
18. CM/CD КамбоджаБ. Удом 23 122 2 1
19. RM/RD Нов. ЗеландияГ. Дарква 23 127 2 1
20. LF/LM ТаитиТ. Фаизюазо 21 138 2 1
21. CF/CM ТаиландС. Рунгруенг 21 150 2 1
22. CM/CF ИндонезияД. Усаман 22 160 2 1
23. LM/LD Нов. КаледонияД. Вавалаха 23 112 3 1
24. CM/CF ТонгаФ. Нафе 22 113 3 1
25. CF/CM КатарА. Аль-Тарик 20 117 3 1
26. LM/LF ТаиландТ. Тейлор 21 117 3 1
27. CM/CF МьянмаЛ. Мав Яр 23 119 3 1
28. RM/RF АфганистанМ. Делавар 23 120 3 1
29. CF/CM КамбоджаО. Ченбунрит 21 122 3 1
30. LD/LM ТаиландС. Вонгсай 23 125 3 1
31. RF/RM ТайваньЯ. Цзю 23 128 3 1
32. LM/LF Нов. ЗеландияК. МакФейл 22 130 3 1
33. LM/LF АвстралияУ. Баззано 21 131 3 1
34. CF/CM ГонконгК. Ман Йонг 20 132 3 1
35. LD/LM ТаиландН. Крутьяй 22 135 3 1
36. CM/CF Сауд. АравияД. Аль-Рвеелла 23 135 3 1
37. CF/CM БангладешВ. Сингх 21 142 3 1
38. RM/RF ЯпонияК. Сэкигути 23 144 3 1
39. RM/RF МалайзияМ. Мохд Фадзил 22 154 3 1
40. LM/LF ИндонезияФ. Жуан 23 155 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM ТаиландС. Вонгсай 23 125 3 2
2. RM/RF БрунейА. Тахир 21 106 4 2
3. CM/CF БрунейБ. Патр 22 108 4 2
4. RM/RF Нов. ЗеландияШ. Лаваль 21 138 4 2
5. CM/CF КатарМ. Абдула Дарвиш 22 151 5 2
6. LM/LF ТаджикистанО. Зоиров 23 147 6 2
7. LM/LF ЯпонияЮ. Кокубо 20 157 6 2
8. LF/CF ЯпонияК. Миядзаки 23 218 6 2
9. LM/LF ТаджикистанТ. Маладустов 23 228 6 2
10. CF/RF ТаджикистанХ. Мамадсафоев 23 194 7 2
11. CF/CM БангладешМ. Суджон 21 103 2 1
12. CF/CM ТонгаК. Пулока 22 122 2 1
13. LD/CD ТайваньЛ. Гуан 22 123 2 1
14. CD/CM ИндонезияБ. Каффа 21 129 2 1
15. CD/CM ГонконгК. Ло 23 101 3 1
16. CF/LF МалайзияР. Аль Роббат 21 111 3 1
17. RM/RF КамбоджаН. Дав 22 113 3 1
18. CD/CM МалайзияШ. Харуддин 21 115 3 1
19. LM/RM ИндонезияМудасир 22 119 3 1
20. CF/CM Нов. КаледонияГ. Ваяридри 22 119 3 1
21. RM/RF ИранД. Алимохаммади 21 120 3 1
22. CF/CM КамбоджаО. Ченбунрит 21 122 3 1
23. LM/LF ИорданияС. Ратеб 23 134 3 1
24. CM/CF БангладешМ. Мамун 20 135 3 1
25. LM/LF ТаитиМ. Хауата 22 136 3 1
26. LD/LM ЯпонияС. Карасава 20 138 3 1
27. CF/LF ТайваньЧ. Ху 23 138 3 1
28. CM/CF ТонгаД. Фелеконе 23 138 3 1
29. RM/RD ИндияХ. Лсиах 23 147 3 1
30. CF/LF ТаиландС. Сарипим 23 151 3 1
31. CM/CF ВьетнамГ. Нгуен 21 152 3 1
32. CF/CM АвстралияМ. Ангеловски 22 156 3 1
33. CM/CF БангладешМ. Сайид Минту 23 156 3 1
34. LM/LF АвстралияС. Гейтс 23 162 3 1
35. CF/LF ГонконгС. Чан 23 173 3 1
36. RM/RF ТайваньК. Ли 23 204 3 1
37. CF/CM ТонгаС. Веа 21 99 4 1
38. RM/RD ТаджикистанР. Заздравных 21 111 4 1
39. LF/LM Нов. ЗеландияК. Барбароусес 23 119 4 1
40. RD/RM ТонгаП. Барингтон 22 135 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ТаджикистанХ. Мамадсафоев 23 194 7 7 (5+2)
2. LM/LF ТаджикистанТ. Маладустов 23 228 6 6 (4+2)
3. LF/CF ЯпонияК. Ямамото 21 178 6 5 (4+1)
4. LF/CF ЯпонияК. Миядзаки 23 218 6 4 (2+2)
5. RM/RF ЯпонияЮ. Оцу 23 157 7 4 (3+1)
6. CM/CF ИорданияМ. Кмара 23 212 7 4 (4+0)
7. LD/LM ТаиландС. Вонгсай 23 125 3 3 (1+2)
8. CF/CM АвстралияМ. Ангеловски 22 156 3 3 (2+1)
9. RM/RF ТайваньК. Ли 23 204 3 3 (2+1)
10. LM/LF ИндияМ. Рафик 22 141 4 3 (2+1)
11. CF/LF ТонгаТ. Полард 23 216 4 3 (3+0)
12. CM/CF КатарМ. Абдула Дарвиш 22 151 5 3 (1+2)
13. LM/LF ТаджикистанО. Зоиров 23 147 6 3 (1+2)
14. CF/CM ТаджикистанС. Абдулахатов 23 192 6 3 (2+1)
15. LM/LF Сауд. АравияА. Аль-Хаибри 22 142 7 3 (2+1)
16. CF/CM БангладешМ. Суджон 21 103 2 2 (1+1)
17. CF/CM КамбоджаО. Ченбунрит 21 122 3 2 (1+1)
18. CM/CF БангладешМ. Сайид Минту 23 156 3 2 (1+1)
19. CF/LF ГонконгС. Чан 23 173 3 2 (1+1)
20. RM/RF БрунейА. Тахир 21 106 4 2 (0+2)
21. CM/CF БрунейБ. Патр 22 108 4 2 (0+2)
22. LF/LM Нов. ЗеландияК. Барбароусес 23 119 4 2 (1+1)
23. CM/CF Нов. ЗеландияД. Вулдридж 23 127 4 2 (2+0)
24. RM/RF Нов. ЗеландияШ. Лаваль 21 138 4 2 (0+2)
25. CM/CF Нов. КаледонияЭ. Тайн 22 141 4 2 (1+1)
26. RF/RM ТайваньЧ. Чжэ 22 145 4 2 (1+1)
27. CF/CM ИндияА. Мехра 23 166 4 2 (2+0)
28. RM/RF ИндияР. Шайза 23 177 4 2 (1+1)
29. LM/RM БрунейГ. Фейсала 22 127 5 2 (1+1)
30. CF/CM ИорданияФ. Аль Авамле 22 158 5 2 (1+1)
31. LM/LF КатарЮ. Али 22 158 5 2 (1+1)
32. CM/CF БрунейИ. Хелмизулисям 23 208 5 2 (2+0)
33. RM/RF ТаджикистанЖ. Елизаров 22 152 6 2 (1+1)
34. LM/LF ЯпонияЮ. Кокубо 20 157 6 2 (0+2)
35. CM/CF ИорданияР. Джамель 23 162 6 2 (1+1)
36. CF/CM Сауд. АравияР. Аль-Гамди 22 151 7 2 (1+1)
37. CM/CD ВьетнамД. Фам 23 110 2 1 (1+0)
38. CF/CM ТонгаК. Пулока 22 122 2 1 (0+1)
39. CM/CD КамбоджаБ. Удом 23 122 2 1 (1+0)
40. LD/CD ТайваньЛ. Гуан 22 123 2 1 (0+1)
41. RM/RD Нов. ЗеландияГ. Дарква 23 127 2 1 (1+0)
42. CD/CM ИндонезияБ. Каффа 21 129 2 1 (0+1)
43. LF/LM ТаитиТ. Фаизюазо 21 138 2 1 (1+0)
44. CF/CM ТаиландС. Рунгруенг 21 150 2 1 (1+0)
45. CM/CF ИндонезияД. Усаман 22 160 2 1 (1+0)
46. CD/CM ГонконгК. Ло 23 101 3 1 (0+1)
47. CF/LF МалайзияР. Аль Роббат 21 111 3 1 (0+1)
48. LM/LD Нов. КаледонияД. Вавалаха 23 112 3 1 (1+0)
49. CM/CF ТонгаФ. Нафе 22 113 3 1 (1+0)
50. RM/RF КамбоджаН. Дав 22 113 3 1 (0+1)
51. CD/CM МалайзияШ. Харуддин 21 115 3 1 (0+1)
52. CF/CM КатарА. Аль-Тарик 20 117 3 1 (1+0)
53. LM/LF ТаиландТ. Тейлор 21 117 3 1 (1+0)
54. CF/CM Нов. КаледонияГ. Ваяридри 22 119 3 1 (0+1)
55. LM/RM ИндонезияМудасир 22 119 3 1 (0+1)
56. CM/CF МьянмаЛ. Мав Яр 23 119 3 1 (1+0)
57. RM/RF ИранД. Алимохаммади 21 120 3 1 (0+1)
58. RM/RF АфганистанМ. Делавар 23 120 3 1 (1+0)
59. RF/RM ТайваньЯ. Цзю 23 128 3 1 (1+0)
60. LM/LF Нов. ЗеландияК. МакФейл 22 130 3 1 (1+0)
61. LM/LF АвстралияУ. Баззано 21 131 3 1 (1+0)
62. CF/CM ГонконгК. Ман Йонг 20 132 3 1 (1+0)
63. LM/LF ИорданияС. Ратеб 23 134 3 1 (0+1)
64. CM/CF БангладешМ. Мамун 20 135 3 1 (0+1)
65. LD/LM ТаиландН. Крутьяй 22 135 3 1 (1+0)
66. CM/CF Сауд. АравияД. Аль-Рвеелла 23 135 3 1 (1+0)
67. LM/LF ТаитиМ. Хауата 22 136 3 1 (0+1)
68. LD/LM ЯпонияС. Карасава 20 138 3 1 (0+1)
69. CM/CF ТонгаД. Фелеконе 23 138 3 1 (0+1)
70. CF/LF ТайваньЧ. Ху 23 138 3 1 (0+1)
71. CF/CM БангладешВ. Сингх 21 142 3 1 (1+0)
72. RM/RF ЯпонияК. Сэкигути 23 144 3 1 (1+0)
73. RM/RD ИндияХ. Лсиах 23 147 3 1 (0+1)
74. CF/LF ТаиландС. Сарипим 23 151 3 1 (0+1)
75. CM/CF ВьетнамГ. Нгуен 21 152 3 1 (0+1)
76. RM/RF МалайзияМ. Мохд Фадзил 22 154 3 1 (1+0)
77. LM/LF ИндонезияФ. Жуан 23 155 3 1 (1+0)
78. LM/LF АвстралияС. Гейтс 23 162 3 1 (0+1)
79. CM/CF ГонконгС. Чюк 23 165 3 1 (1+0)
80. CF/CM ИранК. Мараби 22 185 3 1 (1+0)
81. CM/CF ИндонезияТ. Ичсан 22 186 3 1 (1+0)
82. RM/RF ТаитиХ. Флора 23 218 3 1 (1+0)
83. CF/CM ТонгаС. Веа 21 99 4 1 (0+1)
84. RD/LD БрунейШ. Поприкан 23 107 4 1 (1+0)
85. RM/RD ТаджикистанР. Заздравных 21 111 4 1 (0+1)
86. RF/RM МалайзияН. Хаким 21 112 4 1 (1+0)
87. RM/RF Нов. ЗеландияД. Спенсер 20 119 4 1 (1+0)
88. RM/RD Папуа Нов. Гв.А. Спейн 23 119 4 1 (1+0)
89. RM/RF Нов. КаледонияЭ. Тутсира 23 122 4 1 (1+0)
90. CF/CM КатарБ. Бируни 22 128 4 1 (1+0)
91. CM/CF БрунейШ. Хамидон 23 131 4 1 (1+0)
92. CF/CM ИорданияА. Абделхалим 23 132 4 1 (1+0)
93. RD/RM ТонгаП. Барингтон 22 135 4 1 (0+1)
94. CF/CM Нов. КаледонияР. Ванеха 21 144 4 1 (0+1)
95. CF/CM Нов. КаледонияЛ. Пужин 20 155 4 1 (1+0)
96. LM/LF ТаджикистанС. Мухамадиев 23 156 4 1 (1+0)
97. RM/RF ТайваньС. Жун 22 162 4 1 (1+0)
98. CM/CF БрунейН. Дамит 21 165 4 1 (1+0)
99. RM/RF Нов. КаледонияС. Николас 23 200 4 1 (1+0)
100. LD/LM БрунейМ. Мулок 23 121 5 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Сауд. АравияХ. аль-Джахани 22 124 5 493 1 247
2. GK ЯпонияТ. Окуда 20 153 6 475 1 238
3. GK КатарМ. Будавуд 23 163 4 378 1 189
4. GK ТаиландЭ. Тонгват 23 128 3 292 1 146
5. GK ТаджикистанХ. Мардонов 23 154 4 366 2 122
6. GK МьянмаА. Хтве 23 116 5 507 4 101
7. GK ТаджикистанМ. Анушервони 23 136 4 299 2 100
8. GK Нов. ЗеландияБ. Шетфорд 22 136 4 384 3 96
9. GK БрунейР. Сардила 22 151 4 382 4 76
10. GK МалайзияН. Хайруль 23 130 3 288 3 72
11. GK ОманИ. Фаейз 22 175 3 281 3 70
12. GK ИорданияЯ. Аль Завахрах 20 119 3 279 3 70
13. GK АфганистанШ. Шахмани 22 178 3 285 4 57
14. GK Нов. КаледонияР. Никейн 22 169 4 381 6 54
15. GK ИорданияА. Аль Фахури 21 110 4 378 7 47
16. GK ИндонезияГ. Мидун 21 102 3 283 5 47
17. GK БангладешГ. Треанд 22 111 3 286 7 36
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF ТаджикистанХ. Мамадсафоев 23 194 7.071
2. LM/LF ТаджикистанТ. Маладустов 23 228 7.050
3. RM/RF ТайваньК. Ли 23 204 7.000
4. CF/LF ТонгаТ. Полард 23 216 6.925
5. CF/CM АвстралияМ. Ангеловски 22 156 6.733
6. GK Сауд. АравияХ. аль-Джахани 22 124 6.620
7. LF/CF ЯпонияК. Ямамото 21 178 6.567
8. LF/CF ЯпонияК. Миядзаки 23 218 6.467
9. LD/LM ТаиландС. Вонгсай 23 125 6.400
10. CF/CM ТаджикистанС. Абдулахатов 23 192 6.283
11. CF/CM КамбоджаО. Ченбунрит 21 122 6.200
12. CM/CF Сауд. АравияД. Аль-Рвеелла 23 135 6.200
13. RM/RF ЯпонияЮ. Оцу 23 157 6.100
14. CF/CM КатарА. Аль-Тарик 20 117 6.100
15. CM/CF Нов. ЗеландияД. Вулдридж 23 127 6.075
16. LM/LF ТаджикистанО. Зоиров 23 147 6.067
17. GK ЯпонияТ. Окуда 20 153 6.050
18. CM/CF ИорданияМ. Кмара 23 212 6.014
19. CM/CF БрунейИ. Хелмизулисям 23 208 5.980
20. LM/LF ИндияМ. Рафик 22 141 5.975
21. RM/RF ТаджикистанЖ. Елизаров 22 152 5.950
22. GK ТаджикистанХ. Мардонов 23 154 5.950
23. GK КатарМ. Будавуд 23 163 5.950
24. LM/LF Сауд. АравияА. Аль-Хаибри 22 142 5.943
25. LM/LF ТаджикистанС. Мухамадиев 23 156 5.925
26. RM/RF ЯпонияК. Сэкигути 23 144 5.867
27. LD/LM ЯпонияС. Карасава 20 138 5.833
28. RD/RM ЯпонияК. Окада 23 151 5.833
29. CM/CF БрунейШ. Хамидон 23 131 5.775
30. CM/CF КатарМ. Абдула Дарвиш 22 151 5.760
31. RM/RF БрунейА. Тахир 21 106 5.750
32. CF/CM Сауд. АравияР. Аль-Гамди 22 151 5.729
33. GK ТаджикистанМ. Анушервони 23 136 5.700
34. GK ТаиландЭ. Тонгват 23 128 5.700
35. CF/LF ТаиландС. Сарипим 23 151 5.700
36. LM/LD ЯпонияН. Гавенар 21 147 5.683
37. CF/CM ИорданияФ. Аль Авамле 22 158 5.680
38. GK БрунейР. Сардила 22 151 5.675
39. RF/RM ТайваньЯ. Цзю 23 128 5.667
40. LM/LF Нов. ЗеландияК. МакФейл 22 130 5.667
41. LM/LF ЯпонияЮ. Кокубо 20 157 5.633
42. LM/LF ИндонезияФ. Жуан 23 155 5.633
43. CF/CM ЯпонияМ. Томару 20 160 5.600
44. CF/CM ИндияА. Мехра 23 166 5.600
45. LM/LF КатарЮ. Али 22 158 5.580
46. GK Нов. ЗеландияБ. Шетфорд 22 136 5.575
47. RM/RD ЯпонияТ. Кихаси 22 161 5.567
48. LD/LM ТаиландН. Крутьяй 22 135 5.567
49. LF/LM Нов. ЗеландияК. Барбароусес 23 119 5.550
50. GK МьянмаА. Хтве 23 116 5.540
51. LM/LF ЯпонияА. Симидзу 23 151 5.540
52. CD/CM ЯпонияК. Ямадзаки 23 151 5.525
53. RD/RM ТаджикистанМ. Сафаров 23 125 5.520
54. RM/RF КамбоджаН. Дав 22 113 5.500
55. LM/LF ТаиландТ. Тейлор 21 117 5.500
56. LM/LF АвстралияС. Гейтс 23 162 5.500
57. CM/CF БрунейБ. Патр 22 108 5.475
58. RF/RM МалайзияН. Хаким 21 112 5.475
59. RF/RM ТайваньЧ. Чжэ 22 145 5.475
60. CF/CM КатарБ. Бируни 22 128 5.450
61. CM/CF БрунейН. Дамит 21 165 5.450
62. RM/RF Сауд. АравияС. Аль-Фарадж 22 137 5.443
63. LD/LM Сауд. АравияХ. Хагави 23 115 5.433
64. CM/CF МьянмаЛ. Мав Яр 23 119 5.433
65. CD/CM АвстралияЭ. Лесотис 23 119 5.433
66. LM/LF АвстралияУ. Баззано 21 131 5.433
67. RM/RF КатарА. Асад 20 140 5.420
68. CD/CM ТаджикистанП. Давуд 23 127 5.400
69. RM/RF ЯпонияД. Кикути 22 152 5.400
70. CF/CM МьянмаО. Цу 22 141 5.400
71. CF/LF ТаджикистанА. Авезов 20 115 5.400
72. CM/CD ТаиландК. Каман 23 119 5.400
73. RM/RF ЯпонияТ. Сирасака 23 141 5.400
74. RD/LD БрунейШ. Поприкан 23 107 5.375
75. RM/RF ТаиландС. Чанторн 23 173 5.375
76. CM/CF ТонгаФ. Нафе 22 113 5.367
77. CF/LF ТайваньЧ. Ху 23 138 5.367
78. LD/LM КатарМ. Аль Жабри 20 123 5.360
79. RM/RF Нов. ЗеландияД. Спенсер 20 119 5.350
80. RM/RD Папуа Нов. Гв.А. Спейн 23 119 5.350
81. RD/CD ЯпонияК. Инуе 21 145 5.340
82. CM/CF ТонгаД. Фелеконе 23 138 5.333
83. LM/RM БрунейГ. Фейсала 22 127 5.320
84. RD/RM ЯпонияС. Танака 23 171 5.317
85. CM/CF ИорданияР. Джамель 23 162 5.300
86. CF/CM КатарИ. Надия 21 152 5.300
87. RM/RD ТаджикистанР. Заздравных 21 111 5.300
88. CD/LD АвстралияГ. Симио 23 115 5.300
89. CM/CF ИндонезияТ. Ичсан 22 186 5.300
90. LD/LM БрунейМ. Мулок 23 121 5.280
91. CF/LF Нов. ЗеландияХ. Лонергэн 23 180 5.280
92. CF/CM ИорданияА. Абделхалим 23 132 5.275
93. CM/CF Нов. ЗеландияК. Хоуисон 23 135 5.275
94. RM/RF ИндияР. Шайза 23 177 5.275
95. CD/CM Сауд. АравияМ. Моаз 21 92 5.267
96. RM/RF ТайваньС. Жун 22 162 5.250
97. LM/LF МьянмаК. Со 22 111 5.240
98. LD/LM ТаджикистанА. Саидхони 23 129 5.233
99. CF/RF ТаиландТ. Срилао 21 117 5.233
100. LM/LD ТаджикистанБ. Исломов 22 122 5.233
101. CF/RF АвстралияР. Боргес Родригес 23 126 5.233
102. RD/RM АвстралияТ. Ховарт 23 129 5.233
103. CM/CF Нов. КаледонияЭ. Тайн 22 141 5.225
104. CF/CM Нов. КаледонияЛ. Пужин 20 155 5.200
105. CD/CM МалайзияШ. Харуддин 21 115 5.200
106. LM/LF АвстралияД. Гроздановски 23 120 5.200
107. RM/RD Сауд. АравияМ. Уссаири 23 121 5.200
108. CD/LD БрунейХ. Панджанг 22 128 5.200
109. RF/RM ЯпонияМ. Акасака 22 133 5.200
110. CF/RF Сауд. АравияС. Аднан 23 157 5.180
111. CF/CM ТонгаС. Веа 21 99 5.175
112. CD/CM ТаджикистанС. Гийосов 21 100 5.175
113. CM/CD ТаджикистанН. Давронов 23 122 5.167
114. CF/CM ТаиландС. Тиатракул 22 110 5.167
115. LM/LD КатарС. Альшамари 23 127 5.167
116. LF/LM АвстралияА. Муй 23 143 5.167
117. CF/RF МьянмаС. Вертанейс 23 146 5.167
118. RD/RM КатарИ. Иляс 22 141 5.160
119. RM/RF ИорданияР. Аед 22 167 5.157
120. CF/CM ТаиландВ. Брэдшоу 23 152 5.150
121. CF/CM Сауд. АравияМ. Аль Бассас 23 162 5.143
122. LM/LF ТаджикистанШ. Самиев 23 148 5.140
123. CF/LF МалайзияР. Аль Роббат 21 111 5.133
124. LM/LD Нов. КаледонияД. Вавалаха 23 112 5.133
125. CF/CM КамбоджаП. Тюон 22 142 5.133
126. RD/RM МьянмаХ. Пайхо 22 113 5.125
127. RD/CD ЯпонияТ. Осэ 22 140 5.125
128. CD/CM ТаджикистанА. Салихбаев 23 138 5.117
129. CF/CM Сауд. АравияИ. Аль-Ибрагим 21 156 5.100
130. RD/RM ТонгаП. Барингтон 22 135 5.100
131. LD/LM Сауд. АравияН. Аль Намир 22 109 5.100
132. RM/RF АвстралияД. Наварро 21 119 5.100
133. RM/RF ТаджикистанО. Холов 23 120 5.100
134. CM/CF ВьетнамГ. Нгуен 21 152 5.100
135. RM/RF МалайзияМ. Мохд Фадзил 22 154 5.100
136. LM/LF АвстралияК. Эспиноза 23 156 5.100
137. RM/RD МьянмаВ. Онг 22 115 5.080
138. CM/CD Сауд. АравияФ. Аль-Досари 21 109 5.050
139. CD/CM ТаджикистанФ. Кенчаев 22 115 5.050
140. RF/CF МалайзияШ. Гулам 23 168 5.050
141. CF/CM ИндияВ. Тхакур 23 132 5.033
142. CF/LF ГонконгС. Чан 23 173 5.033
143. CD/CM БрунейМ. Хисяммухдин 23 120 5.025
144. CM/CF МьянмаС. Онг 21 190 5.025
145. CM/CF БрунейА. Дудук 23 124 5.020
146. RM/RF Нов. ЗеландияШ. Лаваль 21 138 5.000
147. CF/CM КамбоджаК. Макхит 22 152 5.000
148. CD/LD Сауд. АравияА. Даграири 22 102 5.000
149. CD/CM КамбоджаТ. Радей 22 110 5.000
150. GK ИорданияЯ. Аль Завахрах 20 119 5.000
151. RD/LD ТаиландК. Джамсуван 23 121 5.000
152. LD/CD ЯпонияХ. Хара 23 125 5.000
153. CF/CM КатарА. Назми Расул 23 166 5.000
154. RM/RF КамбоджаС. Тиней 21 97 4.967
155. RM/RF ИндияК. Лобо 23 120 4.967
156. RM/RF АвстралияЭ. Костопулос 21 143 4.967
157. CD/CM Нов. ЗеландияФ. Боудекар 21 115 4.950
158. CM/CF БрунейХ. Халлидден 23 129 4.940
159. LM/LF Нов. ЗеландияГ. Харкесс 22 135 4.940
160. LF/CF ТонгаП. Таунивао 21 107 4.933
161. RD/RM ТаиландА. Промрак 23 121 4.933
162. RD/CD ТаиландН. Джумрыансри 22 137 4.933
163. CM/CD Нов. ЗеландияА. Клейтон 22 106 4.925
164. CM/CF Сьерра ЛеонеС. Муса 23 120 4.925
165. RM/RF Нов. КаледонияЭ. Тутсира 23 122 4.925
166. CF/CM МалайзияР. Мухарам 22 175 4.925
167. RM/RF Нов. КаледонияС. Николас 23 200 4.925
168. LM/LF Нов. ЗеландияД. Вэйл 20 120 4.900
169. CF/CM Нов. КаледонияР. Ванеха 21 144 4.900
170. LM/LF ТайваньБ. Юченг 23 148 4.900
171. CD/CM ТаиландС. Токам 23 180 4.900
172. CM/CF ТонгаА. Мьялоло 21 106 4.900
173. CF/CM МьянмаЖ. Хлайнг 21 120 4.900
174. CD/CM ТаиландЧ. Нобнорб 22 130 4.900
175. CF/CM ИранК. Мараби 22 185 4.900
176. CD/CM МьянмаК. Хтик 22 110 4.875
177. CM/CD КамбоджаК. Хеанг 22 122 4.875
178. RD/RM КамбоджаК. Сарет 22 123 4.875
179. LM/LD ВьетнамВ. Нгуен 23 138 4.867
180. CM/CF БангладешМ. Сайид Минту 23 156 4.867
181. CD/CM ИорданияА. Яссен 22 139 4.850
182. RD/RM Сауд. АравияС. Саддег 23 133 4.833
183. LM/RM ИндонезияМудасир 22 119 4.833
184. CF/CM ИндияС. Алий 23 123 4.833
185. LF/LM АвстралияЭ. Космарикас 23 165 4.833
186. RD/RM ТайваньШ. Пай 23 183 4.833
187. CM/CD БрунейС. Мохд Зулкими 21 102 4.825
188. CF/CM ТонгаО. Клускей 23 146 4.825
189. RM/RF Нов. ЗеландияК. Ваннер 22 119 4.800
190. RF/RM ТонгаЛ. Полутеле 23 121 4.800
191. LF/CF КамбоджаП. Сунпратна 23 130 4.800
192. CD/CM МалайзияД. Ремли 23 162 4.800
193. LM/LD ИндияХ. Рулбир 21 102 4.800
194. CF/RF МалайзияР. Че Азиз 20 109 4.800
195. CF/CM МалайзияН. Рослан 23 129 4.800
196. CM/CF КатарМ. Шакир 22 152 4.780
197. CM/CD КамбоджаЧ. Лонти 22 101 4.775
198. CM/CD ТонгаН. Лайсенья 23 104 4.775
199. CM/CD БрунейХ. Туба 22 123 4.775
200. CD/CM ГонконгК. Ло 23 101 4.767

Назад

В чате 18 менеджеров
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
Фаворит-Воха всем привет
Barabulik TimBat: континентальный климат
TimBat две недели назад +30 было)
