логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 70. Чемпионаты стран. ЦАР, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Анегри (Банги)Т. Дьёкер 28 227 19 24
2. RM/RF Анегри (Банги)А. Лорьенте 26 179 22 15
3. CF/CM Юнион СпортивА. Исая 26 138 22 13
4. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 23 196 18 12
5. CF/RF Олимпик Реал (Банги)Х. Джендо 26 180 20 11
6. CF/CM Женесс СпортивХ. Рудо 32 184 21 11
7. LM/LF Форс (Банги)Р. Дэш 29 165 17 10
8. RF/CF Форс (Банги)В. Кали 32 173 17 9
9. CF/CM Юнион СпортивВемерсон 24 119 21 9
10. RF/CF Форс (Банги)Х. Васкез Аргета 33 137 13 8
11. CM/CF Баминги-БангоранО. Гарсия 30 182 18 8
12. CF Центрафрикен СпортР. Рошез 25 152 20 8
13. LM/LF Центрафрикен СпортД. Самусик 31 196 20 8
14. CF/CM Баминги-БангоранД. Нгудьё 32 162 16 7
15. CM/CD Центрафрикен СпортА. Эмокол 24 142 19 7
16. LM/LF Анегри (Банги)А. Этирингтон 28 194 19 7
17. LM/LF Баминги-БангоранН. Слити 31 196 19 7
18. CF/CM Центрафрикен СпортА. Видакс 29 193 20 7
19. CM/CF Форс (Банги)Н. Чкуасели 28 153 16 6
20. LM/LF Мпоко Спорт (Дамара)В. Деде 31 161 19 6
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Анегри (Банги)А. Этирингтон 28 194 19 13
2. CF/LF Анегри (Банги)К. Ксантинидис 30 246 20 13
3. CM/CF Юнион СпортивУ. Сегундо 29 184 21 12
4. CF/CM Форс (Банги)Д. Тати 32 143 19 9
5. RF/CF Форс (Банги)В. Кали 32 173 17 8
6. CF/CM Центрафрикен СпортА. Видакс 29 193 20 8
7. CF/CM Женесс СпортивХ. Рудо 32 184 21 8
8. LD/LM Форс (Банги)Э. Бай 28 174 16 7
9. CF/CM Баминги-БангоранХ. Дабанга 21 106 20 7
10. CM/CD Центрафрикен СпортА. Эмокол 24 142 19 6
11. CM/CF Анегри (Банги)Т. Дьёкер 28 227 19 6
12. RD/RM Форс (Банги)И. Вага 34 134 14 5
13. CF/CM Баминги-БангоранД. Нгудьё 32 162 16 5
14. LM/LF Форс (Банги)Р. Дэш 29 165 17 5
15. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 23 196 18 5
16. CM/CD Олимпик Реал (Банги)Э. Эквалла 25 151 19 5
17. CF/CM Хит-Трезор (Банги)Ж. Пилявский 27 165 19 5
18. CM/CF Дипломатес (Банги)Х. Адамчик 29 174 19 5
19. CF/CM Юнион СпортивВемерсон 24 119 21 5
20. CF/CM Юнион СпортивА. Исая 26 138 22 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Анегри (Банги)Т. Дьёкер 28 227 19 30 (24+6)
2. LM/LF Анегри (Банги)А. Этирингтон 28 194 19 20 (7+13)
3. CF/LF Анегри (Банги)К. Ксантинидис 30 246 20 19 (6+13)
4. CF/CM Женесс СпортивХ. Рудо 32 184 21 19 (11+8)
5. CM/CF Юнион СпортивУ. Сегундо 29 184 21 18 (6+12)
6. RM/RF Анегри (Банги)А. Лорьенте 26 179 22 18 (15+3)
7. CF/CM Юнион СпортивА. Исая 26 138 22 18 (13+5)
8. RF/CF Форс (Банги)В. Кали 32 173 17 17 (9+8)
9. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 23 196 18 17 (12+5)
10. LM/LF Форс (Банги)Р. Дэш 29 165 17 15 (10+5)
11. CF/RF Олимпик Реал (Банги)Х. Джендо 26 180 20 15 (11+4)
12. CF/CM Центрафрикен СпортА. Видакс 29 193 20 15 (7+8)
13. CF/CM Юнион СпортивВемерсон 24 119 21 14 (9+5)
14. CM/CD Центрафрикен СпортА. Эмокол 24 142 19 13 (7+6)
15. CF/CM Форс (Банги)Д. Тати 32 143 19 13 (4+9)
16. CF/CM Баминги-БангоранД. Нгудьё 32 162 16 12 (7+5)
17. RF/CF Форс (Банги)Х. Васкез Аргета 33 137 13 11 (8+3)
18. LD/LM Форс (Банги)Э. Бай 28 174 16 11 (4+7)
19. CF/CM Хит-Трезор (Банги)Ж. Пилявский 27 165 19 11 (6+5)
20. CF Центрафрикен СпортР. Рошез 25 152 20 11 (8+3)
21. LM/LF Центрафрикен СпортД. Самусик 31 196 20 11 (8+3)
22. CF/CM Баминги-БангоранХ. Дабанга 21 106 20 11 (4+7)
23. LM/LF Баминги-БангоранН. Слити 31 196 19 10 (7+3)
24. CM/CF Баминги-БангоранО. Гарсия 30 182 18 9 (8+1)
25. CF/RF АСКОМ (Банги)Ж. Момбето 30 183 18 9 (5+4)
26. LM/LF Мпоко Спорт (Дамара)В. Деде 31 161 19 9 (6+3)
27. CM/CD Олимпик Реал (Банги)Э. Эквалла 25 151 19 8 (3+5)
28. LM/LF Юнион СпортивД. Квак 26 122 20 8 (5+3)
29. RF/RM Олимпик Реал (Банги)Ф. Ребошу 22 131 21 8 (4+4)
30. CF/CM Форс (Банги)Х. Ангуло 32 169 12 7 (3+4)
31. RD/RM Форс (Банги)И. Вага 34 134 14 7 (2+5)
32. CM/CF Форс (Банги)Н. Чкуасели 28 153 16 7 (6+1)
33. RM/RF Форс (Банги)Д. Пердомо 26 132 17 7 (5+2)
34. CF/CM Женесс СпортивШ. Клавихо 27 117 18 7 (5+2)
35. CF/CM Дипломатес (Банги)С. Дитрих 25 150 18 7 (5+2)
36. CM/CF Баминги-БангоранИ. Мане 30 81 19 7 (5+2)
37. CM/CF Дипломатес (Банги)Х. Адамчик 29 174 19 7 (2+5)
38. CD/CM Авиа Спортс (Банги)Г. Аждари 28 117 20 7 (6+1)
39. RM/RF Анегри (Банги)Н. Теозми 26 161 20 7 (5+2)
40. RM/RF Женесс СпортивМ. Винхоффер 27 154 21 7 (3+4)
41. LM/LF Женесс СпортивГ. Скарпа 31 137 22 7 (6+1)
42. CF/CM Мамбере КадеТ. Йоро 32 159 22 7 (5+2)
43. RM/RF Мпоко Спорт (Дамара)А. Дигнито 27 151 13 6 (3+3)
44. CM Центрафрикен СпортТ. Ндоме 22 74 14 6 (2+4)
45. LM/LF Форс (Банги)А. Зуйгебер 27 160 15 6 (3+3)
46. CF/CM Темпете МокафЭ. Томпте 21 71 16 6 (4+2)
47. LD/LM Форс (Банги)Г. Свенссон 34 103 17 6 (2+4)
48. CD/CM Форс (Банги)П. Мур 27 118 18 6 (5+1)
49. RM/RF Юнион СпортивР. Вамала 29 115 18 6 (4+2)
50. CF/CM Баминги-БангоранД. Меркьюри 27 168 20 6 (5+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Форс (Банги)А. Виссио 33 160 12 966 1 483
2. GK Анегри (Банги)К. Фу 28 180 20 1741 4 348
3. GK Форс (Банги)Р. Труве 31 183 17 1537 4 307
4. GK Центрафрикен СпортК. Апауло 28 150 19 1782 7 223
5. GK Авиа Спортс (Банги)Б. Аль Вахеди 30 146 18 1603 8 178
6. GK Темпете МокафЭ. Таколинга 27 152 21 1961 11 163
7. GK Баминги-БангоранШ. Газда 23 126 21 1943 14 130
8. GK Тайгерс (Бангасу)Л. Апо 25 106 19 1763 15 110
9. GK Олимпик Реал (Банги)Э. Вонг 22 122 22 2050 19 103
10. GK Женесс СпортивФ. Сирис 29 134 17 1565 15 98
11. GK АСКОМ (Банги)С. Толберт 31 170 22 2031 20 97
12. GK Юнион СпортивФ. Акем 30 155 19 1785 18 94
13. GK Дипломатес (Банги)К. Нсанг Эсоно 24 97 16 1478 17 82
14. GK Хит-Трезор (Банги)А. Азиз-Мариго 25 142 20 1859 25 72
15. GK Мпоко Спорт (Дамара)Г. Харрис 21 93 21 1870 31 58
16. GK Дипломатес (Банги)У. Гонджи 17 66 11 1022 18 54
17. GK ФАСА (Банги)Я. Мохаммед Идрис 32 130 20 1472 31 46
18. GK Мамбере КадеБ. Маннэ 25 102 21 1945 46 41
19. GK ФАСА (Банги)Т. Леквочуне 16 40 15 1049 49 21
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Анегри (Банги)Т. Дьёкер 28 227 7.168
2. LM/LF Форс (Банги)Р. Дэш 29 165 6.529
3. RF/CF Форс (Банги)Х. Васкез Аргета 33 137 6.469
4. RF/CF Форс (Банги)В. Кали 32 173 6.447
5. RM/RF Анегри (Банги)А. Лорьенте 26 179 6.318
6. LM/LF Анегри (Банги)А. Этирингтон 28 194 6.284
7. CD/CM Форс (Банги)П. Мур 27 118 6.244
8. LD/LM Форс (Банги)Г. Свенссон 34 103 6.159
9. CF/CM Форс (Банги)Д. Тати 32 143 6.111
10. CD/CM Форс (Банги)Р. Токко 33 133 6.075
11. CF/CM Женесс СпортивХ. Рудо 32 184 6.033
12. LD/LM Форс (Банги)Э. Бай 28 174 6.000
13. CF/LF Анегри (Банги)К. Ксантинидис 30 246 5.950
14. CD/CM Форс (Банги)Ф. Елло Ндонг 32 136 5.940
15. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 23 196 5.939
16. CM/CF Форс (Банги)Н. Чкуасели 28 153 5.938
17. RM/RF Форс (Банги)Д. Пердомо 26 132 5.929
18. CD/CM Форс (Банги)Н. Пхуанпбубпху 31 137 5.927
19. CF/CM Центрафрикен СпортА. Видакс 29 193 5.895
20. CF/CM Баминги-БангоранД. Нгудьё 32 162 5.894
21. RD/RM Форс (Банги)И. Вага 34 134 5.886
22. CM/CD Центрафрикен СпортА. Эмокол 24 142 5.858
23. CF/CM Юнион СпортивА. Исая 26 138 5.846
24. CF/CM Форс (Банги)Х. Ангуло 32 169 5.825
25. CM/CF Баминги-БангоранИ. Мане 30 81 5.774
26. GK Форс (Банги)А. Виссио 33 160 5.767
27. CD/RD Анегри (Банги)Ю. Гао 27 168 5.765
28. CF Центрафрикен СпортР. Рошез 25 152 5.715
29. CM/CF Юнион СпортивУ. Сегундо 29 184 5.705
30. GK Форс (Банги)Р. Труве 31 183 5.694
31. CM/CD Анегри (Банги)С. Кордова 26 164 5.675
32. LM Анегри (Банги)А. Бао 26 63 5.653
33. CF/CM Юнион СпортивВемерсон 24 119 5.652
34. LM/LF Центрафрикен СпортД. Самусик 31 196 5.645
35. RD/RM Форс (Банги)Н. Пакхеку 30 148 5.636
36. CF Када (Гусау)Э. Кваме Атадана 21 82 5.593
37. LM/LF Форс (Банги)А. Зуйгебер 27 160 5.567
38. RM/RF Анегри (Банги)Н. Теозми 26 161 5.565
39. RM/RD Анегри (Банги)Ю. Саса 28 181 5.555
40. RM/RF Центрафрикен СпортФ. Новотный 33 123 5.553
41. CM Центрафрикен СпортТ. Ндоме 22 74 5.543
42. GK Центрафрикен СпортК. Апауло 28 150 5.542
43. GK Анегри (Банги)К. Фу 28 180 5.540
44. CF/RF Олимпик Реал (Банги)Х. Джендо 26 180 5.530
45. RM/RF Юнион СпортивР. Вамала 29 115 5.528
46. LM/LF Женесс СпортивГ. Скарпа 31 137 5.500
47. CF/LF Форс (Банги)Ф. Кабанга 20 54 5.490
48. CD Центрафрикен СпортА. Бомоеко 23 82 5.453
49. CD/LD Анегри (Банги)П. Ли 27 169 5.450
50. CF/CM Женесс СпортивШ. Клавихо 27 117 5.433
51. LD/LM Анегри (Банги)Я. Ададе 28 179 5.430
52. RD/RM Анегри (Банги)Н. Ача 25 123 5.426
53. RM/LM Анегри (Банги)А. Басия 22 81 5.414
54. CF/CM Форс (Банги)Б. Кенжебеков 20 84 5.400
55. LM/LF Юнион СпортивД. Квак 26 122 5.340
56. LM/LF Баминги-БангоранН. Слити 31 196 5.332
57. RD/RM Темпете МокафИ. Фаустино 27 101 5.307
58. GK Темпете МокафЭ. Таколинга 27 152 5.305
59. CM/CF Баминги-БангоранО. Гарсия 30 182 5.300
60. CF/CM Баминги-БангоранМ. Фейдангай 23 48 5.300
61. LD/LM Центрафрикен СпортМ. Мамитиана 30 193 5.295
62. CF/CM Анегри (Банги)М. Фарадем 24 109 5.281
63. CF/RF АСКОМ (Банги)Ж. Момбето 30 183 5.267
64. CF/CM Баминги-БангоранХ. Дабанга 21 106 5.260
65. GK Спортиво ЛукеньоА. Чиполлина 33 199 5.256
66. CF/CM Баминги-БангоранД. Меркьюри 27 168 5.235
67. CD/CM Темпете МокафЮ. Сейберс 27 123 5.226
68. CF Темпете МокафС. Амайа 32 140 5.206
69. LM Анегри (Банги)С. Гуанджиа 18 50 5.204
70. RM/RF Баминги-БангоранП. Лакруз 31 147 5.189
71. CF/CM Темпете МокафИ. Нгома 26 137 5.181
72. CF Анегри (Банги)К. Букони 16 40 5.180
73. CF/CM Темпете МокафЧ. Кенединум 27 70 5.157
74. CD Центрафрикен СпортС. Нгвения 29 168 5.155
75. CD Центрафрикен СпортС. Абдула 23 134 5.141
76. RM/RD Женесс СпортивЭ. Дюбронго 29 117 5.129
77. CD Центрафрикен СпортА. Нама 20 74 5.122
78. RD/RM Центрафрикен СпортТ. Уакуа 25 150 5.116
79. CD Центрафрикен СпортС. Икевуче 18 55 5.111
80. CF Хит-Трезор (Банги)Б. Чернов 31 127 5.106
81. RM/LM Центрафрикен СпортБ. Барб 23 123 5.100
82. GK Баминги-БангоранШ. Газда 23 126 5.095
83. RM Центрафрикен СпортМ. Датро-Куамба 19 63 5.088
84. CF/CM Темпете МокафЭ. Томпте 21 71 5.088
85. CD/CM Центрафрикен СпортФ. Бина 32 179 5.086
86. CF/CM Баминги-БангоранА. Абубакар 19 49 5.082
87. RM/RF Женесс СпортивМ. Винхоффер 27 154 5.081
88. CD АСКОМ (Банги)Ф. Сате 28 123 5.080
89. CF/CM Хит-Трезор (Банги)Ж. Пилявский 27 165 5.079
90. LD Центрафрикен СпортА. Грекуа 19 52 5.059
91. GK Женесс СпортивФ. Сирис 29 134 5.053
92. LF Анегри (Банги)П. Малуни 17 47 5.046
93. RD/RM Юнион СпортивЖ. Конкора 30 76 5.038
94. LM/LF Мпоко Спорт (Дамара)В. Деде 31 161 5.037
95. CF/CM Баминги-БангоранБ. Бестман 23 97 5.028
96. CD/CM Авиа Спортс (Банги)Г. Аждари 28 117 5.025
97. LD/LM Баминги-БангоранМ. Робертс 28 138 5.014
98. LM/LF Женесс СпортивФ. Кокс 32 153 5.014
99. CM/CD Темпете МокафН. Лемхёйс 26 118 5.000
100. CF Центрафрикен СпортВ. Бертин 20 99 4.995

Турнирная таблица

В чате 13 менеджеров
TimBat Barabulik: вот дядя Юра у нас он в отличии от хроника - стабилен и силен...
TimBat Barabulik: я их не глядя продавал)
Barabulik TimBat: ты кровавые сережки на Вайнера если не видел, о чем с тобой разговаривать?
Santi https://vfleague.com/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов! Призы всем!!! СС 2626-3552
Freeks
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://vfleague.com/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://vfleague.com/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500, автоприём). Очень желательны кумиры.
TimBat а те самые, "арабы" - молодцы! пейте на здоровье говорят) а мы не будем)
TimBat вот ведь что реклама животворящая с людьми делает...
Ridik TimBat: Ладно, я спать
Ridik TimBat: Есть слабые люди, которые не умеют пить, или организм у них не может отказаться от алко. Для них это проблема, и в их понимании это есть наркотик. Организм других людей воспринимает алко по другому, и люди не испытывают таких же проблем, потому я тебя не пойму
Ridik TimBat: Даже там это разъединяют.
Ridik TimBat: В арабских странах и алкоголь запрещён, и он запрещён именно как алкоголь, и не стоит в обной шкале с наркотиками. Даже сроки разные за употребления наркоты и алкоголя
Ridik TimBat: Он может быть запрещён как вредный продукт, не обязательно как наркотик
Ivan_Moss https://vfleague.com/mng_partykt.php?num=39678
Приглашаю всех на товарищеский турнир с неплохими призовыми
TimBat а если например никотин в некоторых странах запрещен, то там он наркотик, а где не запрещен - там не наркотик? правильно?
Ridik TimBat: Не купишь ни где
Ridik TimBat: Вот в абсенте вроде как есть наркотик, он на полыне. Ну так в РБ у нас он и запрещён
Ridik TimBat: Наркотики запрещены, всё что в свободном доступе, не может быть наркотиком
TimBat а никотин наркотик?
Ridik TimBat: Чушь не неси! Наркотики официально запрещены. Будь это наркотик, в магазинах бы в свободном доступе не было бы. Я вообще слышал, что если ты под алко что-то курнёшь запрещённое, то тебя даже не вставит
TimBat и то что этиловый спирт наркотик ты тоже будешь спорить?)
TimBat Ridik: не буду тобой спорить... я в том ничего не понимаю...
Ridik TimBat: У меня не бывает похмелья и голова не болит никогда на утро. Я никогда не нажираюсь как свинья
Ridik TimBat: Не смеши меня. Все эти стадии придумали психологи у которых с головой у самих не лады. Все их приёмчики и класификации -- это для клоунов. Все люди разные и организм у всех разный
TimBat если человек болеет с похмелья и опохмеляется, то это алкоголик...
TimBat там и стадия отрицания тоже есть...
Ridik TimBat: У меня нет проблем, я пью когда есть желание, а когда трезв, даже не тянет. Если у человека проблемы, он идёт кодироваться. У меня и близго нет таких мыслей. Почти две недели например не пил ни капли и не курил. И вообще не тянет. В субботу хотели друзья приехать посидеть по 50, с меня даже денег не требовалось, я отказал, и даже на халяву не стал пить. Найди мне алкаша, который откажется от халявы
TimBat давай смотреть правде в глаза - опохмеляющийся человек - это уже алкоголик. таков диагноз врачей...
Ridik TimBat: Может это у тебя? Я не алкоголик. Просто бывает если сплю днём, тогда ночью не уснуть
TimBat Ridik: это из за алкоголизма
Ridik TimBat: Сна нормального у меня нет, урывками
TimBat Ridik: поспать мы и в гробу успеем. жить надо)
Ridik TimBat: Так я и не спал, максимум час задремал под телевизор
Ridik TimBat: Так а что мне его ждать? Гена в детское время.
TimBat и у тебя сейчас 5 утра
TimBat ты гену ждал?
TimBat Ridik: то есть ты сейчас мне рассказываешь про нормальный сон?
Ridik TimBat: Ну это на вторую смену
TimBat в 3-00
TimBat Ridik: у меня друг кондуктором работает. он в 15-00 просыпается
Ridik TimBat: У тебя гена в 24.00 а нормальный сон не 6 часов, а 8
TimBat Ridik: а если не жду, то около 5. но засыпаю рано около 22-30
Ridik TimBat: А не, для кондуктора, это поздно уже
TimBat я если гену жду, то в 6 просыпаюсь - биологические часы срабатывают
Ridik TimBat: Кондуктором работаешь, что ли?
Ridik TimBat: Конечно рано
Ridik TimBat: И будешь не прав, так как у них ещё воскресенье
TimBat Ridik: рано? 5-6 утра
TimBat Ridik: я напишу утро)
Ridik TimBat: А почему ты всегда рано встаёшь? Чего не спится?
Профиль
Закрыть